Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
MANUEL FERNÁNDEZ GUDÍN
CELESTINO ARES CRIBEIRO |
-
- |
Absoluta Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 | VÍCTOR ARMADA PIÑEIRO | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 |
|
VÍCTOR ARMADA PIÑEIRO
JUNIOR LÓPEZ CASTRO |
-
- |
Absoluta Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | ALBERTO MARTINEZ FERNÁNDEZ | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 5 | MARÍA AGUIAR DOCE | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 6 | UNAI MARTINEZ FREIRE | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 7 | HERMINIO MARTINEZ PENA | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 8 | CELESTINO ARES CRIBEIRO | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 9 | PABLO ARES FERNÁNDEZ | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 10 | MIGUEL RUBIÑOS LOUREIRO | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | VICENTE PIÑÓN RODRÍGUEZ | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 | MANUEL FERNÁNDEZ GUDÍN | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 13 | FELICIANO MARTINEZ LORENZO | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 | ELSA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 15 | ALEJANDRO PIÑEIRO SOTO | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 | BORJA CHEDA CANDALES | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 17 | JESUS ROMERO CARRACELAS | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 18 | ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 19 | ALEX MARTINEZ LÓPEZ | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 20 | 7585534 | PEDRO ALVAREZ VIDAL | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 | JOSÉ QUELLE | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 22 | DIEGO HERRERO DIAZ | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 23 | GUMERSINDO MARTÍNEZ PEREZ | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 24 | CARLOS CASÁS CANOURA | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 25 | ALBERTO BALTAR DÍAZ | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 | ALVARO SAMPAIO | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 27 | CELSO MACIÑEIRA REGO | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 | ADRIAN LÓPEZ LUACES | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 29 | 7634183 | JAVIER LOPEZ LUACES | - | Categoría Absoluta | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | DAVID CHEDA CANDALES | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 31 | JUNIOR LÓPEZ CASTRO | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 32 |
|
PABLO MANUEL RODRÍGUEZ
ALEJANDRO PIÑEIRO SOTO |
-
- |
Absoluta Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | DAVID RODRÍGUEZ MORADO | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 34 | ESTEBAN LÓPEZ ÁLVAREZ | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 35 | BEGOÑA LÓPEZ LÓPEZ | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 36 | ADRIÁN MARTÍNEZ FREIRE | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 37 | BRAIS LÓPEZ VILLADÓNIGA | - | Absoluta nivel II | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 |
|
BORJA CHEDA CANDALES
HUGO YÁÑEZ GÓMEZ |
-
- |
Absoluta Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 |
|
ALBERTO BALTAR DÍAZ
JOSÉ QUELLE |
-
- |
Absoluta Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 |
7585534
|
PEDRO ALVAREZ VIDAL
GUMERSINDO MARTÍNEZ PEREZ |
-
- |
Absoluta Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 |
7634183
|
JAVIER LOPEZ LUACES
ADRIAN LÓPEZ LUACES |
-
- |
Absoluta Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 |
|
ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ
ALEX MARTINEZ LÓPEZ |
-
- |
Absoluta Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |