| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ANDRES PEREIRO LOPEZ | 7668421 | 498 |
| 2. | IAN RODRIGUEZ GUDIÑA | 7669784 | 445 |
| 3. | DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | 7645239 | 354 |
| 4. | IZAN CASADO FERNANDEZ | 12056059 | 301 |
| 5. | MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | 7658258 | 192 |
| 6. | DAVID FERNANDEZ COUTO | 7648845 | 158 |
| 7. | DIEGO TARAZONA OCHOA | 13329059 | 126 |
| 8. | DARIO VILA MILLARES | 7662233 | 115 |
| 9. | LUCAS LOPEZ ROMAN | 7673868 | 97 |
| 10. | AARON DIAZ GANDOY | 7669924 | 97 |
| 11. | PABLO LOPEZ CEDRON | 7658919 | 63 |
| 12. | PABLO ASPER LOZANO | 7712161 | 17 |
| 13. | RAFAEL DEL MORAL | 7735733 | 0 |








