Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16661044 | BORJA ROMERO ROMÁN | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 16661044 | BORJA ROMERO ROMÁN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 16660971 | JUAN MOSQUERA ARBONES | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 11267475 | EMILIO CIVIDANES ROGER | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 1951476 | LUIS HERNANDEZ LOPEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 16660989 | PABLO SUAREZ LLANOS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 2197996 | IAGO DIAZ UREÑA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 16660947 | MANUEL GILIBERTO | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7663546 | SARA MARTINEZ SANMARTIN | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7748984 | TEO SAENZ ALONSO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7748992 | MARTIN SAENZ ALONSO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7713284 | FERNANDO REY ALONSO | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7708110 | SIMÓN REY ALONSO | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7687512 | FERNANDO PINTOS VAZQUEZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7712905 | SOFIA MARAÑA HERMO | - | Alv.ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7654751 | PABLO TENORIO GONZALEZ | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7635462 | ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 2197996 | IAGO DIAZ UREÑA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 16660905 | VÍCTOR MANUEL PALHARES FONTES | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7647566 | LUCIA MARTINEZ-REBOREDO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7660922 | PAULA CASARES ABEIJON | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7607586 | PABLO GONZALEZ HERMIDA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 |
7687827
7679395 |
MARTINA GAGLIARDI MARTIN
MARTINA VAZQUEZ DE |
-
- |
Dobles cad.fem. | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7687827 | MARTINA GAGLIARDI MARTIN | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7664081 | EDUARDO NUÑEZ GARCIA | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7726716 | IAGO LLOVES VIEIRA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7653357 | LUIS CASTRO ALONSO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7723522 | ALFONSO CASTRO ALONSO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | CRISTOBAL TEOFILO CASTRO FERNANDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 36 | 7681762 | VICTORIA CALVO GONZALEZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7686390 | CARMEN PEREZ VILA | - | Inf.ind.fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7690458 | ESTEBAN PEREZ VILA | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7736905 | LUCAS DIAZ GANTES | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7727649 | ALBERTO RODRIGUEZ GALLEGO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7619903 | TOMAS CURRAS ABASOLO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7620546 | MATEO RODRIGUEZ PEREIRA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 1891698 | DAVID JOSE LARIÑO CALVIÑO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7722699 | SANTIAGO MOREIRA RODRÍGUEZ | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 3730886 | CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 3730886 | CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7623516 | ISAAC GONZALEZ GOMEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7692636 | JUAN PINTOS VAZQUEZ | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7722681 | DIEGO DURAN BAZ | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7678826 | SIRA FERNÁNDEZ MARTIS | - | Inf.ind.fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 59 | 14040183 | DARIO VEIGA DEL | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7690961 | DANIEL SOBRINO PEREZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7657812 | VALENTIN ISAAC SOMOZA PALLAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7688461 | MARCOS ABREU IGLESIAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7688461 | MARCOS ABREU IGLESIAS | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7688239 | CLOE DOMINGUEZ QUINTAS | - | Inf.ind.fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7619250 | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7683958 | PABLO PEREDA GARCIA | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 16660939 | DANIELA CID CADERO | - | Benj.ind.fem. | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7711048 | BLANCA TALIN MAIZ | - | Alv.ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 |
7744271
7688601 |
DANIELA ARMADA VEGA
VICTORIA LORENZO ALONSO |
-
- |
Dobles cad.fem. | Cadete dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 76 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Cancelado |
| 77 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7688601 | VICTORIA LORENZO ALONSO | - | Inf.ind.fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7617907 | MANUEL FUENTES FERNANDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7712401 | LEVÍ DOMÍNGUEZ OLIVARES | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 2368034 | JORGE COMESAÑA COMESAÑA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Cancelado |
| 82 | 7722665 | HERNAN VAQUERO FRANCO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7678157 | SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7678157 | SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 85 | 16650112 | LUCAS CASANOVA GURPIDE | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7662366 | ANA NOVOA SANCHEZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7692355 | CARLOTA MAGAN CASCALLAR | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7692355 | CARLOTA MAGAN CASCALLAR | - | Inf.ind.fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7715587 | ADRIANA CANDAMIO BARRAL | - | Benj.ind.fem. | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7682851 | ALEX CANDAMIO BARRAL | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7653430 | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7692454 | ALEJANDRO CARRETO ORDOÑEZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7702435 | LUCIA RODRIGUEZ GARCIA | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7732036 | JOSE MONTERO CIMAS | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7715008 | OLAYA FONTAN BOENTE | - | Alv.ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 96 | 767933 | LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7737276 | LENDA VAZQUEZ DASILVA | - | Benj.ind.fem. | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7702981 | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 3688233 | MIGUEL ANGEL CAMESELLA GIRALDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7690804 | JORGE BANDIN CANDAMIO | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7688320 | HUGO VIDAL CONDE | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7688320 | HUGO VIDAL CONDE | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 |
7700413
7713599 |
ALMA GRANADOS BLANCO
LAIA OTERO PATO |
-
- |
Dobles Alv.fem. | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Alv.ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 108 |
7717096
7699261 |
RODRIGO GIMENEZ BARCIELA
PEDRO RIVERO ALVAREZ |
-
- |
Dobles Alv.masc. | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7686051 | IGNACIO ARANGUREN MARTINEZ | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7659321 | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7634927 | NICOLAS LOPEZ-GUERRA ROMAN | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7688487 | ANTIA DEL RIO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7540257 | JAVIER MENDEZ VARELA | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 3227180 | ANTON GRELA MOREDA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7679064 | JAVIER RIVERO ALVAREZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7646039 | MANUEL MIRANDA IGLESIAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7701031 | TEO CORRIENTES PRIETO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7666491 | ANDER TARRIO PONTE | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7699261 | PEDRO RIVERO ALVAREZ | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7679262 | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7706081 | SOFIA VILLA BENTO | - | Alv.ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7688990 | ALVARO SONEIRA BOO | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 7688990 | ALVARO SONEIRA BOO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 135 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7671333 | NATALIA DE SAS | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 138 | 7671226 | MARCOS CASAS VILLAR | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7702740 | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 | 7650767 | RUBEN SEOANE LORENZO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 142 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7692553 | NICOLAS SOUTO PIÑEIRO | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7692545 | CARLOTA SOUTO PIÑEIRO | - | Inf.ind.fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 146 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | Cad.ind.fem | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 147 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | Inf.ind.fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 148 | 7722201 | JAVIER LOIS IGLESIAS | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 149 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 150 | 7745815 | CAYETANA BLANCO ANTESOLA | - | Benj.ind.fem. | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 151 | 7714539 | ALEJANDRO LARIÑO VIDAL | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 152 | 7706544 | JACOBO LARIÑO VIDAL | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 153 | 7712393 | MARCOS PACHECO RODRÍGUEZ | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 154 | 7726857 | CATALINA LARIÑO VIDAL | - | Benj.ind.fem. | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 155 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 156 | 7709184 | CECILIA CONDE FRANCO | - | Alv.ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 157 | 7709192 | NICOLÁS CONDE FRANCO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 158 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 159 |
7681861
7687710 |
ALEJANDRO REBOREDO ORGE
YAGO REBOREDO ORGE |
-
- |
Dobles cad.masc. | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 160 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 161 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 162 | 7687710 | YAGO REBOREDO ORGE | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 163 | 7731690 | PABLO REBOREDO ORGE | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 164 | 7690961 | DANIEL SOBRINO PEREZ | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 165 | 7620512 | RAFAEL FDEZ-PEDRERA GOZALO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 166 | 7716204 | ANDRES FERNANDEZ DE | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 167 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Inf.ind.fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 168 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 169 | 7638937 | JESUS SALVADOR DIAZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 170 | 758526 | JAIME ZAPATERO ARTACHO | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 171 | 7530612 | GERARDO TEJO VELOSO | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 172 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 173 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 174 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 175 | 7649645 | ADOLFO REY GAVELA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 176 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 177 | 7637236 | SAUL SANMARTIN PADRON | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 178 | 7713599 | LAIA OTERO PATO | - | Alv.ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 179 | 7632103 | ANTON DE LA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 180 | 7639571 | NOEL LOPEZ SEÑARIS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 181 | 7612379 | JAIME ZAPATERO CARREIRO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 182 | 16660799 | JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 183 | 16653116 | MAURO BUENO FIGUEIRO | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 184 | MONICA FERREYRA FERNANDEZ | - | Benj.ind.masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 185 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 186 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 187 | 7717913 | LUCA GARCÍA PENA | - | Alv.ind.masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 188 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 189 | 7650725 | XIANA GARCIA ARCOS | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 190 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 191 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 192 | 7705661 | PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 193 | 7581235 | JOSEMANUEL PEÑA SERNA | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 194 | 7709564 | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 195 | 7691000 | ROBERTO MARTINEZ ALONSO | - | Inf.ind.masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 196 | 7618004 | IAGO SALVADOR PITA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 197 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 198 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 199 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 200 | 7622138 | DAVID CONDE CANDA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 201 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 202 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 203 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Maestros +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 204 | 11141661 | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 205 | 7597555 | BEGOÑA AMORIN RODRIGUEZ | - | Veteranas +35 fem. ind. | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |