Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
8781462 |
PILAR VARELA
MARCOS FERRERAS MARTINEZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 | MARCOS VILASALO | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 3 | 752180 | FERNANDO MEREDIZ VIDAL | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 |
328767 |
PABLO LOZANO MTNEZ-LUENGAS
JOSE JUNQUERA GONZALEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 5 | SERGIO VALLINA FERNÁNDEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 6 | 8779326 | JORGE PENDAS MAURICIO | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 7 | EMILIO NUÑEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 8 | EMILIO NUÑEZ | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 9 | 1563990 | IÑIGO DIAZ RODRIGUEZ | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 10 |
|
LUIS FERNÁNDEZ GOÑI
JOSE MANUEL PAÑEDA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 |
8791974
|
JOSE M HERNANZ VARELA
ALBERTO MUÑOZ GARCÍA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 | YENNIFER MEDINA | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 13 | ALBERTO MUÑOZ GARCÍA | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 14 | RICARDO VIGON | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 15 | 1572587 | ALFONSO MOURE ORTEGA | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 16 | 2152677 | GONZALO MOURE ORTEGA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 17 | FERNANDO ÁLVAREZ NEIRA | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 18 | 831554 | CRISTINA FERNANDEZ SCHMITZ | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 19 |
8795182
8795398 |
RAQUEL BERNARDO RODRIGUEZ
NICOLAS HERRERO SUAREZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 20 |
8794952
|
EUGENIA INDURAIN FERNANDEZ
LUIS FERNANDO RUIZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 21 |
8791974 |
PILAR VARELA
JOSE M HERNANZ VARELA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 22 |
8784531 |
ANA PINEDA
MARINO FERNANDEZ CHICO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 23 |
|
ANA PINEDA
CRISTINA FERNANDEZ SCHMITZ |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 24 |
8796388 |
MARINA SANDALIS
MARIA C FERNANDEZ VIEJO |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 25 |
|
ISABEL DE LA ROSA FERNANDEZ
YOLANDA GARCÍA ALONSO |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 26 | 8791974 | JOSE M HERNANZ VARELA | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 27 |
|
FERNANDO ÁLVAREZ NEIRA
JOSÉ L. SOLARES GALINDO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 28 |
|
JOSÉ M. DÍAZ FERNÁNDEZ
JUAN PEÓN TAMARGO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 29 |
|
RICARDO VIGON
KIKO FERNÁNDEZ TONDA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 30 |
8780927
|
JOSE A MARTIN ARGUELLES
RAFAEL OSORIO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 31 |
10360428
1381699 |
LUIS TEJERINA DIAZ
IÑIGO LOZANO MTNEZ-LUENGAS |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 32 |
328684 |
LUIS FERNANDO RUIZ
FLORENTINO CUETO-FELGUEROSO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 33 |
1563990
|
IÑIGO DIAZ RODRIGUEZ
IGNACIO PEÓN |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 34 |
|
BORJA VELASCO
JUAN GARCÍA-BERNARDO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 35 |
|
PILAR VARELA
PAULA CIENFUEGOS |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 36 | ANGEL DE LAS HERAS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 37 | JAVIER GONZALEZ DE HERRERO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 38 | SANTIAGO DE LA ROSA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 39 | RAFAEL OSORIO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 40 | JESUS RODRIGUEZ PÉREZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 41 | 1563990 | IÑIGO DIAZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 42 | 2984997 | PABLO TEJERINA DIAZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 43 | 10360428 | LUIS TEJERINA DIAZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 44 | AGUSTÍN MORA LAVANDERA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 45 | LUIS FERNANDO RUIZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 46 | 8228670 | BORJA CHIMENO LLANO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 47 | SERGIO MUÑIZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 48 | 1966269 | PABLO VELASCO GONZALEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 49 | JUAN CARRILLO CHACÓN | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 50 | JACOBO CUESTA | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 51 | EDUARDO CUESTA | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 52 | JAVIER GONZALEZ DE HERRERO | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 53 | JUAN QUINTANILLA | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 54 | GONZALO PÉREZ VÁZQUEZ | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 55 | JUAN GARCÍA-BERNARDO | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 56 | BORJA VELASCO | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 57 | JESUS RODRIGUEZ PÉREZ | - | Masculino 3ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 58 | RAFAEL OSORIO | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 59 | JOSÉ M. DÍAZ FERNÁNDEZ | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 60 | 8780927 | JOSE A MARTIN ARGUELLES | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 61 | JUAN GOROSTIDI | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 62 | MIGUEL FELGUEROSO | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 63 | SERGIO VALLINA FERNÁNDEZ | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 64 | ESTEBAN GONZALEZ SASTRE | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 65 | 8757653 | ANTONIO MENESES FDEZ-BALDOR | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 66 | 4227246 | ANGEL GAONA GONZALEZ | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 67 | LUIS FERNÁNDEZ GOÑI | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 68 | LUIS FERNANDO RUIZ | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 69 | 8795398 | NICOLAS HERRERO SUAREZ | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 70 | SERGIO MUÑIZ | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 71 | ANA PINEDA | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 72 | CARMEN NÚÑEZ GONZÁLEZ | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 73 | 8796388 | MARIA C FERNANDEZ VIEJO | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 74 | MARINA SANDALIS | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 75 | 8796338 | VERONICA MANZANARES PLA-FONT | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 76 | 8778807 | NURIA MARTIN ESCUDERO | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 77 | 8770233 | ISABEL RICARTE GONZALEZ | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 78 | 8783129 | RAMON SOMOLINOS JOVE | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 79 |
1966269
4227246 |
PABLO VELASCO GONZALEZ
ANGEL GAONA GONZALEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 80 |
1572587
2152677 |
ALFONSO MOURE ORTEGA
GONZALO MOURE ORTEGA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 81 |
|
ESTEBAN GONZALEZ SASTRE
MIGUEL FELGUEROSO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 82 |
8759500
8783088 |
CARLOS ARRIBAS SANCHEZ
BERNARDO MONTES LATORRE |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 83 | 8799994 | MANUELA MIRANDA FERNANDEZ | - | Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 84 | AGUSTÍN MORA LAVANDERA | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 85 |
2417766
2865767 |
ALEJANDRO PUERTA TAMARGO
PEDRO PEON TAMARGO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 86 |
|
GABRIEL DEL CAMPO
JOSÉ GÓMEZ BLANCO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 87 |
8791031
|
JAIME CUETO-FELGUEROSO
EMILIO NUÑEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 88 | 8783088 | BERNARDO MONTES LATORRE | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 89 | JOSE MANUEL PAÑEDA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 90 | 2417766 | ALEJANDRO PUERTA TAMARGO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 91 | 752180 | FERNANDO MEREDIZ VIDAL | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 92 | FERNANDO SANCHEZ DE LAMADRID | - | Masculino 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 93 | 8783088 | BERNARDO MONTES LATORRE | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 94 | 2152677 | GONZALO MOURE ORTEGA | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 95 | JOSE MANUEL PAÑEDA | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 96 | 2417766 | ALEJANDRO PUERTA TAMARGO | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 97 | 8791031 | JAIME CUETO-FELGUEROSO | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 98 | 10360428 | LUIS TEJERINA DIAZ | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 99 | 1381699 | IÑIGO LOZANO MTNEZ-LUENGAS | - | Masculino 1ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |