Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7699442
|
CRISTINA DÍEZ GUIJARRO
MARTA DORREGO CARLOSENA |
-
- |
INF fem Dobles | Infantil dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 | ENRIQUE VESTEIRO RIVAS | - | VET35 mas No Fed | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 | 7605259 | CARLOS TAJES ALONSO | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 |
7711311
7711303 |
LUCAS VALENCIA SOLAR
SANTIAGO VILAS MOSTEIRO |
-
- |
INF mas Dobles | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 | JOSE A. VESTEIRO RIVAS | - | VET35 mas No Fed | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 6 | 7671458 | DAVID DORREGO CARLOSENA | - | CAD mas | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 |
7671549
7671458 |
CARLOS GARAIZABAL DE
DAVID DORREGO CARLOSENA |
-
- |
INF mas Dobles | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 |
7671549
7671599 |
CARLOS GARAIZABAL DE
FERNANDO BARROS LOPEZ |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | MARTA DORREGO CARLOSENA | - | INF fem | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 10 | 7671458 | DAVID DORREGO CARLOSENA | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7641641 | ALEJANDRO GUIMARAENS RASO | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 |
7709936
7709902 |
NICOLÁS ECHAVARRI FERNANDEZ
LEOPOLDO CAMBA BERDUGO |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | SANTIAGO VALENCIA VILA | - | VET35 mas No Fed | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 |
7679600
7666441 |
PABLO ALCON PALACIOS
VICENTE ALCON VIDAL |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | 7722326 | SOFÍA ALCÓN PALACIOS | - | ALV fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7679600 | PABLO ALCON PALACIOS | - | JUN mas | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7679600 | PABLO ALCON PALACIOS | - | CAD mas | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7666441 | VICENTE ALCON VIDAL | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7666441 | VICENTE ALCON VIDAL | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7722293 | ADRIANA CARRETERO FERNÁNDEZ | - | ALV fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 21 |
7621982
7617303 |
RUBÉN GONZALEZ PARDO
MANUEL FERREIRO SANCHEZ |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 |
7711337
7712004 |
JUAN ANDRES DE DIOS
JACOBO SOMOZA CASTRO |
-
- |
INF mas Dobles | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 |
7678991
7709978 |
LAURA DE DIOS
INÉS VILLA LATAS |
-
- |
ABS fem Dobles | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | 7709978 | INÉS VILLA LATAS | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7621982 | RUBÉN GONZALEZ PARDO | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 |
7711353
7712773 |
PABLO PITA SANTOS
CARLOS FERNÁNDEZ DE |
-
- |
INF mas Dobles | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | PABLO COMENDADOR GIL | - | ABS mas No Fed | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 | 7693486 | JORGE RICOY MARTINEZ | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 |
7634357
7647988 |
MARINA OGEA BORBON
CARMEN OGEA BORBON |
-
- |
ABS fem Dobles | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7634357 | MARINA OGEA BORBON | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7647988 | CARMEN OGEA BORBON | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 32 | IGNACIO BESCANSA BASTARRECHE | - | ABS mas No Fed | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 33 | 7624481 | JOSE MARIA OGEA BORBON | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7602982 | JAVIER GARAIZABAL GARCIA | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7711337 | JUAN ANDRES DE DIOS | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7678991 | LAURA DE DIOS | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7678991 | LAURA DE DIOS | - | INF fem | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 38 | 1917907 | JUAN DE DIOS | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7712773 | CARLOS FERNÁNDEZ DE | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7712773 | CARLOS FERNÁNDEZ DE | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 |
7722318
7722285 |
CARMEN PAZ CASTELLANOS
INÉS ARES GONZÁLEZ |
-
- |
INF fem Dobles | Infantil dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7709902 | LEOPOLDO CAMBA BERDUGO | - | JUN mas | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7709902 | LEOPOLDO CAMBA BERDUGO | - | CAD mas | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 |
7622493
|
DAMIEN DOLAN
MARTIN DOLAN GARCIA |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 |
1917981
1917874 |
FERNANDO RIVERA FRAGA
ANDRES AYMERICH VALLADARES |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 |
7671557
7679593 |
FERNANDO RIVERA RODRIGUEZ
DAVID MURADO GOMEZ |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | 655318 | JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 655318 | JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7709961 | DIEGO MURADO GOMEZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7679593 | DAVID MURADO GOMEZ | - | CAD mas | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7709936 | NICOLÁS ECHAVARRI FERNANDEZ | - | CAD mas | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7664289 | JAVIER GARAIZABAL DE | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7664289 | JAVIER GARAIZABAL DE | - | JUN mas | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7671549 | CARLOS GARAIZABAL DE | - | CAD mas | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7671549 | CARLOS GARAIZABAL DE | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7682455 | PABLO VARELA MUÑIZ | - | VET35 mas No Fed | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 | 7682455 | PABLO VARELA MUÑIZ | - | ABS mas No Fed | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 | 7690523 | CAROLINA VARELA NIETO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7690523 | CAROLINA VARELA NIETO | - | INF fem | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 60 |
7530456
7602982 |
DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS
JAVIER GARAIZABAL GARCIA |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 | 7712004 | JACOBO SOMOZA CASTRO | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7633531 | CRISTOBAL SOMOZA BELLO | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7633531 | CRISTOBAL SOMOZA BELLO | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7722334 | INES AGUILERA FRANCO | - | ALV fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 65 |
7690523
7679006 |
CAROLINA VARELA NIETO
BLANCA AGUILERA FRANCO |
-
- |
ABS fem Dobles | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 66 |
7690523
7679006 |
CAROLINA VARELA NIETO
BLANCA AGUILERA FRANCO |
-
- |
INF fem Dobles | Infantil dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 | 7679006 | BLANCA AGUILERA FRANCO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7679006 | BLANCA AGUILERA FRANCO | - | INF fem | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 69 |
7645180
7641641 |
NOEL VILARIÑO HERMIDA
ALEJANDRO GUIMARAENS RASO |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 | 7645180 | NOEL VILARIÑO HERMIDA | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | CARMEN VAZQUEZ DE PRADA BELASCOAIN | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 72 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7539325 | ALBERTO DIEZ MIRA | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7669982 | CARLOS DIZ GARCIA-CARRO | - | JUN mas | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7722285 | INÉS ARES GONZÁLEZ | - | ALV fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 77 |
7661491
7661483 |
MARIA DE LA LUZ GIL DOCAMPO
MARÍA DEL ROSAR PAZ FERNANDEZ-ESPAÑA |
-
- |
ABS fem Dobles | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 | 7661491 | MARIA DE LA LUZ GIL DOCAMPO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7711329 | MARTÍN ARES GONZÁLEZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7657713 | SERAFIN DE DIOS | - | JUN mas | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 |
7664289
7657713 |
JAVIER GARAIZABAL DE
SERAFIN DE DIOS |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 | 7657713 | SERAFIN DE DIOS | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7601512 | SERAFIN DE DIOS | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 |
7722334
7722277 |
INES AGUILERA FRANCO
PALOMA COUSILLAS TABOADA |
-
- |
INF fem Dobles | Infantil dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | 7661483 | MARÍA DEL ROSAR PAZ FERNANDEZ-ESPAÑA | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 86 | EUGENIO DURÁN BERMÚDEZ | - | VET35 mas No Fed | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 87 | CRISTOBAL CRESPO GONZALEZ | - | VET35 mas No Fed | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 88 | 7722277 | PALOMA COUSILLAS TABOADA | - | ALV fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7622493 | DAMIEN DOLAN | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7669982 | CARLOS DIZ GARCIA-CARRO | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7722318 | CARMEN PAZ CASTELLANOS | - | INF fem | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7699442 | CRISTINA DÍEZ GUIJARRO | - | INF fem | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7602297 | JAVIER DOCE DIAZ | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7602297 | JAVIER DOCE DIAZ | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7663819 | FERNANDO BARROS RODRIGUEZ | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7671599 | FERNANDO BARROS LOPEZ | - | CAD mas | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | ALVARO DE RON FERNANDEZ-MOSQUERA | - | VET35 mas No Fed | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 98 | 7699442 | CRISTINA DÍEZ GUIJARRO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7539325 | ALBERTO DIEZ MIRA | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7645205 | YAGO IGLESIAS PORTELA | - | ABS mas No Fed | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 101 |
|
JOSE A. VESTEIRO RIVAS
ENRIQUE VESTEIRO RIVAS |
-
- |
ABS mas Dobles | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 102 | ENRIQUE VESTEIRO RIVAS | - | ABS mas No Fed | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 103 |
7693288
7709961 |
GONZALO RIVERA RODRIGUEZ
DIEGO MURADO GOMEZ |
-
- |
INF mas Dobles | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 104 | 7671557 | FERNANDO RIVERA RODRIGUEZ | - | CAD mas | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7693288 | GONZALO RIVERA RODRIGUEZ | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7693288 | GONZALO RIVERA RODRIGUEZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7711353 | PABLO PITA SANTOS | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7711303 | SANTIAGO VILAS MOSTEIRO | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7711303 | SANTIAGO VILAS MOSTEIRO | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7711311 | LUCAS VALENCIA SOLAR | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | SANTIAGO VALENCIA VILA | - | ABS mas No Fed | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 113 | IÑIGO LÓPEZ-RIOBÓO BOTANA | - | ABS mas No Fed | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 114 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |