Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista Tenis 1 Cubierta (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 2 Cubierta (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 3 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 4 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 5 (SQUASH CLUB SANTIAGO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
QU
18:00
MARCOS GARCIA SILVA
6/0-6/
ANDER TARRIO PONTE
|
||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 |
DI
20:30
NICOLAS OTERO LOPEZ
6/1- 6/2
ROI GONZALEZ BELLO
|
||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
QU
21:30
JESUS DEL CASTILLO
W.O
ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO
|
||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 |
QU
22:30
RAMON OTERO PARGA
7/5-6/4
JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS
|
||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |