Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100199 | ANGELA ALONSO ROCHA | - | ABSOLUTO FEMENINO NO FEDERADO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 | 7690771 | MOISES UCHA DRAGAZA | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 3 | 7715438 | ARISTIDES ÁLVAREZ PÉREZ | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 | 7714241 | JUAN JOSE DE LA | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 5 | RAFAEL BASTOS COTO | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 6 | FRANCISCO BAUTISTA DAVILA | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 7 | 7667655 | CARLOS SOUSA ALONSO | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 8 | ADÁN DOMINGUEZ MARTÍNEZ | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 9 | 7672810 | RODRIGO ALONSO GARCIA | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 10 | 7714258 | FRANCISCO LOUREIRO GONZALEZ | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 | 7715421 | ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 13 | 7683601 | JAVIER LORIGA FERNANDEZ | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 14 | 7717145 | FABIAN PAMPILLON SILVA | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 15 | SERGIO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | CONSOLACIÓN MASCULINA | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 16 | 7692553 | NICOLAS SOUTO PIÑEIRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7673735 | LUCA VAZQUEZ IGLESIAS | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7672810 | RODRIGO ALONSO GARCIA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7680988 | UNAI PEREZ ROCHELA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7680988 | UNAI PEREZ ROCHELA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7692264 | PEDRO MARTINEZ MARTINEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7679064 | JAVIER RIVERO ALVAREZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7679064 | JAVIER RIVERO ALVAREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7667655 | CARLOS SOUSA ALONSO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | 770458 | DAVID CASTRO GANDARA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 770458 | DAVID CASTRO GANDARA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7673735 | LUCA VAZQUEZ IGLESIAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | MARIA TABOAS DOCAMPO | - | ABSOLUTO FEMENINO NO FEDERADO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 35 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 |
7647839
7692321 |
JUAN M LOPEZ BERNAL
SERGIO BOUZA CARRERA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | JACOBO VILAS GILDA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 41 | PABLO MANUEL VILAS GILDA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 42 | 7659321 | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7690680 | GERMAN SOUTELO BESADA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 |
7705661
7704581 |
PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ
DAVID CASTRO GANDARA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 | IAGO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 |
7679337
7683057 |
LUIS MIGUEL DE SARACHO
MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7715454 | JACOBO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7715462 | SERGIO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7677688 | JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 |
7630066
1951476 |
JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ
LUIS HERNANDEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 55 |
7590921
7684641 |
BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ
DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 56 | 7684641 | DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | RAFAEL BASTOS COTO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 58 | 7711288 | FELIX SEGURO MORALES | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7628285 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 |
7556246
7647623 |
JAIME LOUREIRO ALONSO
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 |
|
MANUEL REGUEIRA REGUEIRA
OCTAVIO FERNÁNDEZ ALFONSO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 | 7715454 | JACOBO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7715438 | ARISTIDES ÁLVAREZ PÉREZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7714258 | FRANCISCO LOUREIRO GONZALEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7715421 | ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7577648 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO MIGUEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7648374 | LUIS ASENJO PEREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | 7578315 | MANUEL MONTERO GOMES | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 74 | 7578315 | MANUEL MONTERO GOMES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 |
7629986
7638375 |
ADRIAN CARRERA REPRESAS
OSCAR DOMINGUEZ TABOAS |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 77 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7692264 | PEDRO MARTINEZ MARTINEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7630016 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7630016 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | ADÁN DOMINGUEZ MARTÍNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 87 | 7679337 | LUIS MIGUEL DE SARACHO | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7597597 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PELLITERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7685920 | JOEL FERNANDEZ MARQUEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7690771 | MOISES UCHA DRAGAZA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7556246 | JAIME LOUREIRO ALONSO | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | ELENA ZUÑIGA RIAL | - | ABSOLUTO FEMENINO NO FEDERADO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 93 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7638375 | OSCAR DOMINGUEZ TABOAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7684641 | DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | FRANCISCO BAUTISTA DAVILA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 102 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | VETERANOS + 35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7717145 | FABIAN PAMPILLON SILVA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7683601 | JAVIER LORIGA FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7646790 | MARCOS M MEMBIBRE POZO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 107 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 |
7714241
7683594 |
JUAN JOSE DE LA
BASILIO MIGUEZ SILVA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 109 | 7714241 | JUAN JOSE DE LA | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | VETERANOS + 45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7705661 | PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 112 | 7705661 | PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |