Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3227346 | JAIME LOUREIRO VILLAR | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 3688233 | MIGUEL ANGEL CAMESELLA GIRALDEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 |
7664130
7535216 |
LUIS GRANADOS BLANCO
JORGE M EIRAS RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Masc. Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 |
7647491
7612379 |
SANTIAGO JORGE ALVAREZ
JAIME ZAPATERO CARREIRO |
-
- |
Dobles Masc. Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | No admitido |
| 8 | 7680730 | IRIA LOPEZ BUENO | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Cancelado |
| 9 | 7628558 | LEONARDO ZERPA QUINTERO | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7592448 | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 3070761 | PABLO ROMERO FRESCO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 3070761 | PABLO ROMERO FRESCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 1180968 | LUIS J ORDIERES CANAL | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 1180968 | LUIS J ORDIERES CANAL | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
7687348
118754 |
ANDRES SALGUEIRO MACHO
RICARDO VAZQUEZ CASTRO |
-
- |
Dobles +45 masc. | +45 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7619903 | TOMAS CURRAS ABASOLO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7686572 | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7625736 | DANIEL CRUZ PASTORIZA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7586326 | OLIVIER PILON | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7600746 | ADRIANA LOPEZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7586326 | OLIVIER PILON | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7688487 | ANTIA DEL RIO | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 28 |
7653430
7666946 |
ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ
JULIO VIDAL LOPEZ |
-
- |
Dobles +45 masc. | +45 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7535216 | JORGE M EIRAS RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7653430 | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 |
7673058
1951476 |
ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ
LUIS HERNANDEZ LOPEZ |
-
- |
Dobles mixto abs. | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 32 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7515648 | JOSE PARIS PARIS | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7599915 | JAIME ANDRADE MATAMORO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 |
7613567
7619250 |
ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA
ARMANDO ANIORTE MIGUEL |
-
- |
Dobles +45 masc. | +45 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 37 |
7617907
7576989 |
MANUEL FUENTES FERNANDEZ
MARCOS FARIÑAS VIEIRO |
-
- |
Dobles Masc. Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 2100387 | JOSE SANTANA PEREZ | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 2100387 | JOSE SANTANA PEREZ | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7677688 | JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7711288 | FELIX SEGURO MORALES | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7617907 | MANUEL FUENTES FERNANDEZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 |
3227487
7648887 |
MANUEL RODRIGUEZ VALERO
JOAQUIN SILVA GONZALEZ |
-
- |
Dobles +45 masc. | +45 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7683966 | CARLOS PECO COSTAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 |
7588794
7003354 |
YAGO GONZALEZ SUAREZ
PABLO LEON REYERO |
-
- |
Dobles Masc. Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7551329 | MANUEL MOSQUERA SANTAS | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7551329 | MANUEL MOSQUERA SANTAS | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 |
577215
7664304 |
NILO RUBEN PEREZ CALO
ALOISIO WOLFF |
-
- |
Dobles +45 masc. | +45 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7667043 | JOSE GONZALEZ COUTO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7641980 | NADIA CERNADAS VEIGA | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 56 | 3227346 | JAIME LOUREIRO VILLAR | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 |
7629754
7666467 |
JORGE CANOSA BLANCO
ADRIAN PERDIZ AMOEDO |
-
- |
Dobles Masc. Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7647491 | SANTIAGO JORGE ALVAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7629754 | JORGE CANOSA BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7701255 | MANUEL FERNANDEZ GRANDAL | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7548673 | JUAN C. ALVES FERNANDEZ | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 |
7576947
3227346 |
JOSE M. FARIÑAS CID
JAIME LOUREIRO VILLAR |
-
- |
Dobles +45 masc. | +45 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7508362 | MANUEL SANTOME SEQUEIROS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7556246 | JAIME LOUREIRO ALONSO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7681762 | VICTORIA CALVO GONZALEZ | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 73 | 1755787 | JOSE R. GONZALEZ JORGE | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7641047 | UXIA MARTINEZ MORAL | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Cancelado |
| 75 |
7693147
7515333 |
NARCISO ESTEVEZ PASCUAL
CARLOS CAMBEIRO MAYO |
-
- |
Dobles +45 masc. | +45 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7677935 | ELSA CORRAL HIDALGO | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7654959 | RODRIGO PEREZ CRESPO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 10429969 | MARCOS LAGO ABALDE | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 10429969 | MARCOS LAGO ABALDE | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7706388 | ALEXANDRE OTERO PAZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7706388 | ALEXANDRE OTERO PAZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7619474 | VLADIMIR STOUJINSKY | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7679155 | ALBERTO ZATO GOMEZ | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 1289869 | CARLOS GONZALEZ JORGE | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 1289869 | CARLOS GONZALEZ JORGE | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7717145 | FABIAN PAMPILLON SILVA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7634927 | NICOLAS LOPEZ-GUERRA ROMAN | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7634927 | NICOLAS LOPEZ-GUERRA ROMAN | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7693147 | NARCISO ESTEVEZ PASCUAL | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 |
7645619
7662382 |
ADRIAN MURADAS ALVAREZ
PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
Dobles Masc. Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7592448 | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7664304 | ALOISIO WOLFF | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 2549626 | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 |
7687182
7645263 |
JESUS COSTAS VILA
ABEL LAMUÑO ALONSO |
-
- |
Dobles +45 masc. | +45 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7656038 | ALEJANDRO CASAS CASAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7640437 | FERNANDO DEL RIO | - | Veteranos +35 masc. ind. | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7530612 | GERARDO TEJO VELOSO | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7581235 | JOSEMANUEL PEÑA SERNA | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 3190882 | ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7714878 | ANDRES DOMINGUEZ ESTEVEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7649918 | ANTIA SANJUAN ARES | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7705372 | JOSE SUAREZ | - | Maestros +65 ind.masc. | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7695226 | VICTOR PUERTA PUERTA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7623516 | ISAAC GONZALEZ GOMEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 |
7620546
7623516 |
MATEO RODRIGUEZ PEREIRA
ISAAC GONZALEZ GOMEZ |
-
- |
Dobles Masc. Absoluto | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7620546 | MATEO RODRIGUEZ PEREIRA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7702849 | JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7635462 | ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7629663 | SOFIA BANCOFF RODRIGUEZ | - | Absoluto Fem. ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Cancelado |
| 131 | 7576947 | JOSE M. FARIÑAS CID | - | Veteranos +60 masc. ind. | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7620512 | RAFAEL FDEZ-PEDRERA GOZALO | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 7693139 | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | - | Veteranos +40 masc. | +40 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7540257 | JAVIER MENDEZ VARELA | - | Veteranos +50 masc. ind. | +50 individual masculino | - | - | Cancelado |