Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7250921 | DIEGO JOSE MANRIQUE VELAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 2 | 10137078 | DANIEL LEDESMA PINEDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 3 | 7650543 | ALEJANDRO ROUCO IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | WC |
20,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 4 | 7661665 | JUAN MARTINEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 5 | 7631890 | SIMON ARCA COSTAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 6 | 7661409 | ALBERTO ROMEU GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 7 | 7623516 | ISAAC GONZALEZ GOMEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - |
20,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 8 | 7614565 | JOSE A GONZALEZ MORAIS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 9 | 7508362 | MANUEL SANTOME SEQUEIROS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 10 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 11 | 7595971 | JOSE AGEITOS SANMARTIN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - |
20,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 12 | 7639711 | JESUS S BOUZA PUENTE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - |
20,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 13 | 7661467 | OSCAR PORTELA RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 14 | 7668778 | JAVIER ESPAÑOL FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 15 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 16 | 312116 | FLORENTINO PEREZ ALONSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 17 | 167503 | FERNANDO MARTINEZ VICENTE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 18 | 3190882 | ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 19 | 7714844 | HANNS JOACHIM HIERONIMUS GÓMEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 20 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | WC | Aceptado | |
| 21 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 22 | 7648754 | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Aceptado | |
| 23 | 7618004 | IAGO SALVADOR PITA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - |
20,00€
PAGADO
|
Aceptado |