Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7656674 | SAMUEL MARTINEZ ALVAREZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 3483427 | JOSE A. PEREIRO PEREIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7668421 | ANDRES PEREIRO LOPEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | MARTIN ANLLO X | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 5 |
|
ANTONIO RODRIGUEZ LUNA
ELIO LOPEZ GARCIA |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7668439 | PABLO LOPEZ MARTINEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7651418 | IAGO F SENIN FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7658125 | PEDRO GOMEZ TOJA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7676284 | OSCAR LOZANO GRANDA | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | 7659769 | ABELARDO FERNANDEZ CAMPO | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | 7659751 | MARTIN FERNANDEZ CAMPO | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 |
7526744
7660526 |
CARLOS MONTERO BASADRE
ROSALIA MONTERO NUÑEZ |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 |
7615927
7691117 |
JOSE M VAZQUEZ MONTES
ARIANA VAZQUEZ CRECENTE |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 |
7646443 |
MICKAEL GESTO DIAZ
ZAIRA VAZQUEZ CRECENTE |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 |
7526893
7526918 |
DANIEL MORAN GUEIMONDE
MONTSE CRECENTE RUS |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 |
7646469
7659769 |
SERGIO LOZANO GRANDA
ABELARDO FERNANDEZ CAMPO |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 |
7526819
7676284 |
SANTIAGO CRECENTE CAMPO
OSCAR LOZANO GRANDA |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 |
7573357 |
NOELIA DARRIBA GARCIA
JAVIER MORAN GUEIMONDE |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 |
3727560
|
JOSE A. MORAN PUENTE
JOSE A. MASEDA CANTO |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 |
7659800
7659751 |
DIAN HORTAS ORTEGA
MARTIN FERNANDEZ CAMPO |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 | 7802649 | ALVARO REIGOSA ARZOLA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | ANTONIO RODRIGUEZ LUNA | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 23 | MICKAEL GESTO DIAZ | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 24 |
|
PABLO FOLGUEIRO RIVAS
PAULA FRANCOS ANLLO |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | PABLO FOLGUEIRO RIVAS | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 | 7668562 | RAMON ROZADILLAS VALVERDE | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | 7659800 | DIAN HORTAS ORTEGA | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 2186692 | MARIA SICRE ROMERO | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 29 | 12038619 | SERGIO GUTIERREZ GARCIA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 1102136 | SERGIO GUTIERREZ VICENTE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7662233 | DARIO VILA MILLARES | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | CARLOS VALIN FERNANDEZ | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 33 | 7645239 | MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 12038700 | ANDREA VUELTA VILLAR | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7658258 | MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 1498890 | VALENTIN ARIAS BRUZOS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 13230610 | LUCAS VALIN GONZALEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7504229 | JACOBO NUÑEZ PIÑEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7633226 | ANA PITA ROMERO | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 40 | 2667858 | EMILIO CARBALLES SANDE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7584734 | ALEJANDRO MUÑIZ REY | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7690739 | PABLO REAL JIMENEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7689592 | IGNACIO LUACES PENIN | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7676961 | MARIA VILLAR VARELA | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 45 | NOELIA DARRIBA GARCÍA | - | Social Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 46 | 7708011 | ISMAEL CRUZ VIEJO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7676284 | OSCAR LOZANO GRANDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | ELIO LOPEZ GARCIA | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 49 | 7526744 | CARLOS MONTERO BASADRE | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 | 7615927 | JOSE M VAZQUEZ MONTES | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 7691117 | ARIANA VAZQUEZ CRECENTE | - | Social Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | PAULA FRANCOS ANLLO | - | Social Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 53 | 7526918 | MONTSE CRECENTE RUS | - | Social Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | 7659769 | ABELARDO FERNANDEZ CAMPO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7638036 | TAMARA VAZQUEZ MONTES | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7660526 | ROSALIA MONTERO NUÑEZ | - | Social Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 |
7584403
|
MIGUEL MORAN GUEIMONDE
ANDREA MASEDA PRADO |
-
- |
Social Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 | 7659800 | DIAN HORTAS ORTEGA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7646443 | ZAIRA VAZQUEZ CRECENTE | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 60 | 3727560 | JOSE A. MORAN PUENTE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7573357 | JAVIER MORAN GUEIMONDE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7659769 | ABELARDO FERNANDEZ CAMPO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7659751 | MARTIN FERNANDEZ CAMPO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7526893 | DANIEL MORAN GUEIMONDE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7526702 | CARLOS CRECENTE PICO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7526819 | SANTIAGO CRECENTE CAMPO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7673131 | ALEJANDRO TRIPIANA GONZALEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | ANDREA MASEDA PRADO | - | Social Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 69 | 7683263 | RUBEN CRUZ VIEJO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7709829 | VICTOR CARRACEDO BRAÑAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7650337 | MARTÍN HERMIDA CARBALLEIRA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7648324 | ADRIAN MUÑOZ RIVELO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | HUGO GRUEIRA LIS | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 74 | 7590666 | RICARDO GONZALEZ VACCARELLO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7645221 | PAULA BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7641930 | MANUEL RAMON BARREIRO MARTINEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7645239 | MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | FELIX GARCIA RAPOSO | - | Social Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 79 | 7676284 | OSCAR LOZANO GRANDA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7646469 | SERGIO LOZANO GRANDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7584403 | MIGUEL MORAN GUEIMONDE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |