Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 |
7679337
|
LUIS MIGUEL DE SARACHO
FRAN RODRIGUEZ MANSO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 | VICTOR DOMINGUES DOMINGUES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 4 |
|
JORGE PEREIRA SILVA
CARLOS LOURO LOURO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 | 7614606 | FELIX PIÑEL ALONSO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7677919 | CELIA CASTRO VAZQUEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 | 7690094 | AITANA MIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 |
7690169
|
ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ
JUAN CARLOS GREGORES GREGORES |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | 7793822 | JORGE SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | OSCAR MARTÍNEZ MARTINEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Cadete + Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | GONÇALO PEREIRA PEREIRA | - | Cadete + Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 | HUGO DURAN RODRIGUEZ | - | Cadete + Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 15 | GONÇALO PEREIRA PEREIRA | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 | 7690143 | IZAN ZOCAR GOMEZ | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 7692470 | PAULA GARCIA RODRIGUEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | SERGIO GARCIA MARTINEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 19 | 7690151 | DAVID GONZALEZ MOYANO | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 | TEO CORRIENTE CORRIENTE | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 21 | MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 22 | 7686390 | CARMEN PEREZ VILA | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | 7686390 | CARMEN PEREZ VILA | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | 7690458 | ESTEBAN PEREZ VILA | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | CARLOS LOURO LOURO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 | 7671127 | FRANCISCO S VALLEJA MAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | NUNO MIGUEL DE OLIVEIRA FERNANDES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 | XOSE MANUEL ALVAREZ LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 29 | CESAR TEIXEIRA TEIXEIRA | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | 7677927 | ALEJANDRA DE SARACHO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | 7706726 | MARIA ROSENDE PRIETO. | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 | 7607586 | PABLO GONZALEZ HERMIDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 |
7662118
7607586 |
VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ
PABLO GONZALEZ HERMIDA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 34 | LUCAS FERNADEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 35 |
7617163
|
ANA FERNANDEZ MACIAS
RUBEN FONVELLIDA FONVELLIDA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 |
7677919
7683057 |
CELIA CASTRO VAZQUEZ
MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 37 | RUBEN FONVELLIDA FONVEDILLA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 | 7617163 | ANA FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 7687322 | JAVIER GONZALEZ PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | 7692537 | MARTINA POSADILLA CHAVARRI | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 | CARLOTA SOUTO PIÑEIRO | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 42 | 7692553 | NICOLAS SOUTO PIÑEIRO | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | 7690169 | ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 |
7677183
|
ALEJANDRO PEREZ CALZADO
NUNO CARITA CARVALHO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 |
7683057
7678321 |
MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO
NICOLAS DURAN RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 | 7691505 | ERIK SEGURO PEREZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 | 7641774 | MARTIN MILLOS IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 | 7508362 | MANUEL SANTOME SEQUEIROS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 |
7590921
7656129 |
BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ
ALFONSO SANTOS BLANCO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | HELDER MONTEIRO AFONSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 53 | 7692404 | ANDREA PIÑEIRO CALVO | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | 7692412 | SERGIO PIÑEIRO CALVO | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 55 | ALFREDO MANUEL SOARES CERQUEIRA SOARES CERQUEIRA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 56 | ALFREDO MANUEL SOARES CERQUEIRA SOARES CERQUEIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 57 | 7682992 | PABLO PREGAL ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 | ANGELO MATOS CUNHA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 60 | 7650767 | RUBEN SEOANE LORENZO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 | 7683198 | MARCOS ORDOÑEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | JULIO LÓPEZ ALONSO | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 65 |
767933
|
LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA
ALEJANDRA DE SARACHO GOMEZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 66 | 767933 | LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 | 767933 | LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 68 | 767933 | LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 69 | 7678321 | NICOLAS DURAN RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 |
7683015
|
MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ
JORGE GONZÁLEZ VÁZQUEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 71 | 7683015 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 72 | 7653430 | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 |
|
ALFREDO MANUEL SOARES CERQUEIRA SOARES CERQUEIRA
SANDRO RICARDO BARREIROS AFONSO BARREIROS AFONSO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 74 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 75 | 7691315 | MARTIN RODRIGUEZ FIGUEIREDO | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | BRAIS PEREZ GONZÁLEZ | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 77 |
7624168
7619698 |
MANUEL COLMEIRO NOVOA
ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 |
7624168
7649108 |
MANUEL COLMEIRO NOVOA
LAURA HERMO REBOLLIDO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 79 | 7624168 | MANUEL COLMEIRO NOVOA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 80 | FRANCISCO RODRIGUEZ MANSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 81 | 7692454 | ALEJANDRO CARRETO ORDOÑEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 83 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 |
7679452
7619474 |
PABLO GARCIA GOMEZ
VLADIMIR STOUJINSKY |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 86 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 87 |
|
VICTOR PALHARES DOMINGUES
VICTOR PALHARES DOMINGUES JR |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 88 | VICTOR DOMINGUES DOMINGUES | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 89 | VICTOR DOMINGUES DOMINGUES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 90 | VICTOR DOMINGUES DOMINGUES | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 91 | JOAQUIM LOPES AMORIM | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 92 | JOAQUIM LOPES AMORIM | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 93 | JOAQUIM LOPES AMORIM | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 94 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 95 | NUNO MIGUEL CARITA CARVALHO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 96 | NUNO MIGUEL CARITA CARVALHO | - | Cadete + Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 97 | 7690135 | HUGO DURAN RODRIGUEZ | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 98 | 7690135 | HUGO DURAN RODRIGUEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 99 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 100 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 101 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 102 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 103 | SANTIAGO FARO RIVAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 104 | SANTIAGO FARO RIVAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 105 | SANTIAGO FARO RIVAS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 106 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 107 |
7642144
7683049 |
IVAN CARRETERO GARCIA
JUAN CARLO PINTOS ALVAREZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 108 | 7683049 | JUAN CARLO PINTOS ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 109 | 7642144 | IVAN CARRETERO GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 | 7677919 | CELIA CASTRO VAZQUEZ | - | Cadete + Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 111 | PEDRO CASTRO VÁZQUEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 112 | 7704771 | PABLO GREGORES VILA | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 113 | 7677919 | CELIA CASTRO VAZQUEZ | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 | 7677935 | ELSA CORRAL HIDALGO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 115 | 7677935 | ELSA CORRAL HIDALGO | - | Cadete + Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 116 |
7676672
7682661 |
ANIBAL SOUTO BARGIELA
ZAIRA OCAMPO MENDEZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 117 | 7619698 | ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 118 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 119 | 7692470 | PAULA GARCIA RODRIGUEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 120 | ANDREA AREAL GONZALEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 121 | ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 122 | 7619474 | VLADIMIR STOUJINSKY | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 123 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 124 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 125 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 126 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 127 |
|
MANUEL FONTEROSA BARBOSA
FRANCISCO PINTO VEIGA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 128 |
7677935
7677183 |
ELSA CORRAL HIDALGO
ALEJANDRO PEREZ CALZADO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 129 | 7628285 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 130 | 7628285 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 131 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 132 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 133 | JUAN CARLOS GREGORES SOLLEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 134 | 312116 | FLORENTINO PEREZ ALONSO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 135 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 136 |
7676672
7564827 |
ANIBAL SOUTO BARGIELA
JOSE MARIA TEIJEIRO DE |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 137 | 7676672 | ANIBAL SOUTO BARGIELA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 138 |
7523732
7677109 |
DAVID VIDAL VAZQUEZ
BRAIS GONZALEZ ANTON |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 139 | MANOEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 140 | 7704771 | PABLO GREGORES VILA | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 141 | ANTONIO VICENTE MARTIN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 142 | XULIO PARAMOS VICENTE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 143 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 144 | 7688479 | SENEN VAZQUEZ EDREIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 145 | 7619474 | VLADIMIR STOUJINSKY | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 146 | 7679452 | PABLO GARCIA GOMEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 147 | NACHO GARCIA MARTINEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 148 | SERGIO GARCIA MARTINEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 149 | 7679452 | PABLO GARCIA GOMEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 150 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Infantil | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 151 |
7701255
|
MANUEL FERNANDEZ GRANDAL
ANTONIO CORRIENTE MARTINEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 152 | 7701255 | MANUEL FERNANDEZ GRANDAL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 153 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 154 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 155 |
7690680
7682992 |
GERMAN SOUTELO BESADA
PABLO PREGAL ALVAREZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 156 | GERMAN SOUTELO BESADA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 157 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 158 | RICARDO ANDRÉ GONÇALVES GUERREIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 159 | 7690094 | AITANA MIGUEZ GONZALEZ | - | Cadete + Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 160 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 161 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 162 |
7614573
167503 |
MARIANO MARTINEZ ROTEA
FERNANDO MARTINEZ VICENTE |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 163 | MARIA ASUNCION DACUÑA PACHECO RIBEIRO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 164 | 7638375 | OSCAR DOMINGUEZ TABOAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 165 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 166 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 167 |
7614573
|
MARIANO MARTINEZ ROTEA
MARIA ASUNCION DACUÑA PACHECO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 168 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 169 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Cadete + Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 170 | 7687968 | MIRIAM FERREIRA DOVAL | - | Benxamin | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 171 | 7677183 | ALEJANDRO PEREZ CALZADO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |