Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LIÑARES BEIRAS | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente | |
| 2 | DULCE BASOA SANTOS | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente | |
| 3 | DULCE BASOA SANTOS | - | Repesca Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 4 | MARIA LIÑARES BEIRAS | - | Repesca Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 5 | 7602940 | JOSE M MARTIN LOPEZ | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | FELIX PIÑEIRO FRAGUÍO | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 7 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | JULIO MANUEL BECEIRO LOPEZ | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 9 | 7628079 | DOMINGO A CAAVEIRO TEMBRAS | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7636858 | IAGO MARTINEZ MARTINEZ | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 10284256 | LUIS GARCIA CASTRO | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | VICTOR CARRACEDO BRAÑAS | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 16 | 7598909 | SERGIO CARDENA FORMOSO | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7649017 | DANIEL PEREZ TEIJEIRO | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7532014 | ANTONIO VILAR FERNANDEZ | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7628087 | ALBERTO CAAVEIRO VILABOY | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | Repesca Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 |
7681746
7679519 |
TEBA GONZALEZ PRIETO
MARIÑA VEIGA MORADO |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 |
7666342
7659884 |
MANUEL TRILLO PITA
BLANCA TRILLO PITA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 |
381294 |
ARMANDO BARROS PAZ
MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | MANEL GARCIA HORRILLO | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 |
7653026 |
JOSE ISIDRO VEIGA BOUZA
MERCEDES MORADO PAZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | ALEJANDRO ABUELO BERRUEZO | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 |
9027782
10284256 |
MARIA CASTRO GONZALEZ
LUIS GARCIA CASTRO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | 10353738 | ALVARO GARCIA CASTRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 10322155 | JACOBO GARCIA CASTRO | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 10284256 | LUIS GARCIA CASTRO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 |
381385
2100402 |
JOSE DEUS BRAGE
XOSE L. GARCIA PONTE |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 770760 | SUSANA GONZALEZ BONOME | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 36 | 3353977 | JUAN J. BARCIA GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7604996 | MANUEL BARALLOBRE VALES | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7608279 | MARTA CARDEÑA FORMOSO | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7550529 | DIANA VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 45 | 3353977 | JUAN J. BARCIA GONZALEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | VICTOR CARRACEDO BRAÑAS | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 47 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7604996 | MANUEL BARALLOBRE VALES | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7628079 | DOMINGO A CAAVEIRO TEMBRAS | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7628087 | ALBERTO CAAVEIRO VILABOY | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7636858 | IAGO MARTINEZ MARTINEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7628186 | SANTIAGO SALGADO AMADO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 |
7681522
7671010 |
SERGIO LOPEZ LESTEYO
MARTÍN R. VEIGA MORADO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 |
7604996
7628186 |
MANUEL BARALLOBRE VALES
SANTIAGO SALGADO AMADO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 |
3353977
7564794 |
JUAN J. BARCIA GONZALEZ
NICOLAS PREGO INSUA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 | 7639422 | JUAN RODRIGUEZ SANTOS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7628087 | ALBERTO CAAVEIRO VILABOY | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7636858 | IAGO MARTINEZ MARTINEZ | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7681746 | TEBA GONZALEZ PRIETO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 65 | JUAN MIGUEL VEIGA BOUZA | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 66 | EVARISTO DEUS DEUS | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 67 | JUAN ALVAREZ GAREA | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 68 | JAVIER SANCHEZ ROMERO | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 69 | 10452142 | JAVIER RODRIGUEZ DAPENA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 2023555 | FERNANDO RODRIGUEZ HEREDERO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 |
7662960
7693783 |
GABRIEL MARTINEZ SEIJO
ROBERTO MARTINEZ BASOA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 72 | 7671078 | VEGA FERNANDEZ DE | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7548699 | SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7548699 | SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 |
7548699
7579107 |
SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ
ANGEL MONTERO LAGE |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 |
7671078
7681499 |
VEGA FERNANDEZ DE
ISA TERRADILLOS MOLINA |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 77 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7662960 | GABRIEL MARTINEZ SEIJO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7653026 | MERCEDES MORADO PAZ | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 82 | JOSÉ VEIGA BOUZA | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 83 | 7667241 | LYDIA ESPIÑEIRA FEAL | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 |
7579107
7667241 |
ANGEL MONTERO LAGE
LYDIA ESPIÑEIRA FEAL |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | 7706974 | IKER BECEIRO TORRES | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7707138 | JULIO MANUEL BECEIRO LOPEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 |
7598909
7522916 |
SERGIO CARDENA FORMOSO
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 88 |
7643241
7667241 |
SOFÍA CUDILLEIRO FARIÑA
LYDIA ESPIÑEIRA FEAL |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 89 | 7598909 | SERGIO CARDENA FORMOSO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 |
7598909
7608279 |
SERGIO CARDENA FORMOSO
MARTA CARDEÑA FORMOSO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 91 |
7524136
7652549 |
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ
ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 92 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 |
7522916
7667259 |
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ
JULIA ROADE CONEJO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 95 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7677662 | CARMELINA LOPEZ LEIRO | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7686019 | CARLA FEAL PIÑEIRO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7666342 | MANUEL TRILLO PITA | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7579107 | ANGEL MONTERO LAGE | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 |
7636824
7677662 |
MONTSERRAT FORMOSO RAMIL
CARMELINA LOPEZ LEIRO |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 103 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 |
7598917
7636824 |
TOMAS CARDEÑA HERRADOR
MONTSERRAT FORMOSO RAMIL |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 106 | 7636824 | MONTSERRAT FORMOSO RAMIL | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7598917 | TOMAS CARDEÑA HERRADOR | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 |
7608279
7653026 |
MARTA CARDEÑA FORMOSO
MERCEDES MORADO PAZ |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 109 |
7524136
|
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ
JESÚS MANUEL VÁZQUEZ CASTELEIRO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 | 7628194 | ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7693569 | FÉLIX PIÑEIRO FRAGUIO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 |
7627542
7550529 |
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA
DIANA VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 |
7658406
7669693 |
GABRIEL FEAL GALLEGO
JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 117 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7681499 | ISA TERRADILLOS MOLINA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7679519 | MARIÑA VEIGA MORADO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7671010 | MARTÍN R. VEIGA MORADO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7681481 | RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7627542 | DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 |
7627534
7681481 |
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 126 |
7627534
7627542 |
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 127 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 |
7571319
|
FRANCISCO CASTRO TENREIRO
JOSE GALLEGO QUEIJAS |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 130 | 7602940 | JOSE M MARTIN LOPEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7602940 | JOSE M MARTIN LOPEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7649017 | DANIEL PEREZ TEIJEIRO | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 7532014 | ANTONIO VILAR FERNANDEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 |
|
ANTON VILAR FERNANDEZ
FELIX PIÑEIRO FRAGUIO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 135 | 7636775 | ALAN AMENEDO ACEVEDO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 7524136 | JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7524136 | JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ | - | Absoluta Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |