Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7681514 | PABLO GALLEGO MORGADE | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7682348 | ANA QUINTERO DOLZ | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | Benjamin Femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7690789 | CARLOS QUINTERO DOLZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7636890 | JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7688445 | PABLO QUINTERO DOLZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7666342 | MANUEL TRILLO PITA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7636858 | IAGO MARTINEZ MARTINEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7666350 | JUAN TRILLO PITA | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7636858 | IAGO MARTINEZ MARTINEZ | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7681746 | TEBA GONZALEZ PRIETO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7681499 | ISA TERRADILLOS MOLINA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7667241 | LYDIA ESPIÑEIRA FEAL | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 10452142 | JAVIER RODRIGUEZ DAPENA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7639422 | JUAN RODRIGUEZ SANTOS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7636775 | ALAN AMENEDO ACEVEDO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7642350 | JORGE QUINTERO CASTRO | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7628087 | ALBERTO CAAVEIRO VILABOY | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 2023555 | FERNANDO RODRIGUEZ HEREDERO | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7604996 | MANUEL BARALLOBRE VALES | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7598917 | TOMAS CARDEÑA HERRADOR | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 |
7550529
7627542 |
DIANA VILASANCHEZ LOPEZ
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 |
7667241
7628087 |
LYDIA ESPIÑEIRA FEAL
ALBERTO CAAVEIRO VILABOY |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 |
7643241
7636775 |
SOFÍA CUDILLEIRO FARIÑA
ALAN AMENEDO ACEVEDO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 |
2023555
7548699 |
FERNANDO RODRIGUEZ HEREDERO
SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 34 |
7627542
7627534 |
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 7550529 | DIANA VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7604996 | MANUEL BARALLOBRE VALES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7579107 | ANGEL MONTERO LAGE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7627542 | DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 10455196 | YAGO FERNANDEZ-MONTES GON | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7548699 | SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7548699 | SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 |
|
JOSE GALLEGO QUEIJAS
FRANCISCO CASTRO TENREIRO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 |
6820783
9027782 |
CRISTINA
MARIA CASTRO GONZALEZ |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 |
9027782
7620174 |
MARIA CASTRO GONZALEZ
LUIS GARCIA JIMENEZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | 10353738 | ALVARO GARCIA CASTRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 10322155 | JACOBO GARCIA CASTRO | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 10322155 | JACOBO GARCIA CASTRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 10284256 | LUIS GARCIA CASTRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7620174 | LUIS GARCIA JIMENEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7598909 | SERGIO CARDENA FORMOSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 |
7522916
7598909 |
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ
SERGIO CARDENA FORMOSO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 |
7653026
7608279 |
MERCEDES MORADO PAZ
MARTA CARDEÑA FORMOSO |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | 7608279 | MARTA CARDEÑA FORMOSO | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 61 |
7636155
7579107 |
LUIS CREGO RODRIGUEZ
ANGEL MONTERO LAGE |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 |
7636155
7608279 |
LUIS CREGO RODRIGUEZ
MARTA CARDEÑA FORMOSO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 | 7636155 | LUIS CREGO RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7677662 | CARMELINA LOPEZ LEIRO | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7628194 | ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 |
7658406
7653026 |
GABRIEL FEAL GALLEGO
MERCEDES MORADO PAZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 | 7653026 | MERCEDES MORADO PAZ | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7679519 | MARIÑA VEIGA MORADO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 |
7532022
7531983 |
MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ
DAVID RIVEIRO PENA |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | 7532022 | MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 75 |
7643241
|
SOFÍA CUDILLEIRO FARIÑA
LIDIA ESPIÑEIRA FEAL |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | 7643241 | SOFÍA CUDILLEIRO FARIÑA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7673917 | ANTON CARBALLO ANCA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | No admitido |
| 79 | 7673917 | ANTON CARBALLO ANCA | - | Juvenil Masculino | Junior individual masculino | - | - | No admitido |
| 80 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | Benjamin Femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 |
7667259
7522916 |
JULIA ROADE CONEJO
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7667259 | JULIA ROADE CONEJO | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 86 |
7524136
3641736 |
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ
JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO |
-
- |
Dobles Masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 87 |
7524136
7520796 |
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ
LETICIA SEIJIDO GARCIA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 88 | 7524136 | JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7524136 | JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7670989 | ANTÓN ALVAREZ VEIGA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Veteranos masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7686019 | CARLA FEAL PIÑEIRO | - | Benjamin Femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7671010 | MARTÍN R. VEIGA MORADO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7679519 | MARIÑA VEIGA MORADO | - | Benjamin Femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |