Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GONZALO. ALBA
ÁLVARO. AMOR |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 |
9306269
9530561 |
ANTONIO ARBOLEDAS MARQUEZ
NATALIA COLLADO CORDON |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 |
|
SANTI ROBLES
JAVI HDEZ-CARRILLO |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | JAVI HDEZ-CARRILLO | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 5 | LORENZO NESTARES | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 6 | RODRIGO. PEREZ-VICTORIA | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 7 | ADRIÁN. LAFUENTE | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 8 | DAVID. MUÑOZ | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 9 | MARINA. GARCÍA | - | Niños Pro | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 10 | PEDRO. BALLESTEROS | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | GONZALO. GARCIA | - | Niños Pro | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 | PAULA PEREZ GALERA | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 13 | ALVARO PEREZ GALERA | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 | ALEJANDRO ALIAGA | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 15 | HUGO BALLESTEROS | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 |
|
SALVADOR PALAZÓN
LORENZO NESTARES |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 |
|
JOSE. Mª NIEVAS
JESÚS. NIEVAS |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 |
|
FERNANDO SALAS
FERNANDO SALAS |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 |
|
ANTONIO. NAVARRO
JORGE. GARRIDO |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 |
|
JUANDE. LÓPEZ
JUAN. DE DIOS LÓPEZ |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 | ADRIÁN. BEJAR | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 22 | SALVADOR. VILLENA | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 23 | CARLOS. GUERRERO | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 24 | RAFA. SÁNCHEZ | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 25 | JESÚS. MANTAS | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 | NINO PEREZ VICTORIA | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 27 | ALBERTO. GARCÍA | - | Niños Pro | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 | JORGE GÓMEZ. | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 29 | CARLOS GÓMEZ. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | JOSE. M. VELA | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 31 | IGNACIO. PRIETO | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 32 | DAVID. LEIVA | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 33 | LUIS. M. PEREZ | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 34 |
|
ANGEL. MEDINA VAZQUEZ
ANGEL. MEDINA AGUILERA |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 |
|
MIGUEL. PRIETO
MIGUEL. PRIETO |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 |
|
JUANMY MOLINA
SANTI ROBLES |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 37 |
|
MIGUEL GONZÁLEZ.
GERMÁN CARRASCO |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 |
|
PEPE RODRÍGUEZ.
ANTONIO. JUSTE |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 |
|
ELADIO GONZÁLEZ.
AQUILINO MEDINA. |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 |
|
JAVI. NAVARRETE
JOSE. RUIZ |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 |
9531460
|
MIGUEL ARBOLEDAS MARQUEZ
GONZALO. ALBA |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 |
|
MARIO BERDYCH
ALBERTO. SÁNCHEZ |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 |
|
MANOLO PÉREZ VICTORIA
MANUEL PÉREZ VICTORIA |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 |
|
JOSE. Mª PEREZ-VICTORIA
JOSE. Mª PEREZ-VICTORIA |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 | MANOLO PÉREZ VICTORIA | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 46 | MIGUEL GONZÁLEZ. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 | RAUL. DE LA ROSA | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 | ALEX DE LA OSA. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 49 | AQUILINO MEDINA. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 50 | JOSE NOIS. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 51 | MANOLO CEBALLOS. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 52 | FERNANDO SIERRA. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 53 | JESÚS LÓPEZ. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 54 | PABLO CIFUENTES. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 55 | GONZALO FERNÁNDEZ. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 56 | ROBERTO GARCÍA. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 57 | AARÓN RODRÍGUEZ. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 58 | EGOR BRYKOV | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 59 | CARMEN POLO. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 60 | MARIO SÁNCHEZ. | - | Niños Pro | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 61 | JUAN ROMERO. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 62 | ANTONIO ARBOLEDAS MARQUEZ | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 63 | JESUS. ROS | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 64 |
|
GUILLERMO. RAMIREZ
IGNACIO. MARTINEZ |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 65 |
|
ANTONIO. JUSTE
LOLO MUÑOZ. |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 66 |
|
RAUL. DE LA ROSA
JAVI HDEZ-CARRILLO |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 |
|
FERNANDO SALAS
JAVIER NESTARES |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 68 | ANTONIO. JUSTE | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 69 | MANU. WAWRINKA | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 70 | JAVI. NAVARRETE | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 71 | MIGUEL. PRIETO | - | Jóvenes Pro | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 72 | LEONARDO. ARCO | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 73 | VICTOR M. SÁNCHEZ | - | Niños Pro | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 74 | 9518129 | IGNACIO FERNANDEZ FIGARES | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 75 | 9518129 | IGNACIO FERNANDEZ FIGARES | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | ENRIQUE. DÍAZ | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 77 |
|
LORENZO NESTARES | - | Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 | JAVI. PENZATO | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 79 | JOSE. GALLEGOS | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 80 | ALEJANDRO. MUÑOZ | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 81 |
|
IKE MASATS | - | Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 |
1917907 |
JAVIER NESTARES
JUAN DE DIOS |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 83 |
|
ANTONIO. NAVARRO | - | Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 |
|
PEPE NAVARRO
PEPE NAVARRO |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 |
|
MIGUEL ARBOLEDAS
MARTIN MURRAY |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 86 |
|
ALEJANDRO. MUÑOZ
ALE. MUÑOZ |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 87 | 9530561 | NATALIA COLLADO CORDON | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 88 | JUAN. ROMERO | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 89 | PARTIDO. 2 | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 90 | PARTIDO. 1 | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 91 | PARTIDO. 1 | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 92 | BLANCA CONTRERAS | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 93 | BLAS BAQUERO | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 94 | SALVADOR. GARCÍA | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 95 | 1917907 | JUAN DE DIOS | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 96 | MARTA CONTRERAS | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 97 | JAVIER. RUBIÑO | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 98 | JOSEMª PEREZ VICTORIA. | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 99 | ANGEL VEGA | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 100 | JOSE. Mª NIEVAS | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 101 | PEPE NAVARRO | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 102 | LUCAS. NAVARRO | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 103 | SIXTO. SÁNCHEZ | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 104 | PEDRO TEJEDA | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 105 | JOSE. Mª RIVERA | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 106 | ALBERTO FOLGOSO | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 107 | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 108 | JAVIER HERRERO. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 109 | ERNESTO GULBIS | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 110 | DAMIAN MARTÍN. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 111 | JAVIER FERNANDEZ. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 112 | ADRI CARRASCO. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 113 | Mª. DEL MAR. MORENO. | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 114 | JUAN SERRANO. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 115 | MARÍA VILLAR. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 116 | ALVARO LÓPEZ GIRÓN | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 117 | SALVADOR PALAZÓN | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 118 | JUANMI RUIZ. | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 119 | NATALIA MATHIEU | - | Adolescentes | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 120 |
|
GERMÁN CARRASCO
PEPE RODRÍGUEZ. |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 121 |
|
DAMIAN MARTÍN.
ADRI CARRASCO. |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 122 |
|
JOSEMª PEREZ VICTORIA.
MIGUEL ARBOLEDAS MÁRQUEZ |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 123 | VICENTE GARCÍA. | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 124 | MANUEL MUÑOZ. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 125 | 9604572 | JAIME VILLAR CABELLO | - | Adolescentes | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 126 |
|
ANTONIO ARBOLEDAS MÁRQUEZ
JORGE GARRIDO. |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 127 |
|
ALBERTO FOLGOSO
MIKI PEREZ. |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 128 |
|
GONZALO ALBA.
CARLOS ARTACHO |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 129 |
11498228 |
ISIDRO PEREZ GALERA
VICTOR MULLER |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 130 |
|
TUTÍN DEL CASTILLO
IKE MASAT |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 131 | PABLO GARCÍA DE MOVELLAN | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 132 | DIEGO CAMPOSO. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 133 | MIKI PEREZ. | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 134 | ALEX SÁNCHEZ SEGOVIA. | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 135 | PABLO SANTOS. | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 136 | JAVI HDEZ-CARRILLO | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 137 | DIONI GONZÁLEZ. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 138 | CAYETANO SIERRA. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 139 | JESÚS JUAREZ. | - | Absoluto +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 140 | JOSE IGNACIO VIDA. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 141 | CARLOS SIERRA. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 142 | ISIDRO PEREZ GALERA | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 143 | NATALIA MATHIEU | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 144 |
|
FIDEL FERNÁNDEZ
JESÚS IGLESIAS. |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 145 | ELADIO GONZÁLEZ. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 146 | JOSELIYO MARTÍNEZ | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 147 | GONZALO BALLESTEROS | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 148 | LOLO MUÑOZ. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 149 | DYLAN ALCAIDE | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 150 | FRANCISCO SÁNCHEZ VARGAS | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 151 | MARIO ALONSO SALAS | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 152 | JOSE I. VIDA MUÑOZ | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 153 | 13068475 | MARIO SERRANO | - | Adolescentes | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 154 | CARMEN UNZURRUNZAGA. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 155 | MARÍA UNZURRUNZAGA. | - | Jóvenes Pro | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 156 | GERMÁN CARRASCO | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 157 | PABLO JIMÉNEZ FUENTES | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 158 | MARDY CASADO | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 159 | ALE MUÑOZ. | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 160 | JORGE GARZÓN | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 161 | MIGUEL LORITE | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 162 | PEPE RODRÍGUEZ. | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 163 | VICTOR TROICKY | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 164 | DYLAN ALCAIDE | - | Adolescentes | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 165 | JOSE Mª GARRIDO. | - | Adolescentes | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 166 |
|
ADRIÁN DE LA FUENTE.
FIDEL FERNÁNDEZ |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 167 |
|
EVA SALAS
SONIA MUÑOZ |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 168 |
|
ALEJANDRO SÁNCHEZ.
RAFA BARRANCO. |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 169 |
|
JOSE Mª PEREZ-VICTORIA
IGNACIO GÁLVEZ |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 170 |
|
RODRIGO GAVILÁN
ALVARO AMOR. |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 171 |
|
CARMEN PORRES
JESÚS PORRES |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 172 | RUBÉN MARÍN. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 173 | SONIA MUÑOZ | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 174 | ELENA CHECA. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 175 | EMILIO CHECA. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 176 | RAFA BARRANCO. | - | Niños Pro | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 177 | ALEJANDRO SÁNCHEZ. | - | Niños Pro | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 178 |
|
JAIME AMOR.
ALFONSO PEREZ-VICTORIA |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 179 |
|
MARTA MATAS
LUCÍA PARRA. |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 180 | ANDY JIMÉNEZ | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 181 | ANDY JIMÉNEZ | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 182 | NACHO CALVO | - | Adolescentes | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 183 | DANIEL CASTRO. | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 184 | EMILIO CASTRO. | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 185 | RAUL FORTES. | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 186 | LUCÍA PARRA. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 187 | ROMÁN SKALLI | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 188 | CELIA PARRA | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 189 | ELVIRA DURAN | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 190 | PABLO MORENO. | - | Jóvenes Iniciación | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 191 | CARMEN DURÁN. | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 192 | JESÚS COCA | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 193 | DIEGO CALVO ROMAN | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 194 | FIDEL FERNÁNDEZ | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 195 |
|
JUANDE GARCÍA
JULIÁN GONZÁLEZ |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 196 |
|
FIDEL FERNÁNDEZ
ALBERTO SANCHEZ |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 197 |
|
CARLOS ROMERA
CRUZ ROBLES |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 198 |
|
SANTI ROBLES
FIDEL FERNÁNDEZ |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 199 |
|
JORGE GARRIDO
FRAN BAQUERIZO |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 200 |
|
JOSELIYO MARTÍNEZ
MANU CEBALLOS |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 201 |
|
MARDY CASADO
MARIO BERDYCH |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 202 |
|
GABRIEL DELGADO
JOSE Mª PEREZ-VICTORIA |
-
- |
Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 203 | PEPE NAVARRO | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 204 | FER SALAS | - | Pro | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 205 | FRAN BAQUERIZO | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 206 | JORGE GARRIDO | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 207 | HECTOR PEÑA | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 208 | LUIS GARCÍA | - | Adolescentes | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 209 | DAMIÁN MARTÍN | - | Adolescentes | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 210 | JULIÁN GONZÁLEZ | - | Jóvenes Pro | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 211 | JESÚS PORRES | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 212 | CARMEN PORRES | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 213 | HUGO BAUTISTA | - | Jovenes sub15 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 214 | JOSE M. MARTÍNEZ | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 215 | JUANMY MOLINA | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 216 | PACO GUZMAN | - | Absoluto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 217 | IGNACIO GÁLVEZ | - | Jóvenes Pro | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 218 | ALBERTO SANCHEZ | - | Jóvenes Pro | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 219 | ALEJANDRA RODRÍGUEZ | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 220 | JERAY CRESPO | - | Jóvenes Pro | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 221 | ALVARO DE LA TORRE | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 222 | RODRIGO DE LA TORRE GUZMÁN | - | Niñ@s Iniciación | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 223 |
|
EVA SALAS
CARLOS ROMERA |
-
- |
Dobles Niñ@s | Alevín dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 224 |
|
