Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA ALONSO | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 2 | JOSE VAZQUEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 3 | WENCESLAO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 4 |
7642144
|
IVAN CARRETERO GARCIA
WENCESLAO |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 |
3445477
7647863 |
OSCAR LOPEZ ESTEVEZ
OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 |
767933
|
LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA
VICTOR D |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 |
|
NOEL ARIAS
DAVID MURADAS |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 |
7630066 |
JANDRO PAZOS
JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 |
|
MANUEL FONTEROSA
CO GO O |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 |
7590921
7684641 |
BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ
DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 |
7630016
7638375 |
MANUEL REGUEIRA REGUEIRA
OSCAR DOMINGUEZ TABOAS |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 |
|
ADRIAN OSORIO
ALEJANDRO OSORIO |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 |
7618517 |
SILVIA GONZALEZ
TERE LILLO PICHEL |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 |
7671101 |
OSCAR FERNANDEZ
MANUEL VAZQUEZ COSTAL |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | 767933 | LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 | 9545130 | ALFONSO BLANCO SANTOS | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | OSCAR FERNANDEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 18 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 | RODRIGO ALONSO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 22 | JESUS FERNANDEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 23 | 7684641 | DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | MANUEL FONTEROSA | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 25 | 7638367 | FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | JUAN CARLOS FERNANDEZ MARQUEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 27 | 7638375 | OSCAR DOMINGUEZ TABOAS | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 7683601 | JAVIER LORIGA FERNANDEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | TANTE COUÑAGO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | SILVERIO DOMINGUEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 32 | ALBERTO MARTINEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 33 | AINGERU ACUÑA | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 34 | 9526239 | NICOLAS DURAN LOPEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 7630016 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | SENEN VAZQUEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 37 | ALEJANDRO OSORIO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 | JOSE ANTONIO LAGO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 39 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | JACOBO ALVAREZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 41 | ADRIAN OSORIO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 42 | MARCOS ORDOÑEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 43 | MIGUEL VAZQUEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 44 | SANTIAGO ESTEVEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 45 | 7618517 | TERE LILLO PICHEL | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 | CARMEN SEOANE | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 | 7682661 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | ALBA CALERO | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 49 | 7679113 | NEREA REGUEIRA ACEBEDO | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 | 7686506 | IRIA REGUEIRA ACEBEDO | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 7682794 | ELENA ZUÑIGA RIAL | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | SILVIA GONZALEZ | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 53 | NOEL ARIAS | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 54 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 55 | JESUS FERNANDEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 56 | RUBEN SEOANE | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 57 | 7683627 | JULIO CARNEIRO VIERA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 | JAVIER MURADAS | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 59 | 7638375 | OSCAR DOMINGUEZ TABOAS | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | PATRICIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 61 |
7678321 |
MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO
NICOLAS DURAN RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | SENIOR FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 |
7677183
7677109 |
ALEJANDRO PEREZ CALZADO
BRAIS GONZALEZ ANTON |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 7676672 | ANIBAL SOUTO BARGIELA | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 65 | 7679337 | LUIS MIGUEL DE SARACHO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 66 | 7679452 | PABLO GARCIA GOMEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 | 7506283 | DAVID SOBRAL RODRIGUEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 68 | 7677183 | ALEJANDRO PEREZ CALZADO | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 69 | 7646782 | ELOY CARRACEDO RODRIGUEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 71 | FRAN TIA PI | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 72 |
7629986
7638367 |
ADRIAN CARRERA REPRESAS
FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 74 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | SENIOR MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |