Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7589065 | EUSEBIO MOREDA PEREZ | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7526702 | CARLOS CRECENTE PICO | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7662126 | CARLA BOIZAN PARDO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 4 | 12038700 | ANDREA VUELTA VILLAR | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7589057 | PABLO GARCIA LOPEZ | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 12055077 | AINARA VEGAL RODRIGUEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7345087 | CARLOS ALBERTO DAMAS MORERA | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7660568 | VALENTINA BLANCO DUARTE | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7660047 | RUBEN BLANCO FANEGO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7676242 | YERAY QUIAN DARRIBA | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7683396 | SANTIAGO RAMUDO ANIDO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7590666 | RICARDO GONZALEZ VACCARELLO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7646138 | ALVARO LOPEZ FRAGA | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7646469 | SERGIO LOZANO GRANDA | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7617113 | VICTOR VILA PEREZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7683916 | AMADOR GARCIA MARTINEZ | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7683916 | AMADOR GARCIA MARTINEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 |
7590674
3190741 |
JAIRO FERNANDEZ FERNANDEZ
PAULINO FERNANDEZ SEOANE |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | 7590674 | JAIRO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7639711 | JESUS S BOUZA PUENTE | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7676838 | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7662051 | XOEL FERNANDEZ DIAZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | MANUEL FRANCISCO LAMELA GOMEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 24 | 7646443 | ZAIRA VAZQUEZ CRECENTE | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7640932 | ELOY OTERO ABAD | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7612957 | JUAN GARCIA BURGOS | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7685368 | XOAN CARRETERO INCIO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7534565 | SAUL VEREZ FERNANDEZ | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7534565 | SAUL VEREZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 10306810 | SERGIO DE PABLO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 10234615 | DANIEL DE PABLO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7624366 | URBANO LANDROVE RODRIGUEZ | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7624366 | URBANO LANDROVE RODRIGUEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 |
7676391
7629895 |
JOSE MANUEL BERMUDEZ SOUTO
JULIO GUNTIN VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 7676391 | JOSE MANUEL BERMUDEZ SOUTO | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7629895 | JULIO GUNTIN VAZQUEZ | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7629895 | JULIO GUNTIN VAZQUEZ | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | ABSOLUTA MASCULINA | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | + 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7686324 | ALEJANDRO BLANCO LIÑARES | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |