Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7652094 | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 3 | 7661467 | OSCAR PORTELA RODRIGUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7684386 | MARIA CARRERA RODRIGUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 |
7648077
7648051 |
ANDREA COSTAS MOYANO
LAURA PRIETO SIEIRO |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 6 |
7667853
7663786 |
HELENA DE LA
MARTA REY GAVELA |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 7 |
7647566
7654850 |
LUCIA MARTINEZ-REBOREDO
EVA ALVAREZ SANDE |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7673256 | EVA VICENTE CIVIDANES | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7657680 | MANUEL PEREZ SUEIRO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 |
7673256
7684386 |
EVA VICENTE CIVIDANES
MARIA CARRERA RODRIGUEZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 11 |
7673256
7661475 |
EVA VICENTE CIVIDANES
DAVID MAGALLANES PEREZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MIXTO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 12 |
7661467
7661409 |
OSCAR PORTELA RODRIGUEZ
ALBERTO ROMEU GARCIA |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 13 |
7664130
7652094 |
LUIS GRANADOS BLANCO
ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 14 |
7641568
7649645 |
ALBERTO LOPEZ HERNANZ
ADOLFO REY GAVELA |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 15 |
7663786
7649645 |
MARTA REY GAVELA
ADOLFO REY GAVELA |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MIXTO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 16 |
7661384
7661475 |
MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ
DAVID MAGALLANES PEREZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 17 |
7661384
7684386 |
MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ
MARIA CARRERA RODRIGUEZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MIXTO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 18 |
7648754
7648762 |
IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ
CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
7637244
7642540 |
ALEJANDRO CALVIÑO RODRIGUEZ
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 20 |
7639068
7639894 |
DAVID CAO PARDAL
DIEGO RODRIGUEZ PEREZ-GRIF |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 21 |
7634696
7671375 |
JAVIER PLEGUEZUELOS LOPEZ
JOAO MARQUES PEREIRA |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 22 |
7663546
7663520 |
SARA MARTINEZ SANMARTIN
BEATRIZ TRELLES CAO |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 23 |
7650543
7663918 |
ALEJANDRO ROUCO IGLESIAS
MANUEL FERNANDEZ GUEDE |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 24 |
7681770
7681762 |
SARA BERTOLEZ PUENTE
VICTORIA CALVO GONZALEZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7648853 | BORJA FERNANDEZ COUTO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7655006 | PABLO REBOEIRAS FALCON | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7648754 | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7648845 | DAVID FERNANDEZ COUTO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7661475 | DAVID MAGALLANES PEREZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7654248 | NICOLAS GOMEZ DE | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7663918 | MANUEL FERNANDEZ GUEDE | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7650543 | ALEJANDRO ROUCO IGLESIAS | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7648762 | CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7642540 | SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7637244 | ALEJANDRO CALVIÑO RODRIGUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7634696 | JAVIER PLEGUEZUELOS LOPEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7671375 | JOAO MARQUES PEREIRA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7649645 | ADOLFO REY GAVELA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7654959 | RODRIGO PEREZ CRESPO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7650155 | PABLO ROMERO MARTINEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7657854 | YAGO IGNAC GARCIA SAINZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7665203 | ADRIAN CARBALLEIRA FERNANDE | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7642988 | JOSE L DIAZ LEIRA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7657705 | SAUL BERDULLAS CALVIÑO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7644257 | ADRIAN QUINTANILLA RODRIGUE | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7650436 | NOEL VILLARABIDE VARELA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7657664 | LOIS NIETO LOUREIRO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7658125 | PEDRO GOMEZ TOJA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7639894 | DIEGO RODRIGUEZ PEREZ-GRIF | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7660229 | ALEJANDRO MARTINEZ PAZOS | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7639068 | DAVID CAO PARDAL | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7641568 | ALBERTO LOPEZ HERNANZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MASCULINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7681762 | VICTORIA CALVO GONZALEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7682661 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7681770 | SARA BERTOLEZ PUENTE | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7677919 | CELIA CASTRO VAZQUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7663520 | BEATRIZ TRELLES CAO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7648077 | ANDREA COSTAS MOYANO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7670533 | MARÍA DEL CUETO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7667853 | HELENA DE LA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7669833 | ALBA SANCHEZ CRESPO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7663786 | MARTA REY GAVELA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7663546 | SARA MARTINEZ SANMARTIN | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7648051 | LAURA PRIETO SIEIRO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7662366 | ANA NOVOA SANCHEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7663794 | REBECA BALIÑA RODRIGUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7646443 | ZAIRA VAZQUEZ CRECENTE | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7657698 | MARIA DIAZ LOPEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7647566 | LUCIA MARTINEZ-REBOREDO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7648514 | AINOA LOPEZ NOVO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7664239 | LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7682950 | ANA GARCIA OTERO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7633226 | ANA PITA ROMERO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7654850 | EVA ALVAREZ SANDE | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7641071 | ADRIANA SUBIAS BOTANA | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7657185 | NICOLE CLOUGH CASTRILLON | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7667259 | JULIA ROADE CONEJO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7676424 | ANTIA PORTA PAZOS | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7657383 | ALEJANDRA ALONSO ABALO | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7671193 | ALEXIA ROCA FORNOS | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7663596 | INES REBOREDA DIAZ | - | FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL FEMENINO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 86 |
7664130
7681762 |
LUIS GRANADOS BLANCO
VICTORIA CALVO GONZALEZ |
-
- |
FASE REGIONAL CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL DOBLES MIXTO MANUEL ALONSO 2016 | Infantil dobles mixo | - | - | Aceptado |