Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
9814189
9854052 |
MARTA FALCETO FONT
ANDREA MARTINEZ SERRANO |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 2 |
12008638
7649637 |
ANGELA DIEZ PLAGARO
CARLA DEL BARRIO |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 3 |
12000080
10173673 |
IGNACIO GOMEZ MENDUI�A
JAIME MASJUAN GINEL |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 4 |
12000634
4526391 |
PAULA ROMAN CARABAZA
ISABEL ADROVER GALLEGO |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 5 |
8781917
8781412 |
DANIELA ALVAREZ MENDOZA
CRISTINA CORTE GONZALEZ |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 6 |
6857546
11142982 |
NIL GIRALDEZ AUSIO
ALBERTO TINAGLI SEGURA |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 7 |
9828974
9835036 |
ALVARO FERNANDEZ HORTA
ALBERTO COLAS SANCHEZ |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 8 |
10192772
10184373 |
VICTOR MORENO LOZANO
JORGE GARCIA SANZ |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 9 |
9573488
9441271 |
JOSE ANTON ARCOS DEL
ENRIQUE LUQUE RICO |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 10 |
11063914
6924741 |
ALEJANDRO SERRET AGELET
ADRIA FOCHS DIAZ |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 11 |
8732853
13005485 |
SERGIO GOMEZ MONTESA
ERNESTO TUREGANO JULIAN |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 12 |
8781777
8781470 |
PABLO FERNANDEZ ALVAREZ
SANTIAGO GRANDA ALVERA |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 13 |
9028251
9029449 |
ANGEL SANTIAGO SETIEN
GONZALO VILLEGAS CALVO |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 14 |
13038882
9511339 |
JAVIER LLINARES PELLICER
JAVIER MOLINO GARRIDO |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 15 |
4591881
5877173 |
JOAQUIN CARRILLO GUTIERREZ
JAVIER VAZQUEZ BENNASSAR |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 16 |
4602860
4589943 |
INES BENITO MIGUEL
MARIA GARCIA RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 17 |
12529353
9029043 |
JON YECORA RUIZ
MIKEL MARTINEZ DIEZ |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 18 |
11171303
6830104 |
POL SANCHEZ VI�AS
MARC MONCLUS MATAMALA |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
4614344
4570926 |
IBAI CELADA GARCIA
JON CAREAGA DIAZ |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 20 |
5885530
5884516 |
PEDRO VIVES MARCOS
GERARD ESCANDELL JUAN |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 21 |
5846409
5886231 |
CRISTINA MOLL ALLES
ROSA VICENS MAS |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 22 |
8235328
8236665 |
DAMIAN LOPEZ CARMONA
JAVIER CUETO RAMOS |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 23 |
7619903
7632103 |
TOMAS CURRAS ABASOLO
ANTON DE LA |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 24 |
7641774
7639711 |
MARTIN MILLOS IGLESIAS
JESUS S BOUZA PUENTE |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 25 |
7626065
10218734 |
ANA PEREZ CONDE
MARIA FERNANDEZ ZARAGOZA |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 26 |
7641047
12019669 |
UXIA MARTINEZ MORAL
ALBA RETORTILLO SOIRAS |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 27 |
5517498
4632007 |
MARINA DELGADO VALERO
GHIZLANE EL AMRANI |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 28 |
6913851
6912358 |
ARAN TEIXIDO GARCIA
ARES TEIXIDO GARCIA |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 29 |
6913851
6912358 |
ARAN TEIXIDO GARCIA
ARES TEIXIDO GARCIA |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 30 |
11083178
11004091 |
ALBA MARTINEZ FRANCH
CLAUDIA SORNI CHAVARRIA |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7657284 | SARA AGIS LEIRO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 32 | 9867352 | CARLOTA MARTINEZ CIREZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 33 | 4623387 | ALBA REY GARCIA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 34 | 9029043 | MIKEL MARTINEZ DIEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 35 | 4561686 | SANDRA MARTINEZ DUARTE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 36 | 4614344 | IBAI CELADA GARCIA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 |
4579150
7614846 |
CARLOS SANCHEZ JOVER
RAFAEL IZQUIERDO LUQUE |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 8738611 | JORDI RIBERA ARMENGOL | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 |
13006681
13038220 |
NURIA BRANCACCIO ALIAGA
LAURA COSTA VEHSE |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 40 |
8630148
8667125 |
RAMIRO LAGUNA
JUAN CARLO GARCIA GARCIA |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 8630148 | RAMIRO LAGUNA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 14501094 | LUIS IGNACIO SAN MARTIN | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 14510681 | MARTA FERNANDEZ ARRIZABALA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 44 | 7636717 | LUCIA PERAZA GALVEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 45 |
8686175
13006863 |
LLEDO TENA GUZMAN
LAIA CONDE MONFORT |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 46 |
8732457
8669866 |
GONZALO FERRER PEREZ
IGNACIO SANDOVAL RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 47 |
11072147
10216481 |
MARIONA PEREZ NOGUERA
MARINA BENITO HERNANDEZ |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 48 |
7626099
10282359 |
CELIA MONTERO ESTEVAN
MARTA GONZALEZ BALLBE |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 49 |
8654883
12503795 |
LUCIA CORTEZ LLORCA
LUCIA DE LA |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 50 |
7631890
7623251 |
SIMON ARCA COSTAS
LUIS FERNANDEZ LABARTA |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 11238806 | NAROA LARRINAGA CUBA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7641980 | NADIA CERNADAS VEIGA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 53 | 11224540 | CARLOTA IRUELA DESCAMPS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 54 | 6924741 | ADRIA FOCHS DIAZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 6830104 | MARC MONCLUS MATAMALA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 10166553 | MIGUEL BRIEGA RAMOS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | 8667125 | JUAN CARLO GARCIA GARCIA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 13038882 | JAVIER LLINARES PELLICER | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 9854143 | CARLOS BERNA RUIZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 | 7641047 | UXIA MARTINEZ MORAL | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 61 | 10306927 | IVANA LONCAR ANTIC | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 62 | 4632007 | GHIZLANE EL AMRANI | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 63 |
9853749
4561686 |
PAULA HIJOS BESCOS
SANDRA MARTINEZ DUARTE |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 64 | 11004091 | CLAUDIA SORNI CHAVARRIA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 65 | 4610227 | ANGELA JUAREZ BLANCO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 66 |
10189802
10255372 |
LAURA LOPEZ VELEZ
ELVIRA ESTEO HERRANZ |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 67 | 9554272 | LORETO VILLALBA RUBIO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 68 | 8669866 | IGNACIO SANDOVAL RODRIGUEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 6806824 | LLUIS MIRALLES MIRO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 6861373 | BONAVENTURA DURALL MARTI | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 6803747 | ALEXIA SIMO DURALL | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 72 | 11104651 | EDUARD CORONADO GARCIA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 9549025 | CRISTINA GRANERO BOJ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 74 | 6744313 | CLARA BASCU�ANA DE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 75 | 6878732 | SANDRA SILES POLO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 76 | 6886991 | MARTA DEL PINO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 77 | 6857546 | NIL GIRALDEZ AUSIO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 11142982 | ALBERTO TINAGLI SEGURA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 | 7626065 | ANA PEREZ CONDE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 80 | 7626099 | CELIA MONTERO ESTEVAN | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 81 | 7647912 | LAURA LOPEZ CHAS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 82 | 7641641 | ALEJANDRO GUIMARAENS RASO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 83 | 10216481 | MARINA BENITO HERNANDEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 84 |
7771224
8223018 |
NEREA GUERRA SANTANA
ANA ISABEL LANTIGUA DE |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 85 | 10184373 | JORGE GARCIA SANZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 86 | 10205484 | DAVID GARCIA SANCHEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 13016317 | PABLO ALEMANY MALEA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 88 | 13078375 | HUGO MU�OZ SOLER | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 89 | 11292787 | JUDIT GONZALEZ AGUD | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 90 |
12510526
12510542 |
MERCEDES ARISTEGUI URIGUEN
SOFIA BLANCO ANDRADE |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 91 | 14003636 | MARIA FERNANDEZ GALVEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 92 | 13097911 | ALVARO MARTINEZ TORREGROSA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 93 |
10194322
10214170 |
GUILLERMO JIMENEZ CAGIGAS
ALEJANDRO MORO CA�AS |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 8695788 | CARLOS LOPEZ MONTAGUD | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 95 | 9854052 | ANDREA MARTINEZ SERRANO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 96 |
8612518
13003330 |
IRENE GARCERAN GIMENEZ
TEA PAVLICIC |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 97 | 13003330 | TEA PAVLICIC | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 98 | 8612518 | IRENE GARCERAN GIMENEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 99 | 11294080 | NURIA GARRIDO FEMENIAS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 100 | 13152335 | CLAUDIA SANCHEZ QUESADA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 101 | 6950655 | MARC PASCUAL TORRUELLA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 102 | 11063914 | ALEJANDRO SERRET AGELET | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 103 | 9865968 | ALVARO QUINTANA SANJUAN | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 104 | 12503795 | LUCIA DE LA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 105 | 12510526 | MERCEDES ARISTEGUI URIGUEN | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 106 | 12529353 | JON YECORA RUIZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 107 | 12515170 | JOHN ECHEVERRIA MADURGA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 108 | 11025526 | ADRIA VALLEJO FERRER | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 109 | 5517498 | MARINA DELGADO VALERO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 110 | 5510004 | MARIO ESCOLANO LOPEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 111 | 8710148 | LUCIA MARZAL MARTINEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 112 | 10255372 | ELVIRA ESTEO HERRANZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 113 |
7646287
7650725 |
MARTA PEREZ FERNANDEZ
XIANA GARCIA ARCOS |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 114 | 10398239 | NIKOL DOBRILOVA DIMOVA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 115 |
8701949
8659346 |
LEYRE ROMERO GORMAZ
JUDITH PERELLO SAAVEDRA |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 116 | 8701949 | LEYRE ROMERO GORMAZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 117 |
8739114
11061596 |
GABRIELA MARTINEZ ASENSI
CRISTINA MAYOROVA BAKHTINA |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 118 | 8739114 | GABRIELA MARTINEZ ASENSI | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 119 |
8699029
4605343 |
CARLES ANTON TALAYA
JAIME CALDES GALISTEO |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 120 |
8710750
8695788 |
ALEJANDRO VEDRI ASENSI
CARLOS LOPEZ MONTAGUD |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 8699029 | CARLES ANTON TALAYA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 122 | 8710750 | ALEJANDRO VEDRI ASENSI | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 123 | 9814189 | MARTA FALCETO FONT | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 124 | 9475759 | HUGO RODRIGUEZ DONATO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 125 | 9546708 | VANESA ORDOÑEZ PULIDO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 126 | 7661186 | LAURA ALVAREZ TELLO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 127 | 7660493 | MARTA ROZADOS BARREIRO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 128 | 8630536 | VICTOR MANZANET BELLES | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 129 | 13031927 | ANTONIO AMURRIO FRADEJAS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 130 | 8740575 | LARA MARCO MAS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 131 | 13006863 | LAIA CONDE MONFORT | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 132 | 9511339 | JAVIER MOLINO GARRIDO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 133 | 7651492 | CLARA LOPEZ BUENO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 134 | 13024047 | CARLOS GIMENO VALERO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 135 |
10152792
10226117 |
ERNESTO SANZ MARTINEZ
ALVARO HUETE VADILLO |
-
- |
Dobles Cadetes Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 4526391 | ISABEL ADROVER GALLEGO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 137 | 5846409 | CRISTINA MOLL ALLES | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 138 | 5886231 | ROSA VICENS MAS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 139 | 5843687 | PABLO SCHELCHER MURO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 140 | 5867265 | CARLOS PINEDO TEJADA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 141 | 5885556 | RODRIGO TOMAS PE�A | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 142 | 5885530 | PEDRO VIVES MARCOS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 143 | 5877173 | JAVIER VAZQUEZ BENNASSAR | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 144 | 5884516 | GERARD ESCANDELL JUAN | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 145 | 10148361 | ALEJANDRO ONRUBIA CARRERO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 146 | 10194322 | GUILLERMO JIMENEZ CAGIGAS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 147 | 10319178 | ANA FERNANDEZ VILLA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 148 |
4599356
8681240 |
ALBA PEDRERO GALINDO
LAURA PELLICER PERELLO |
-
- |
Dobles Cadetes Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 149 | 10214170 | ALEJANDRO MORO CA�AS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 150 | 11083178 | ALBA MARTINEZ FRANCH | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 151 | 8654883 | LUCIA CORTEZ LLORCA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 152 | 8236665 | JAVIER CUETO RAMOS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 153 | 12510542 | SOFIA BLANCO ANDRADE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 154 | 11072147 | MARIONA PEREZ NOGUERA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 155 | 9870800 | DIEGO ESTEBAN TORRES | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 156 | 9835036 | ALBERTO COLAS SANCHEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 157 | 11143691 | CARLA GIRBAU ROMERO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 158 | 9828974 | ALVARO FERNANDEZ HORTA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 159 | 8686175 | LLEDO TENA GUZMAN | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 160 | 12000634 | PAULA ROMAN CARABAZA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 161 | 11453975 | OLIWER WIERZBICKI | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 162 | 11275262 | NIL SERRA MORAGAS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 163 | 11231553 | JAN MASFERRER JIMENEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 164 | 11138262 | MARC GARCIA ESTANY | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 165 | 11104560 | JOEL FUENTES BONAVIDA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 166 | 11151082 | OSCAR TRAVIESA MOLA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 167 | 11171303 | POL SANCHEZ VI�AS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 168 | 7650725 | XIANA GARCIA ARCOS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 169 | 8684369 | JARMO PEREZ WIENESE | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 170 | 9617286 | MARIA DOLORES LOPEZ MARTINEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Cancelado |
| 171 | 9569528 | SILVIA VARGAS JIMENEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Cancelado |
| 172 | 9573488 | JOSE ANTON ARCOS DEL | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 173 | 9441271 | ENRIQUE LUQUE RICO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 174 | 7671375 | JOAO MARQUES PEREIRA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 175 | 9853749 | PAULA HIJOS BESCOS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 176 | 10218734 | MARIA FERNANDEZ ZARAGOZA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 177 | 4570926 | JON CAREAGA DIAZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 178 | 4613130 | LEIRE SAN JOSE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 179 | 7771224 | NEREA GUERRA SANTANA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 180 | 4618065 | AITANA COMAS ADAM | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 181 | 8781917 | DANIELA ALVAREZ MENDOZA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 182 | 8781412 | CRISTINA CORTE GONZALEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 183 | 8781777 | PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 184 | 8781470 | SANTIAGO GRANDA ALVERA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 185 | 12511087 | MIKEL ARANZABAL GARMENDIA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 186 | 8741789 | LUIS FOIX SOTOS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 187 | 13038220 | LAURA COSTA VEHSE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 188 | 7623251 | LUIS FERNANDEZ LABARTA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 189 | 11024362 | MARIA BOYERO IRANZO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Cancelado |
| 190 | 8235328 | DAMIAN LOPEZ CARMONA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 191 | 10282359 | MARTA GONZALEZ BALLBE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 192 | 8227557 | CARLOTA MOLINA MEJIAS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 193 | 4591881 | JOAQUIN CARRILLO GUTIERREZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 194 | 4605343 | JAIME CALDES GALISTEO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 195 | 10152792 | ERNESTO SANZ MARTINEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 196 | 10173673 | JAIME MASJUAN GINEL | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 197 | 9523251 | ALVARO MONTIJANO GARCIA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 198 | 4579150 | CARLOS SANCHEZ JOVER | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 199 | 7614846 | RAFAEL IZQUIERDO LUQUE | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 200 | 10257716 | CLAUDIA REDONDO ROMAN | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
