Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER RÍOS CALVAR | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 2 | 7642798 | HUMBERTO MOLANES BERNARDEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7671474 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | PABLO AVILES | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 6 | ANTONIO FARO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 7 | 7657359 | EDUARDO PEREZ LOPEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7588869 | RAMON GARCIA FREIRE | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7669651 | SAMUEL GONZALEZ PAZOS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7668348 | BRUNO RODRIGUEZ POUSADA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 577439 | PHAMISCO SANTANA DE | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 |
7624332
|
DIEGO MAYA ROMERO
NOEL OTERO FERRADAS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 14 | 7513486 | JOSE L. GESTIDO PORTO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 1289869 | CARLOS GONZALEZ JORGE | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Cancelado |
| 17 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 |
7625736
7622740 |
DANIEL CRUZ PASTORIZA
ANTONIO VAZQUEZ RIOS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 19 | 7673769 | IAGO IGLESIAS MARCHENA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7671218 | FRANCISCO JAVIER CEBRIAN MIRALLAS | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7669007 | MARIO OTERO LEMOS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7657599 | ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 |
7586607
7573901 |
JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 25 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7586607 | JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 3730240 | JORGE GONZALEZ ALVAREZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |