Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL GONZALEZ | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 2 | HUGO PICANS | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado | |
| 3 | MIGUEL BASTEIRO | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado | |
| 4 | PABLO LOPEZ | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado | |
| 5 | PRIMA MARIA REY | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 6 | MARIA VILLAMAYOR | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 7 | SERGIO REY | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado | |
| 8 | MANU MIRANDA | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado | |
| 9 | FATIMA SANCHEZ | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 10 | CARLOS DELGADO | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | PABLO DIEGUEZ | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado | |
| 12 | PABLO MIRANDA | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 13 | ALEX PAZOS | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 | SERGIO REY | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 15 | HUGO PICANS | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 | MIGUEL BASTEIRO | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 17 | PABLO LOPEZ | - | ALEVIN | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 18 | GEMMA LUSTRES | - | ABS FEM FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 19 | 7674080 | JOSE MANUEL MARCH CASTELLO | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | HERMINIO CABERO | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 21 | MONCHO BREA | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 22 |
|
XURXO RICO
MONCHO BREA |
-
- |
D MASC | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | VICTOR SIERRA | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 24 | JOSE LOPEZ | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 25 | MANOLO MIRANDA | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 | PABLO FERREIRO VAZQUEZ | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 27 |
|
ARTURO FERRO
RAMIRO CILLERO |
-
- |
D MASC | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 |
|
VICTOR SERRA
JOSE ANGEL FERNANDEZ |
-
- |
D MASC | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 |
|
SUSANA MARCOS
PILI VAZQUEZ |
-
- |
D FEM | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7646419 | MANUEL GARCIA FREIRE | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7622138 | DAVID CONDE CANDA | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | MANUEL GARACIA FREIRE | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Cancelado | |
| 33 |
|
CHUS FERNANDEZ
MARCOS VILASANCHEZ |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 34 |
|
JAVI DURAN
MARICARMEN GARCIA |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | SUSANA MARCOS | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 36 | BEA PEDREIRA | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 37 |
|
SUSANA MARCOS
JOSE LOPEZ |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 |
|
MIGUEL SANCHEZ
FATIMA SANCHEZ |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 |
|
MANU GARCIA
ANA MASAGUER |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | SUSANA MARCOS RAMOS | - | ABS FEM FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 41 |
7657101
7653919 |
JOSE MANUEL MIRANDA FERNANDEZ
PABLO DIEGUEZ REBOLO |
-
- |
D MASC | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7657101 | JOSE MANUEL MIRANDA FERNANDEZ | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7668059 | ANTONIO ARAUJO LOURES | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 766788 | GEMMA LUSTRES | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 45 |
7646039
7646419 |
MANUEL MIRANDA IGLESIAS
MANUEL GARCIA FREIRE |
-
- |
D MASC | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 | 7646039 | MANUEL MIRANDA IGLESIAS | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | JOSÉ MANUEL MIRANDA FERNANDEZ | - | VETERANOS +40 | +40 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 | 7649273 | ADRIAN CESPON FERNANDEZ | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | No admitido |
| 49 | ANTONIO RIVEIRA MARTINEZ | - | VETERANOS +40 | +40 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 50 | 7640205 | DIEGO PORTELA IGLESIAS | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | No admitido |
| 51 | 7596987 | MARIA JESU FERNANDEZ BASCUAS | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7596987 | MARIA JESU FERNANDEZ BASCUAS | - | ABS FEM FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7653919 | PABLO DIEGUEZ REBOLO | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | ARTURO FERRO TOUCEDA | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 55 | ARTURO FERRO TOUCEDA | - | VETERANOS +40 | +40 individual masculino (no federada) | - | - | Cancelado | |
| 56 |
|
BELÉN TEJO ESCOBALES
RAMÓN BREA VILLAVERDE |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 |
|
ANA MASAGUER
GEMMA LUSTRES FERNANDEZ |
-
- |
D FEM | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 |
|
MARIA BELEN LOPEZ PENA
XURXO RICO TABOADA |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 |
|
MARIA BELEN LOPEZ PENA
MARIA BELEN TEJO ESCOBALES |
-
- |
D FEM | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 |
|
GEMMA LUSTRES FERNANDEZ
JOSE ANGEL FERNANDEZ ESCRIBANO |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 |
7618898
7622138 |
ALVARO RANCAÑO GARCIA
DAVID CONDE CANDA |
-
- |
D MASC | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 | JONATHAN RIBEIRO VALVERDE | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado | |
| 63 | 7555363 | Mª PILAR VAZQUEZ BASCUAS | - | ABS FEM FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7555363 | Mª PILAR VAZQUEZ BASCUAS | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 65 | CÉSAR CARRETERO ROMERO | - | VETERANOS +40 | +40 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 66 | CÉSAR CARRETERO ROMERO | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 67 | 7676466 | ALEX NAVEIRO RAMOS | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado |
| 68 | 7661433 | ALBERTO CONDE RODRIGUEZ | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | BEATRIZ PEDREIRA CARRACEDO | - | ABS NO FEDERADO | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 70 |
7604649
7596987 |
M. CARMEN GARCIA NEIRA
MARIA JESU FERNANDEZ BASCUAS |
-
- |
D FEM | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 71 | 7604649 | M. CARMEN GARCIA NEIRA | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7641568 | ALBERTO LOPEZ HERNANZ | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado |
| 73 | 7641568 | ALBERTO LOPEZ HERNANZ | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | CADETE | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Cancelado |
| 75 | 7651046 | SANTIAGO RIVAS DOBARRO | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino | - | - | Cancelado |
| 76 |
7618385
7616941 |
JAVIER DURAN GARCIA
MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ |
-
- |
D MASC | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 77 | 7618385 | JAVIER DURAN GARCIA | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7667928 | EVA MARIA GARCIA GARCIA | - | ABS FEM FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7667928 | EVA MARIA GARCIA GARCIA | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7618898 | ALVARO RANCAÑO GARCIA | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 |
7618898
7667928 |
ALVARO RANCAÑO GARCIA
EVA MARIA GARCIA GARCIA |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 | 7616941 | MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 |
7618400
7648090 |
DANIEL GARCIA FRAIZ
BEATRIZ PEDREIRA COUCHEIRO |
-
- |
D MIX | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 |
7532022
7618400 |
MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ
DANIEL GARCIA FRAIZ |
-
- |
D MASC | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | 7618400 | DANIEL GARCIA FRAIZ | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7532022 | MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ | - | ABS MASC FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Cancelado |