Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7742267 | HELENA CORDAL MIGUEZ | - | ABS fem | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 | 7691422 | ESTHER MIGHLANI QUINTERO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 | ELMO CABANA GRAÑA | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 4 | ELMO CABANA GRAÑA | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 5 |
|
MANUEL FERREIRO ABELAIRA
PEDRO SISO AGULLÓ |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 |
7575741
|
SERAFIN AFONSO BAÑA
SERAFÍN DE DIOS ROMERO |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 | 7699509 | JOSE CARLO PIN YESTE | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 |
7624481
7645172 |
JOSE MARIA OGEA BORBON
PABLO DORREGO CARLOSENA |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 |
7741003
|
CARLOS GONZALEZ TIMON
XABIER FERNÁNDEZ VAAMONDE |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | ÁLVARO CONCHEIRO DÍAZ | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | XABIER FERNÁNDEZ VAAMONDE | - | JUN mas | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 | XABIER FERNÁNDEZ VAAMONDE | - | CAD mas | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 13 | CARLOS TALAVERA RIVAS | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 |
7539325
7693486 |
ALBERTO DIEZ MIRA
JORGE RICOY MARTINEZ |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | JUAN DE DIOS ROMERO | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 16 | MIGUEL DÍAZ-PACHE GOSENDE | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 17 | SIMÓN GIL LÓPEZ | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 18 | DARÍO VARELA MOSTEIRO | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 19 |
1917981
7693288 |
FERNANDO RIVERA FRAGA
GONZALO RIVERA RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 | 7693288 | GONZALO RIVERA RODRIGUEZ | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7693288 | GONZALO RIVERA RODRIGUEZ | - | JUN mas | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | ROQUE CANALES SEOANE | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 23 | TOMÁS SOMOZA ECHARREN | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 24 | MAURO VÁZQUEZ PEDREIRA | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 25 | MATEO SUÁREZ MÉNDEZ | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 | MATEO SUÁREZ MÉNDEZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 27 | JOSÉ VILLANUEVA PENAS | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 | 7634357 | MARINA OGEA BORBON | - | ABS fem | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 |
|
DIEGO LÓPEZ PÉREZ
MATEO SUÁREZ MÉNDEZ |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | MIGUEL DÍAZ-PACHE GOSENDE | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 31 | 7624481 | JOSE MARIA OGEA BORBON | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7711353 | PABLO PITA SANTOS | - | JUN mas | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | 7711353 | PABLO PITA SANTOS | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7622493 | DAMIEN DOLAN | - | VET55 mas | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 7737911 | ROSALIA VALENCIA SOLAR | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | 7602297 | JAVIER DOCE DIAZ | - | VET35 mas 1ª | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | LAURA DE DIOS RODRÍGUEZ | - | ABS fem | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 | 7539325 | ALBERTO DIEZ MIRA | - | VET55 mas | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | SERAFÍN DE DIOS ROMERO | - | VET55 mas | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 40 | SERAFÍN DE DIOS ROMERO | - | VET35 mas 1ª | +35 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 41 | SERAFÍN DE DIOS ROMERO | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 42 | 7645172 | PABLO DORREGO CARLOSENA | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | PEDRO SISO AGULLÓ | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 44 | PEDRO SISO AGULLÓ | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 45 | COSME FERNÁNDEZ DE LANDA PORTERO | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 46 | COSME FERNÁNDEZ DE LANDA PORTERO | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 | DIEGO LÓPEZ PÉREZ | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 | DIEGO LÓPEZ PÉREZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 49 | 655318 | JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO | - | VET55 mas | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 | 655318 | JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO | - | VET35 mas 1ª | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | ROQUE SOTELO LÓPEZ | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 52 | ROQUE SOTELO LÓPEZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 53 | ALVARO DE RON FERNANDEZ-MOSQUERA | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 54 | ALVARO DE RON FERNANDEZ-MOSQUERA | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 55 | JOSE A. VESTEIRO RIVAS | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 56 |
|
FERNANDO VIDAL MARCOS
ALVARO DE RON FERNANDEZ-MOSQUERA |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 | FERNANDO VIDAL MARCOS | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 58 | FERNANDO VIDAL MARCOS | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 59 | LUIS ARRANZ BECERRA | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 60 |
7734719 |
ÁLVARO GARAIZÁBAL DE LA MONTAÑA
MAXIMO CORROCHANO OTERO |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 | 7693486 | JORGE RICOY MARTINEZ | - | VET55 mas | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 | ARITZ YRIBARREN JUNCAL | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 63 |
7711353
|
PABLO PITA SANTOS
CARLOS FERNÁNDEZ DE LANDA PORTERO |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | MARTÍN ARIAS VÁZQUEZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 65 | MARTÍN ARIAS VÁZQUEZ | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 66 | ENRIQUE ARIAS VÁZQUEZ | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 67 | ENRIQUE ARIAS VÁZQUEZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 68 | JAVIER FERREIRO ABELAIRA | - | CAD mas | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 69 | JAVIER FERREIRO ABELAIRA | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 70 | MANUEL FERREIRO ABELAIRA | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 71 | MANUEL FERREIRO ABELAIRA | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 72 | 7734719 | MAXIMO CORROCHANO OTERO | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | 7734719 | MAXIMO CORROCHANO OTERO | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 74 | 7661491 | MARIA DE LA LUZ GIL DOCAMPO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 75 | 7741003 | CARLOS GONZALEZ TIMON | - | JUN mas | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | 7741003 | CARLOS GONZALEZ TIMON | - | CAD mas | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 77 |
|
JAVIER FERREIRO ABELAIRA
MAURO VÁZQUEZ PEDREIRA |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 | MAURO VÁZQUEZ PEDREIRA | - | CAD mas | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 79 | ANTONIO VÁZQUEZ CRIBEIRO | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 80 | CARLOS FERNÁNDEZ DE LANDA PORTERO | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 81 | CARLOS FERNÁNDEZ DE LANDA PORTERO | - | JUN mas | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 82 |
1917907
7711337 |
JUAN DE DIOS
JUAN ANDRES DE DIOS |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 83 | ÁLVARO GARAIZÁBAL DE LA MONTAÑA | - | CAD mas | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 84 | ÁLVARO GARAIZÁBAL DE LA MONTAÑA | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 85 | 1917907 | JUAN DE DIOS | - | VET35 mas 1ª | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7711337 | JUAN ANDRES DE DIOS | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7711337 | JUAN ANDRES DE DIOS | - | JUN mas | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 88 | ENRIQUE VESTEIRO RIVAS | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 89 | ENRIQUE VESTEIRO RIVAS | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 90 |
|
CARLOS ALBA LÓPEZ
RUBÉN GARCÍA POLO |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 91 | RUBÉN GARCÍA POLO | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 92 | RUBÉN GARCÍA POLO | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 93 | 7666441 | VICENTE ALCON VIDAL | - | VET35 mas 1ª | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7637088 | CARLOS SUAREZ VIDAL | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 95 |
7666441
1917874 |
VICENTE ALCON VIDAL
ANDRES AYMERICH VALLADARES |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 96 |
7663819
7671599 |
FERNANDO BARROS RODRIGUEZ
FERNANDO BARROS LOPEZ |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 97 | JUAN BARRÓS LÓPEZ | - | ALV mas | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 98 | 7671599 | FERNANDO BARROS LOPEZ | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7663819 | FERNANDO BARROS RODRIGUEZ | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 100 | 7663819 | FERNANDO BARROS RODRIGUEZ | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 101 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | VET55 mas | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 102 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | VET35 mas 1ª | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 |
7633531
7712004 |
CRISTOBAL SOMOZA BELLO
JACOBO SOMOZA CASTRO |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 104 | 7633531 | CRISTOBAL SOMOZA BELLO | - | VET35 mas 1ª | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7712004 | JACOBO SOMOZA CASTRO | - | ABS mas 1ª | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | SANTIAGO VALENCIA VILA | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 107 | 7712004 | JACOBO SOMOZA CASTRO | - | JUN mas | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 108 | CARLOS ALBA LÓPEZ | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 109 | 16661747 | DANIEL COSTA FORTEA | - | VET55 mas | +55 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 |
7741392 |
ASHOK MIGHLANI QUINTERO
JOSE ANTONIO VESTEIRO LAGE |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 111 | JUAN DIEGO PÉREZ LÓPEZ | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 112 | 7741392 | JOSE ANTONIO VESTEIRO LAGE | - | CAD mas | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 113 | 7741392 | JOSE ANTONIO VESTEIRO LAGE | - | INF mas | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 | ASHOK MIGHLANI QUINTERO | - | JUN mas | Junior individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 115 | ASHOK MIGHLANI QUINTERO | - | CAD mas | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 116 | JUAN DIEGO PÉREZ FREIRE | - | ABS mas 2ª | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 117 | JUAN DIEGO PÉREZ FREIRE | - | VET35 mas 2ª | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |