Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEL FREIRE MATOSES | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - | Aceptado | ||
| 2 | XIAN FREIRE GONZÁLEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | ||
| 3 | 7743009 | PABLO SIEIRO PEREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 4 | SERGIO PÉREZ MARTÍNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | ||
| 5 | 16659130 | TOMAS TRONCOSO RECIO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 6 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | ||
| 7 | NICOLAS GONZALEZ-VALCARCEL GARCIA | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - | Aceptado | ||
| 8 | 1673980 | VICTOR CAMPOS PRZ. | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 9 | 1673980 | VICTOR CAMPOS PRZ. | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 10 | RICARDO TRONCOSO RECIO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado | |
| 11 | 16717136 | ÁNGEL VÁZQUEZ VILLAR | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 12 | 10658237 | NICOLAS | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - |
10,00€
PAGADO
|
Cancelado |
| 13 | 16665319 | IAGO OTERO DOCÍO | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 14 | 16686612 | NICOLAS SANTOS UCHA | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 15 | 7603188 | ALEJANDRO CHAMADOIRA ESPAÑOL | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 16 | 16688288 | XIAN FREIRE GONZÁLEZ | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 17 | 16728696 | TELMO VILLAR DE | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - |
10,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 18 | 16742761 | ANXO MOLANES PENA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 19 | IVÁN LÓPEZ MIRALLES | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado | |
| 20 | 1289869 | CARLOS GONZALEZ JORGE | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 21 | 16728761 | DAVID VÁZQUEZ VILLAR | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 22 | 16734718 | GAEL PENA MARCOS | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 23 | ALBERTO PEREZ VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | ||
| 24 | 7642798 | HUMBERTO MOLANES BERNARDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 25 | 16692099 | XIAN MIRANDA RODRIGUEZ | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - |
10,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 26 | NUNO FERNÁNDEZ BERMÚDEZ | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - |
10,00€
PAGADO
|
Aceptado | |
| 27 | 16743115 | COLIN RIVAS OUBIÑA | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 28 | 16742216 | LARA FEIJÓO VIEIRA-LEITE | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 29 | 16742208 | LISA FEIJÓO VIEIRA-LEITE | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - | Aceptado | |
| 30 | 16692073 | XABI GARCÍA BON | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - |
10,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 31 | DAVID CARLOS LAGO VALVERDE | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado | |
| 32 | 16677687 | KEVIN GONZÁLEZ ANTÓN | - | SUB 16 MIXTO NO FEDERADO | Cadete individual masculino (no federada) | - |
10,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 33 | 16677687 | KEVIN GONZÁLEZ ANTÓN | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - |
10,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 34 | 16708937 | IAGO SIEIRO TABOADA | - | SUB 12 MIXTO | Alevín individual masculino (no federada) | - |
10,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 35 | CARLOS VERAS GÓMEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | Aceptado |