Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 1 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 2 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 3 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 4 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 5 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) | Pista 6 Sanxenxo (CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 |
F
10:30
MATEO VALARES OTERO
6-7(5) 6-3 6-2
YAGO DIAZ PEREZ
|
F
10:30
PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ
6/3-6/2
MATEO FREIJEIRO PEDREIRA
|
F
10:30
VALERIA ALÉN FERNÁNDEZ
6/0-6/2
ANA SOFÍA MACHADO ABREU
|
|||||||||
| 11:00 |
F
11:00
MÁIRE GRACE RYAN PÍAS
7-5 6-0
BLANCA TALIN MAIZ
|
11:00
MARCOS VIÑAS FONTAN
2/6-7/6(4)-10/3
DAVID RICO BERNAT
|
||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 |
F
12:30
ANA VICTORIA MELLA GARCIA
MÁIRE GRACE RYAN PÍAS
6-4 6-4
ARIADNA PAZOS CRESPO
LUCIA PENA DOMINGUEZ |
F
12:30
JAVIER LOIS IGLESIAS
YAGO DIAZ PEREZ
WO Justificado
PABLO SOMOZA REMESEIRO
MATEO VALARES OTERO |
||||||||||
| 13:00 |
F
13:00
MATEO FREIJEIRO PEDREIRA
PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ
6/4-7/6(7)
LEO EDMUNDO ARCE WADECKI
MARCOS VIÑAS FONTAN |
F
13:00
VALERIA ALÉN FERNÁNDEZ
TEBA SANTOS SUÁREZ
6/2-6/0
KAROLINA LOPEZ STOUDOVA
ELENA ESCRIBANO GONZALEZ |
||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:30 |