| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ | 16672489 | 162 |
| 2. | MATEO FREIJEIRO PEDREIRA | 7734355 | 106 |
| 3. | DAVID RICO BERNAT | 16702830 | 91 |
| 4. | MARCOS VIÑAS FONTAN | 16653653 | 83 |
| 5. | MARTÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 16672497 | 79 |
| 6. | LEO EDMUNDO ARCE WADECKI | 16657762 | 59 |
| 7. | GUILLERMO OTERO SEIJO | 7747126 | 52 |
| 8. | SANCHO SANTANO REY | 16655881 | 52 |
| 9. | GABRIEL VIGO FERNÁNDEZ | 7738208 | 49 |
| 10. | GONZALO LOPEZ STOUD | 16704042 | 43 |
| 11. | MATEO GONZALEZ LOSADA | 16661664 | 38 |
| 12. | PEDRO MERINO ALVAREZ | 16705967 | 31 |
| 13. | PEDRO ORGE CRUZ | 16691653 | 29 |
| 14. | NICOLÁS MEYER MARTÍNEZ | 16720402 | 28 |
| 15. | ALVARO SANTANO REY | 16655873 | 26 |
| 16. | SAMUEL RYAN PÍAS | 7738159 | 25 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | RAFAEL GUDIÑA CASTEDO | 16714182 | 22 |
| 2. | SIMÓN GRELA GARCÍA | 16706246 | 21 |
| 3. | MANUEL CALO VIÑAS | 7745617 | 21 |
| 4. | TEO RAMIREZ PEDREIRA | 16939839 | 18 |
| 5. | IAGO POU BAYOLO | 16703896 | 15 |
| 6. | NICOLAS LOPEZ SALGADO | 16731285 | 14 |
| 7. | MARTIN GRELA GARCÍA | 16706238 | 11 |
| 8. | ROI EIRIZ ESPINO | 16714009 | 11 |
| 9. | MARTÍN SUAREZ MUÑOZ | 16656491 | 10 |
| 10. | HUGO CALVO GARCÍA | 16704654 | 10 |
| 11. | RODRIGO VILAS COSTOYA | 16722630 | 9 |
| 12. | JOSE LUIS LLEO DAUBIAN | 16656730 | 9 |
| 13. | JOAQUÍN ESCUREDO RODRÍGUEZ | 16716740 | 8 |
| 14. | SIMON BELTRAN MOSQUERA | 16722797 | 8 |
| 15. | LUIS MARTINEZ HEVIA | 16661680 | 8 |
| 16. | IAGO SIEIRO TABOADA | 16708937 | 7 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | LUCAS FERNÁNDEZ MARTA | 16664593 | 7 |
| 2. | LORENZO QUINTÁNS BARREIRO | 16719380 | 7 |
| 3. | MARIO BADAL ALLEGUE | 16714710 | 5 |
| 4. | JAVIER PERANDONES GÓMEZ | 7749552 | 5 |
| 5. | LUCCA ANDRE CABARCOS GOMEZ | 16735112 | 2 |
| 6. | MANUEL FERNANDEZ PONTEVEDRA | 7732771 | 1 |
| 7. | ESTEBAN GONZALEZ LORENZO | 16672356 | 1 |
| 8. | TEO MARTINEZ BRAGAÑA | 16732572 | 1 |
| 9. | ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ | 16688890 | 1 |
| 10. | MATEO PARDO CASTELLANO | 16688676 | 1 |
| 11. | MARINO MURADO PELAEZ | 16665533 | 1 |
| 12. | SANTIAGO VELÓN PENA | 16687230 | 0 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ANDRÉS SILVA PENAS | 16739106 | 0 |
| 2. | JAVIER FERNANDEZ HERMIDA | 16687222 | 0 |
| 3. | DARIO POZO MORENO | 16728505 | 0 |
| 4. | MANUEL RODRIGUEZ ARIAS | 16700181 | 0 |
| 5. | BOSCO GONZALEZ RODRIGUEZ | 16728290 | 0 |
| 6. | LUCAS CORRAL PRIETO | 16689335 | 0 |
| 7. | ELOY SANJURJO VÁZQUEZ | 16708987 | 0 |
| 8. | MAXIMO MORALES SHARIF | 16742224 |








