| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ADRIAN BREA NUÑEZ | 16740509 | 0 |
| 2. | ABRAHAM FERNANDEZ CAAMAÑO | 16740484 | 0 |
| 3. | DAVID VILARIÑO DA | 16740492 | 0 |
| 4. | RODRIGO FERNÁNDEZ LÓPEZ | None | |
| 5. | LAURA RECHE LOPEZ | None | |
| 6. | CHEMA SEOANE SOUTO | None | |
| 7. | PABLO BLÁZQUEZ GIL | None | |
| 8. | EDGAR CAMINO LOPEZ | None | |
| 9. | JUAN IGNACIO TORRES ICHASO | None | |
| 10. | VÍCTOR VIGO LIÑARES | None |








