Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | +45 Masculino | +45 individual masculino | - | Pendiente | |
| 2 | 7615555 | JAVIER PALMAS MARTINEZ | - | +55 Masculino | +55 individual masculino | - | Pendiente | |
| 3 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | +35 Masculino | +35 individual masculino | - |
15,00€
REEMBOLSO
|
Pendiente |
| 4 | 1891698 | DAVID JOSE LARIÑO CALVIÑO | - | +45 Masculino | +45 individual masculino | - | Pendiente | |
| 5 | 16740070 | PABLO MARTÍNEZ MARTINEZ | - | +35 Masculino | +35 individual masculino | - | Pendiente | |
| 6 | 10260412 | PEDRO MATILLA CASTAÑO | - | +35 Masculino | +35 individual masculino | - | Pendiente | |
| 7 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | +45 Masculino | +45 individual masculino | - |
15,00€
REEMBOLSO
|
Pendiente |
| 8 | 7727938 | CARLOS VARELA BERNADAL | - | +55 Masculino | +55 individual masculino | - |
15,00€
REEMBOLSO
|
Pendiente |
| 9 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | +45 Masculino | +45 individual masculino | - | Pendiente | |
| 10 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | +45 Masculino | +45 individual masculino | - | Pendiente | |
| 11 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | +45 Masculino | +45 individual masculino | - | Pendiente | |
| 12 | 7557947 | JOSE M MEDIN CORRAL | - | +65 Masculino | +65 individual masculino | - | Pendiente | |
| 13 | 7706388 | ALEXANDRE OTERO PAZ | - | +45 Masculino | +45 individual masculino | - | Pendiente | |
| 14 | 16705826 | JOAQUIN AUGUSTO ARGIBAY | - | +35 Masculino | +35 individual masculino | - |
15,00€
REEMBOLSO
|
Pendiente |
| 15 | 16660921 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ | - | +35 Masculino | +35 individual masculino | - | Cancelado | |
| 16 | 7656434 | OLGA FERNANDEZ CASTIÑEIRA | - | +45 Femenino | +45 individual femenino | - | Pendiente | |
| 17 | 1289869 | CARLOS GONZALEZ JORGE | - | +65 Masculino | +65 individual masculino | - | Pendiente | |
| 18 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | +65 Masculino | +65 individual masculino | - | Pendiente | |
| 19 | 7599428 | ANGEL ML. GARCIA LOPEZ | - | +65 Masculino | +65 individual masculino | - |
15,00€
REEMBOLSO
|
Pendiente |
| 20 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | +35 Masculino | +35 individual masculino | - |
15,00€
REEMBOLSO
|
Pendiente |
| 21 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | +35 Masculino | +35 individual masculino | - | Pendiente | |
| 22 | 16740004 | SANTIAGO COLLAZO COSTAS | - | +35 Masculino | +35 individual masculino | - |
15,00€
REEMBOLSO
|
Pendiente |
| 23 | 7687273 | JOSE MANUEL POSE GERPE | - | +65 Masculino | +65 individual masculino | - |
15,00€
REEMBOLSO
|
Pendiente |