| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | DANIEL COSTA SESTELO | 16650188 | 291 |
| 2. | PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ | 16672489 | 162 |
| 3. | HUGO LUQUE GONZALEZ | 7744304 | 144 |
| 4. | GUILLERMO SAINT-MARC MIERES | 7742978 | 143 |
| 5. | RODRIGO ÁLVAREZ NEGREIRA | 10645185 | 135 |
| 6. | DANIEL TORRES ALONSO | 16671770 | 119 |
| 7. | DAVID RICO BERNAT | 16702830 | 91 |
| 8. | ADRIAN GRANELL ABAD | 16687470 | 75 |








