Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 2 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 3 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
OC
19:00
ANTONIO OTERO CORRAL
6/4 6/1
LUCAS NAVARRO LEMOS
|
OC
19:00
MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ
Lesión
MANUEL A GARCIA ALVAREZ
|
OC
19:00
ANTON GRELA MOREDA
6/1 3/6 11/9
ALEXANDRE LOPEZ RODRIGUEZ
|
OC
19:00
ANDRES JOSE BECERRA RUEDA
6/3 6/1
JORGE LOPEZ FERNANDEZ
|
OC
19:00
HUGUES LEVESQUE
6/3 6/2
CHRISTIAN PEREZ MIRANDA
|
|
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
23:30 |