Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
16710966
16651574 |
GABRIELA CAAMAÑO PIÑEIRO
HELENA GONZALEZ RAMOS |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 |
16657291
16732655 |
MANUEL REY CAMPO
JOSE ANTONIO MARTINEZ CONDE |
-
- |
Dobres | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 3 | IVAN TOREA | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 4 | BRAIS (NOIA) | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 5 |
7724132
7723473 |
ISABEL RIAL BRETAL
DIEGO SAAVEDRA DEIRA |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 6 |
16731764
16666028 |
ALAN LÓPEZ SAYANS
MICHAEL BOULLON LOJO |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 7 |
7726237
7678909 |
MATEO RODRIGUEZ CAMEAN
MENCIA SOMOZA RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 8 |
16707799
7726188 |
PABLO SEOANE CASTAÑO
GAEL GONZÁLEZ DE |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 9 |
16657308 |
LINO PADRON PASCUA
RUBEN CAROU HORTA |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 10 |
16657291
16732655 |
MANUEL REY CAMPO
JOSE ANTONIO MARTINEZ CONDE |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 | 16724181 | JOSÉ CRESPO SÁNCHEZ | - | Social Infantil Masc | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 | 16703359 | RODRIGO SANTOS BLANCO | - | Social Infantil Masc | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 13 | HUGO BERNAL | - | Social Infantil Masc | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 14 | 16690233 | CARLOS HUY ROMERO SOBREDO | - | Social Infantil Masc | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 15 | 16707129 | MANUEL FERNÁNDEZ MOLEDO | - | Social Infantil Masc | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 16 | 16710718 | HUGO CADABAL GONZÁLEZ | - | Social Infantil Masc | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 17 | 16679401 | DAMASO LOJO ARDIÓNS | - | Social Infantil Masc | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 18 | 16707137 | MARIA FERNÁNDEZ MOLEDO | - | Social Infantil Fem | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 19 | 16680028 | PAULA PÉREZ RIVAS | - | Social Infantil Fem | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 20 | 16673445 | ALMA REBOLLIDO PLACES | - | Social Infantil Fem | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 21 | 16710768 | LUCIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | - | Social Infantil Fem | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 22 | 16707939 | JULIA GARCÍA ORDÓÑEZ | - | Social Infantil Fem | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 23 | 10106 | DANIEL LOPEZ BOIRO | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 24 | 7724132 | ISABEL RIAL BRETAL | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 25 | 9482423 | IVAN GOMEZ | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 26 | KIKO RIBEIRA | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 27 | 16657308 | RUBEN CAROU HORTA | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 28 | 7680376 | PABLO VIDAL GONZALEZ | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 29 | 7723473 | DIEGO SAAVEDRA DEIRA | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 30 | 10105 | JOSE VIVAR BOIRO | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 31 | MARCOS MILLAN | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 32 | JAVI BLANCO NOIA | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 33 | MANUEL MUNDO ORDES | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 34 | 7697165 | ABEL CRESPO SANCHEZ | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 35 | SANTY BAPTISTA | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 36 | 7723811 | PABLO ROMERO ARES | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7651046 | SANTIAGO RIVAS DOBARRO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 16720345 | IVAN IGLESIAS BÓVEDA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7668968 | JAVIER ALEGRE LEIRA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7625942 | SERGIO FOLGUEIRA IGLESIAS | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 16670029 | ALBERTO BARRAL AGRASO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7570428 | MIGUEL CIMAS PITA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 16654338 | JUAN CARLOS MILLAN GUZMAN | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 16732655 | JOSE ANTONIO MARTINEZ CONDE | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | 16714083 | DAVID GARCÍA POSE | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 | 7651046 | SANTIAGO RIVAS DOBARRO | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7661558 | MANUEL VAZQUEZ CASTELO | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 16696702 | HUGO FUNGUEIRIÑO GIURCANU | - | Piclkeball | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 49 | 7726211 | ANGEL TEIRA PÉREZ | - | Piclkeball | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 50 | 7710983 | LORENZO SOBRIDO SIMAL | - | Piclkeball | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 51 | 16658645 | JUANJO SOBRIDO BUCETA | - | Piclkeball | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 52 | 7716296 | CLAUDIA MOREIRA FERNANDEZ | - | Piclkeball | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 53 | 16690267 | PEDRO MOREIRA FERNANDEZ | - | Piclkeball | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 54 | 16703432 | DIEGO FUNGUEIRIÑO SAYANS | - | Piclkeball | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 55 |
16654974
16711815 |
IRIA SANTOS PITA
EIRE MARTINEZ OTERO |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 56 |
7726245
16658645 |
ALBERTO GARCÍA VENTOSO
JUANJO SOBRIDO BUCETA |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 57 |
7710983
7726211 |
LORENZO SOBRIDO SIMAL
ANGEL TEIRA PÉREZ |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 58 |
16714075
10106 |
DIEGO MOSQUERA MATO
DANIEL LOPEZ BOIRO |
-
- |
Dobles Non Federado | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 59 |
7680079
7664487 |
PABLO PEREZ NOCEDA
MANUEL RAMALLO BLANCO |
-
- |
Dobres | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 60 |
7570428
7664718 |
MIGUEL CIMAS PITA
DAVID BELLO ARUFE |
-
- |
Dobres | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 61 |
7649463
16654081 |
MARCOS SABORIDO REY
MIGUEL FERNANDEZ ROSALES |
-
- |
Dobres | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 62 |
7502968
7723465 |
BLAS SOBRIDO LAGO
JUAN FERNANDEZ ROSALES |
-
- |
Dobres | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 63 |
16670029
7611503 |
ALBERTO BARRAL AGRASO
JORGE OUJO FOLGAR |
-
- |
Dobres | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 64 | 17777772 | FRAN IGLESIAS MONZON | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 65 | LINO PADRON PASCUA | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 66 | 16714075 | DIEGO MOSQUERA MATO | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 67 | SUSI MARTINEZ NOIA | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 68 | 16657291 | MANUEL REY CAMPO | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 69 | 10103 | RUBEN ESCARABOTE | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 70 | 17777776 | DOLORES TUBIO | - | Social Non Federado Mixto | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 71 | PABLO OTERO (NOIA) | - | Social Non Federado 1 | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 72 | 7722649 | JOS ANTONIO RAMALLO ARAÚJO | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 16654338 | JUAN CARLOS MILLAN GUZMAN | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 16657291 | MANUEL REY CAMPO | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 16714075 | DIEGO MOSQUERA MATO | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 16713572 | AVELINO CAAMAÑO SOUTO | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 16732655 | JOSE ANTONIO MARTINEZ CONDE | - | +35 social | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7664669 | PABLO RIAL RIVAS | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 | 7712476 | RAMON SANTOS PEREZ | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |