Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) | Pista 2 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) | Pista 3 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) | Pista 1 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 2 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 3 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 4 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista Tenis 1 Cubierta (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 2 Cubierta (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 3 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 4 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 5 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista 4 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 |
F
18:30
GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ
6/1-6/1
JORGE ALVAREZ MOSTEIRO
|
F
18:30
CARLA VIÑAS FONTAN
6/3-2/6-10/8
LAURA LÓPEZ GONZÁLEZ
|
F
18:30
GABRIELA LÓPEZ GONZÁLEZ
6/0-3/0 Ret.Lesión
MARÍA VILAVEDRA MIRAS
|
||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:30 |