| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | THIAGO SALGADO CAMPOS | 7737739 | 398 |
| 2. | LEVÍ DOMÍNGUEZ OLIVARES | 7712400 | 370 |
| 3. | LEO SANCHEZ PEREZ | 7722417 | 321 |
| 4. | VINICIUS COSTA SESTELO | 16650170 | 299 |
| 5. | HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | 16667985 | 188 |
| 6. | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | 7722235 | 179 |
| 7. | MATEO MORENO SAMPEDRO | 16657275 | 176 |
| 8. | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | 7722087 | 169 |
| 9. | DIEGO SAINT-MARC MIERES | 7724489 | 161 |
| 10. | NICOLAS FERNÁNDEZ ORNIA | 8804272 | 142 |
| 11. | LUCAS ALBERTE NOVOA | 7745328 | 138 |
| 12. | DIEGO FERRADAS PEREZ | 7728259 | 123 |
| 13. | JAIME MODROÑO RODRÍGUEZ | 16671738 | 114 |
| 14. | LUCAS CASANOVA GURPIDE | 16650112 | 113 |
| 15. | ALEJANDRO PARADA VIGO | 7728481 | 111 |
| 16. | HUGO LUQUE GONZALEZ | 7744304 | 82 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ALBERTO PIÑEIRO TORRES | 7716642 | 81 |
| 2. | HECTOR FERNÁNDEZ BOUZA | 16704472 | 76 |
| 3. | ROMEO ROBLEDA LEIRO | 7742275 | 74 |
| 4. | SANTIAGO MOREIRA RODRÍGUEZ | 7722699 | 72 |
| 5. | SERGIO VAZQUEZ MENDAÑA | 7735949 | 71 |
| 6. | YAGO LOZANO MELLID | 16653299 | 67 |
| 7. | GUILLERMO SAINT-MARC MIERES | 7742978 | 63 |
| 8. | ALEX FEBREIRO GUZMAN | 7707154 | 60 |
| 9. | DANIEL TORRES ALONSO | 16671770 | 57 |
| 10. | ADRIAN GRANELL ABAD | 16687470 | 56 |
| 11. | HERNAN VAQUERO FRANCO | 7722665 | 55 |
| 12. | SERGIO VIREL COLADAS | 7708954 | 49 |
| 13. | IAGO CALATAYUD MASCATO | 16651269 | 48 |
| 14. | IVAN BENACHES TARRIO | 16655120 | 36 |
| 15. | MIGUEL PARDO DE VERA VÁZQUEZ | 7731971 | 30 |
| 16. | PABLO VEIGA ARCAS | 16684369 | 24 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | NICOLAS ARIAS GÓMEZ | 12087757 | 19 |
| 2. | XAVIER ANDRÉS SENÍN FERNÁNDEZ | 16690291 | 19 |
| 3. | TEO FERNÁNDEZ CABANAS | 16709612 | 17 |
| 4. | MATEO GOLAN VALES | 7734264 | 14 |
| 5. | PABLO FACAL PORTEIRO | 16703953 | 14 |
| 6. | DJWAZVEDA MARIÑO TONET | 16721492 | 13 |
| 7. | MIGUEL BOEDO RAMALLAL | 16703929 | 12 |
| 8. | JUAN ANTONIO MIGUENS VÁZQUEZ | 7738399 | 11 |
| 9. | JOAQUÍN NUÑEZ PEREIRO | 16670821 | 10 |
| 10. | LEO RODRIGUEZ FRA | 16725296 | 9 |
| 11. | FERNANDO MARTÍNEZ HEVIA | 7742788 | 8 |
| 12. | YAGO AGRELO FERNÁNDEZ | 7741863 | 7 |
| 13. | ALFONSO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 16670483 | 6 |
| 14. | SANTIAGO RAFAEL LUGO OLIVERO | 16685929 | 5 |
| 15. | ALEX CASTRO LOPEZ | 16703747 | 4 |
| 16. | HUGO BARCA GONZÁLEZ | 7749677 | 3 |
| 17. | DIEGO AGUIÑO ABUÍN | 16684541 | 1 |
| 18. | SERGIO DÍAZ RÁBADE | 7707211 | 1 |
| 19. | LUCAS LUGO PÉREZ | 16733174 | 0 |








