Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 2 (LICEO CASINO DE PONTEVEDRA) | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 3 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 9 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 10 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 |
11:00
DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA
2/4 4/2 10/6
MARTIN GRELA GARCÍA
|
11:00
TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO
4/2 5/3
SIMÓN GRELA GARCÍA
|
11:00
MARINA QUINTEIRO BERNAL
4/2 2/4 10/6
CLAUDIA PAZOS CRESPO
|
11:00
JIMENA ALVEAR GARRIDO
4/2 5/3
CARMEN MASSO QUINTAS
|
||||
11:30 | ||||||||
12:00 |
12:00
MARTIN GRELA GARCÍA
4/2 5/2
SIMÓN GRELA GARCÍA
|
QU
12:00
MAEL VAZQUEZ IGLESIAS
7/5 6/2
MARCOS VIÑAS FONTAN
|
12:00
MARINA QUINTEIRO BERNAL
4/0 4/0
JIMENA ALVEAR GARRIDO
|
12:00
CLAUDIA PAZOS CRESPO
4/2 4/2
CARMEN MASSO QUINTAS
|
||||
12:30 | ||||||||
13:00 |
QU
13:00
ANTON GRELA MOREDA
6/0 6/3
ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ
|
|||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 | ||||||||
23:00 | ||||||||
23:30 |