Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16725337 | CLAUDIA BASTEIRO FERNÁNDEZ | - | BENJAMIN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 2 | 16714174 | UXIA GUDIÑA CASTEDO | - | BENJAMIN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 3 | 7743108 | NADIA LOPEZ GARCIA | - | BENJAMIN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 4 | 16705975 | CLAUDIA GIL GÓNZALEZ | - | BENJAMIN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 5 | 16705967 | PEDRO MERINO ALVAREZ | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 6 | 16716740 | JOAQUIN ESCUREDO RODRÍGUEZ | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 7 | 16714182 | RAFAEL GUDIÑA CASTEDO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 8 | 7747233 | RODRIGO BLANCO CHAMORRO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 7716189 | JULIO LOPEZ ALONSO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 10 | 7692850 | MARIO LUENGOS LOPEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 11 | 7716189 | JULIO LOPEZ ALONSO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 12 | 7718820 | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 13 | 7718820 | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 14 | 7685855 | JAIME SOTELO MONTERO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 15 | 16661739 | ANGEL FAUSTINO DE LA | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 | 16729347 | JERÓNIMO DOCAMPO LÓPEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 16705230 | MANUEL ALVAREZ CRUZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 7608154 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VIVES | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 7560388 | IVAN FERNANDEZ GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 22 | 7724679 | MARCOS REY MANGANA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | 7621784 | MIGUEL CASTRO BARRIO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 25 | 7515739 | DAVID CARREIRA GONZALEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7705918 | CARLOS GONZÁLEZ YAÑEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 7587647 | FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 |
7685855
7693080 |
JAIME SOTELO MONTERO
MIGUEL JUNCO ROJAS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 30 | 7694921 | ALEJANDRO VERISSIMO DIAZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 |
16713754
3099034 |
ALICIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA
JUAN OUTEIRIÑO ROMERO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 32 | 7688213 | DIEGO BONOME GARRIDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 33 | 7688213 | DIEGO BONOME GARRIDO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7685855 | JAIME SOTELO MONTERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 35 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 36 | 7723431 | BRUNO TABARÉS MARTÍNEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7733117 | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 7614458 | PABLO GLEZ.V-MONJARDIN | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7715438 | ARISTIDES ÁLVAREZ PÉREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 44 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 |
7710008
7708269 |
BRUNO FREIRE SALGADO
DANIEL MARTINEZ BARREIRO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 46 | 7733117 | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 772466 | IAGO GARCIA GONZALEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 48 |
7566831
16705230 |
JOSE MOSQUERA CASERO
MANUEL ALVAREZ CRUZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 49 | 16652217 | ISAAC FABELLO CAVALLARO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 | 7595385 | MANUEL QUIROGA PEREZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 51 |
16705090
3642411 |
LUIS MARIA GONZALEZ ALLER
JULIAN BESTEIRO ALVAREZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 16657275 | MATEO MORENO SAMPEDRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 16657275 | MATEO MORENO SAMPEDRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 |
7647623
7595385 |
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ
MANUEL QUIROGA PEREZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 7636030 | JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 7542881 | CARLOS CARREIRA CRUZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 |
7636030
7542881 |
JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ
CARLOS CARREIRA CRUZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7597654 | DIEGO BLANCO REBOREDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 |
16655972
16705230 |
MARTA ESTEVEZ
MANUEL ALVAREZ CRUZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 63 |
7566831
16655964 |
JOSE MOSQUERA CASERO
YOLANDA COLMENERO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 64 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 65 | 7586540 | GERARDO ARAGONES MONTENEGRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 68 |
7742275
7733117 |
ROMEO ROBLEDA LEIRO
SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 2480961 | JOSE LUIS GONZALEZ DEL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 72 | 16725949 | TEO GOMEZ SAINZ-AJA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 7731103 | JAIME RIOCEREZO BOBILLO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 |
16693526
7724679 |
JUAN CARLOS MANGANA LOSADA
MARCOS REY MANGANA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 75 | 16693526 | JUAN CARLOS MANGANA LOSADA | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 | 16693526 | JUAN CARLOS MANGANA LOSADA | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 77 |
7731088
7731103 |
LUIS TELMO SANTALICES DE
JAIME RIOCEREZO BOBILLO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 7731088 | LUIS TELMO SANTALICES DE | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 |
7718820
7716189 |
HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ
JULIO LOPEZ ALONSO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 80 | 16710354 | MATEO DIEGUEZ PARDO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 81 | 16710354 | MATEO DIEGUEZ PARDO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 82 |
16693500
7718820 |
LEIRE VAZQUEZ RODICIO
HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 83 | 7718820 | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 84 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 85 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |