Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7667259 |
CESAR VILASÁNCHEZ LÓPEZ
JULIA ROADE CONEJO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 | 7611686 | ALICIA GONZALEZ FRANCO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 3 |
947468
2145622 |
JOSE LUIS EXPOSITO DOEL
PEDRO BESCANSA GANDARA |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 4 | LOLA GONZÁLEZ MIGUÉLEZ | - | Benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente | |
| 5 | 2959586 | ORLANDO PRIETO LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 6 | 16720626 | MARTIN VILANOVA MARTÍNEZ | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 7 | 7579107 | ANGEL MONTERO LAGE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 8 | 7545926 | JORGE VAZQUEZ CATOIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 |
7621487
7621502 |
DAVID GONZALEZ NOGUEROL
JAVIER RODRIGUEZ CARBALLA |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 10 | 7621487 | DAVID GONZALEZ NOGUEROL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 11 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 12 | 16653299 | YAGO LOZANO MELLID | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 13 |
7645239
7641930 |
MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ
MANUEL RAMON BARREIRO MARTINEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 14 | HUGO BECERRA MARTÍNEZ | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 15 |
7693220
7650163 |
RAMON TALIN MAIZ
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7650163 | ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 1934993 | PEDRO RAMON COSTA ZAMORANO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 7740922 | ALBERTO CASADO QUINTELA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 1934993 | PEDRO RAMON COSTA ZAMORANO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 16725238 | HAROLD MONTIEL FONSECA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7735709 | ADRIAN ESTEBAN VIEITES | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 22 | 16695712 | JONATAN COBAS DOBARRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | 2586032 | JOSE C. LAGO ALONSO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 11725035 | IÑAKI | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 25 | 7716642 | ALBERTO PIÑEIRO TORRES | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 7737698 | NOELIA VARELA SEOANE | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 27 | 1662619 | IÑAKI DE SANTIAGO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 7539292 | BRUNO OTERO AFONSO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 30 | 10506501 | MARIA DEZA TRILLO-FIGUEROA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 31 | 10506527 | SANTIAGO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 32 | 10506519 | JUAN | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 33 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 34 |
7681522
7522916 |
SERGIO LOPEZ LESTEYO
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 35 | 7684196 | MARTA ACCION MARIÑO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 36 | 7684196 | MARTA ACCION MARIÑO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7714117 | ALVARO DUBRA SUÁREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7722409 | ALEJANDRO POL ZAS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7722409 | ALEJANDRO POL ZAS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 7701502 | DAVID MACEIRAS FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 43 |
7500904
7539292 |
MANUEL MACEIRAS BARALLOBRE
BRUNO OTERO AFONSO |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 44 | 11532183 | RUBEN VILLARPRIEGO BLANCO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | 11532183 | RUBEN VILLARPRIEGO BLANCO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 | 7676549 | PEDRO FERNANDEZ LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 7710983 | LORENZO SOBRIDO SIMAL | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 48 | 947484 | MANUEL NUÑEZ PIÑEIRO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 49 |
|
FRAN CANABAL PEREZ
ESTÍBALIZ PEREIRA RÁBADE |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 50 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 51 | 7686051 | IGNACIO ARANGUREN MARTINEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7616652 | SERVANDO LOPEZ BOUZA | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 16705248 | JAVIER FILGUEIRA MARTINEZ | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 16668264 | JORGE FILGUEIRA MARTINEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7747126 | GUILLERMO OTERO SEIJO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 7747126 | GUILLERMO OTERO SEIJO | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 7717814 | SANDRA LOPEZ GUISADO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 60 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7717814 | SANDRA LOPEZ GUISADO | - | VETERANAS + 35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 63 | 16691653 | PEDRO ORGE CRUZ | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 64 |
7632492
7735634 |
JOSE M NOYA VILLAVERDE
MANUEL ANGEL ECHEVARRÍA SOLER |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 65 | 7632492 | JOSE M NOYA VILLAVERDE | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7704829 | BRAIS CASTRO DEUS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | FRANCISCO JAVIER ALIAGA IGLESIAS | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 68 | 16704620 | HUGO AMIGO LOSADA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 7724413 | DIEGO SÁNCHEZ PENA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 7693288 | GONZALO RIVERA RODRIGUEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 16690291 | XAVIER ANDRES SENÍN FERNÁNDEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 72 | 16724470 | LIAM ARES RODRIGUEZ | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 |
7523360
7576765 |
JOSE MANUEL RICO POUSADA
JAVIER CRUZ CRUZ |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 1175034 | ALFONSO CHICO CARBALLAS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 75 |
7641930
7645221 |
MANUEL RAMON BARREIRO MARTINEZ
PAULA BARREIRO RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 76 | 7641930 | MANUEL RAMON BARREIRO MARTINEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 77 |
7693288
7671557 |
GONZALO RIVERA RODRIGUEZ
FERNANDO RIVERA RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 16657762 | LEO EDMUNDO ARCE WADECKI | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 | 7704879 | TOMAS JOSE GONZALEZ YAÑEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 80 | 7523360 | JOSE MANUEL RICO POUSADA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 81 | 16725246 | LEO QUEIRO LEMA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 82 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 83 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 84 |
7647657
7564794 |
JOSE M VALES PONTE
NICOLAS PREGO INSUA |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 85 | 4605773 | GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 86 | 4605773 | GUSTAVO HECTOR ALVAREZ GAMBINI | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 7722087 | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 88 | 7722087 | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 89 | NOAH VIA AHMET | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 90 | 16671613 | PAULA SEOANE PEREIRA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 91 | 16671613 | PAULA SEOANE PEREIRA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 92 | 7539325 | ALBERTO DIEZ MIRA | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 93 | 16668793 | JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 94 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 95 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 96 | 16683759 | CARLOS JACK PAZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 97 | 16719124 | ELISA LÓPEZ NAVARRO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 98 | 16719116 | NICOLAS LÓPEZ NAVARRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 99 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 100 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 101 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 102 | 7595707 | JESUS SANTOMIL BORRAJO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 103 | 3506427 | MARCELINO VILLAR GANTES | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 104 |
7580815
7602346 |
FERNANDO MARIÑO ARANGUNDE
JAVIER TABOADA VALCARCEL |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 105 |
7539292
7679733 |
BRUNO OTERO AFONSO
JOSE LUIS VILAR GARCIA |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 106 | 7679733 | JOSE LUIS VILAR GARCIA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 107 | 7679733 | JOSE LUIS VILAR GARCIA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 108 | 7586607 | JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 109 |
7579173
3506427 |
MANUEL RODRIGUEZ JARAZO
MARCELINO VILLAR GANTES |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 110 | 16711831 | NEREA SOUTO CONDE | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 111 |
7632377
947484 |
YAGO NUÑEZ GARCIA
MANUEL NUÑEZ PIÑEIRO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 112 | 7632377 | YAGO NUÑEZ GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 113 | 16689533 | DANIEL RIAL MACEIRAS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 114 | 7557947 | JOSE M MEDIN CORRAL | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 115 | 7704994 | DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 116 | 7607354 | JULIO GARCIA CAO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 117 | 7670799 | RAUL GIUNTA MARTINEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 118 |
7564794
3068972 |
NICOLAS PREGO INSUA
LUCIA CORTIZAS SECO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 119 | TOMÁS RODRIGUEZ VILLANUEVA | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 120 | 7645239 | MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 121 |
16668793
7621586 |
JOSE MANUEL GÓMEZ GOMEZ
FERNANDO PLACER MANZANARO |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 122 |
7500855
7621586 |
RICARDO LAGO DURANGO
FERNANDO PLACER MANZANARO |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 123 | 7621586 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 124 | 7621586 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 125 | 16691653 | PEDRO ORGE CRUZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 126 | 16723133 | HUGO SANCHEZ GARCIA | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 127 | 16723133 | HUGO SANCHEZ GARCIA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 128 | RÉKA GARCÍA FERNÁNDEZ | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 129 |
7724398 |
RÉKA GARCÍA FERNÁNDEZ
VEGA MONZO TABOADA |
-
- |
DOBLES SUB 16 | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 130 |
7657862
7575741 |
ANTONIO VARA FIAÑO
SERAFIN AFONSO BAÑA |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 131 | 10646414 | ALEJANDRO VROON BARONA | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 132 |
381385
2100402 |
JOSE DEUS BRAGE
XOSE L. GARCIA PONTE |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 133 |
16722789
16722771 |
ROBERTO VAZQUEZ CIDRE
XOSE ANXO SANCHEZ TALLÓN |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 134 | 16722771 | XOSE ANXO SANCHEZ TALLÓN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 135 | 16722789 | ROBERTO VAZQUEZ CIDRE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 136 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 137 | 16722375 | ANTONIO SANCHEZ OTERO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 138 | LAURA AMIGO PEREZ | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 139 | LUCIA AMIGO PEREZ | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 140 | 16915392 | LOLA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 141 |
7714117 |
MATEO SANCHEZ PENA
ALVARO DUBRA SUÁREZ |
-
- |
DOBLES SUB 16 | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 142 |
16702947
16702921 |
JORGE MATO IGLESIAS
IVAN MANUEL GONZÁLEZ NOYA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 143 | 16702947 | JORGE MATO IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 144 | 7672167 | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 145 | 7579173 | MANUEL RODRIGUEZ JARAZO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 146 | 7691084 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROMASANTA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 147 | 7691084 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROMASANTA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 148 | 7534276 | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 149 | 16704539 | SANTIAGO RICARDO LOZA | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 150 | 7708467 | CARMEN DUBRA SUÁREZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 151 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 152 |
16691637
6651633 |
JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO
GONZALO LOPEZ CHOCARRO |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 153 | 16691637 | JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 154 | 16690126 | DENIS CLARO CARBALLEIRA | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 155 | 16704472 | HECTOR FERNÁNDEZ BOUZA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 156 | 16705503 | JULIETA FERNANDEZ BOUZA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 157 | 7659488 | MIGUEL BOUZA FERNANDEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 158 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 159 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 160 | 947468 | JOSE LUIS EXPOSITO DOEL | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 161 | 16668264 | JORGE FILGUEIRA MARTINEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 162 | 7564124 | ROI GONZALEZ BELLO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 163 | 7564124 | ROI GONZALEZ BELLO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 164 |
655318
16656178 |
JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO
ALFREDO PRIETO RAMALLO |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 165 | 655318 | JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 166 | 7718846 | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 167 | 7718846 | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 168 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 169 |
7709712
7667647 |
FERNANDO VICOS SANJURJO
DAVID RODRIGUEZ ALONSO |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +45 | +45 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 170 | 7709712 | FERNANDO VICOS SANJURJO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 171 | MATEO GAYOSO LORENZO | - | SUB 16 | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 172 | 7647657 | JOSE M VALES PONTE | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 173 | 16656178 | ALFREDO PRIETO RAMALLO | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 174 | 16684541 | DIEGO AGUIÑO ABUÍN | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 175 | 16720444 | TEO GARCÍA NEVADO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 176 |
7587580
7692925 |
JOSE M. QUINTELA SANCHEZ
PAULA GARCIA TENORIO |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 177 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | VETERANAS + 35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 178 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 179 | 16702161 | CRISTINA MARTINEZ DE LUNA | - | VETERANAS + 35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 180 | 7587580 | JOSE M. QUINTELA SANCHEZ | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 181 | 7645221 | PAULA BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 182 | 7534276 | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 183 | 7645594 | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 184 | 2959586 | ORLANDO PRIETO LOPEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 185 |
7587580
144759 |
JOSE M. QUINTELA SANCHEZ
JESUS BOTAS PIÑON |
-
- |
DOBLES VETERNANOS +60 | +60 dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 186 |
7722722
8204555 |
MARTIN VÁZQUEZ GÓMEZ
BRAULIO T. HERNANDEZ HERNANDEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 187 | 7722722 | MARTIN VÁZQUEZ GÓMEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 188 | 16702921 | IVAN MANUEL GONZÁLEZ NOYA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 189 | 7736377 | BRUNO MUINELO JUL | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 190 | 7713862 | JACOBO COBELO SUÁREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 191 |
7596739
7641055 |
GONZALO CASAL BARBUZANO
RAQUEL RODRIGUEZ PUENTE |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 192 | 16702830 | DAVID RICO BERNAT | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 193 | 16702830 | DAVID RICO BERNAT | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 194 | 7657862 | ANTONIO VARA FIAÑO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 195 | 7537915 | ALBERTO GONZALEZ PENELAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 196 | 16696140 | BERENGUELA GARCIA EDREIRA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 197 | 7714315 | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 198 | 16712300 | VALERIA ALÉN FERNÁNDEZ | - | Benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 199 | 1568974 | JUAN J. PATIÑO FERNANDEZ | - | Veteranos +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 200 | 7724413 | DIEGO SÁNCHEZ PENA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 201 | 7704465 | MATEO SÁNCHEZ PENA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 202 | 7704465 | MATEO SÁNCHEZ PENA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 203 | 7714117 | ALVARO DUBRA SUÁREZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 204 | 7708467 | CARMEN DUBRA SUÁREZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 205 | 16725113 | ILIANA PEREZ LARA | - | Benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 206 |
7586607
