Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONICA CARBALLO MIGUEZ | - | Absoluta Feminina | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 2 | 10669036 | ALEXIA OZORES FERNÁNDEZ | - | Categoría B ( do 2007 ao 2011 ) | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 3 | 7894969 | DAVID TRISTAN DIOS | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | 7717525 | ANTIA MIGUENS PEREIRAS | - | Categoría A ( do 2012 ao 2016 ) | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 5 | 16680317 | TIAGO IBON FERNÁNDEZ DOPESO | - | Categoría A ( do 2012 ao 2016 ) | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7709655 | FRANCISCO JAVIER LOIS GONZALEZ | - | Veteranos ( 1973 e anteriores ) | +50 individual mixo (no federada) | - | - | No admitido |
| 7 | 7680847 | NICOLAS ALVAREZ FORNEIRO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 8 | 16695712 | JONATAN COBAS DOBARRO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | No admitido |
| 9 | YAGO GONZÁLEZ QUINZÁN | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 10 | ALEX CASTRO LOPEZ | - | Categoría A ( do 2012 ao 2016 ) | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | 16724892 | BRUNO CASTELLANO MIGUEZ | - | Categoría B ( do 2007 ao 2011 ) | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 | 7577680 | SERGIO TRIGO BELOSO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | PABLO GARCÍA CASTAÑO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 | 7741855 | XABI BOUZAS VILAS | - | Categoría A ( do 2012 ao 2016 ) | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | 16713746 | SIMON BARREIRO LIJÓ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 | 7708912 | DIEGO DÍAZ FERNÁDEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 |
7646485
7713862 |
ADRIAN VAZQUEZ PARCERO
JACOBO COBELO SUÁREZ |
-
- |
Dobres | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | 7713862 | JACOBO COBELO SUÁREZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |