| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JUAN PABLO TARAZONA OCHOA | 13329041 | 697 |
| 2. | YAGO NUÑEZ GARCIA | 7632377 | 463 |
| 3. | DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | 7645239 | 343 |
| 4. | MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | 7658258 | 341 |
| 5. | DARIO VILA MILLARES | 7662233 | 307 |
| 6. | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | 7676838 | 218 |
| 7. | PEDRO FERNANDEZ LOPEZ | 7676549 | 133 |
| 8. | MIGUEL BLANCO GARRIDO | 7676028 | 96 |
| 9. | JONATAN COBAS DOBARRO | 16695712 | 68 |
| 10. | MIGUEL CASTRO BARRIO | 7621784 | 59 |
| 11. | SERGIO SERRANO MUINELO | 7675905 | 56 |
| 12. | MARCOS TEIJEIRO GREGORI | 7668190 | 45 |
| 13. | XOSE ANXO SANCHEZ TALLÓN | 16722771 | 1 |
| 14. | ROBERTO VAZQUEZ CIDRE | 16722789 | 1 |
| 15. | PABLO PEREZ CANDAL | 7677042 | 1 |








