Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167221430 | H T | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 2 | 167221430 | H T | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 3 | 16704654 | HUGO CALVO GARCÍA | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 4 | 16680317 | TIAGO IBON FERNÁNDEZ DOPESO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 5 | 16680317 | TIAGO IBON FERNÁNDEZ DOPESO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 6 | 16680317 | TIAGO IBON FERNÁNDEZ DOPESO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 7 | 16706189 | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 8 | 16706189 | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 7713193 | ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 10 | 7713193 | ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 11 |
7705926 |
ALICIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA
ROMAN GONZALEZ YAÑEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 12 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 13 | 7682322 | PABLO CRISTIN ALVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 14 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 15 | 7688213 | DIEGO BONOME GARRIDO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 16670433 | DIEGO BECERRA FETEIRA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 16717764 | NEREA VÁZQUEZ RODICIO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 20 | 7713680 | JAIME ESPINO SEVILLA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 22 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | 16650443 | CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 24 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 25 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 2131580 | JULIO C. RODRIGUEZ GONZALEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 7719836 | IRIA BARREIRO NAVARRO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 30 |
7647623
7595385 |
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ
MANUEL QUIROGA PEREZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | 16670425 | GABRIELA LÓPEZ GONZÁLEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 32 | 16653570 | LAURA LÓPEZ GONZÁLEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 33 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 35 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 36 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7595707 | JESUS SANTOMIL BORRAJO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7730238 | NOELA LOIS OUTEIRAL | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7515739 | DAVID CARREIRA GONZALEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 |
7510052
16691695 |
JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO
REBECA CUIÑAS CID |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 42 | 7731103 | JAIME RIOCEREZO BOBILLO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 7731103 | JAIME RIOCEREZO BOBILLO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 44 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 |
16660856
7672373 |
VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO
CARLOS CABEZA ALFARO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 48 | 7636030 | JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 49 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 51 |
7650238
2131580 |
ANA GARRIGA DOMINGUEZ
JULIO C. RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 52 | 7685855 | JAIME SOTELO MONTERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7685855 | JAIME SOTELO MONTERO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 7676242 | YERAY QUIAN DARRIBA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 7676242 | YERAY QUIAN DARRIBA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 7722251 | YAIZA QUIAN DARRIBA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7724679 | MARCOS REY MANGANA | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 7718820 | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 7745815 | CAYETANA BLANCO ANTESOLA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 60 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7722714 | ADRIAN LOPEZ SILVA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7731690 | PABLO REBOREDO ORGE | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 63 | 16667745 | MARTINA GONZÁLEZ DOCAMPO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 64 | 16667745 | MARTINA GONZÁLEZ DOCAMPO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 65 | 7731088 | LUIS TELMO SANTALICES DE | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 68 | 7710082 | DAVID GONZALEZ SEARA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 2480961 | JOSE LUIS GONZALEZ DEL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 16667167 | XACOB WELICKI SANTALICES | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 72 |
7710008
16693500 |
BRUNO FREIRE SALGADO
LEIRE VAZQUEZ RODICIO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 73 |
7710008
7718820 |
BRUNO FREIRE SALGADO
HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 75 | 7733117 | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 | 7733117 | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 77 | 7716189 | JULIO LOPEZ ALONSO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 7716189 | JULIO LOPEZ ALONSO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 | 16721658 | DIEGO ROSALES HERNANDEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 80 |
7699921
16693526 |
RAUL REY MENDEZ
JUAN CARLOS MANGANA LOSADA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 81 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 82 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 83 |
7722714
7724679 |
ADRIAN LOPEZ SILVA
MARCOS REY MANGANA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 84 | 16661739 | ANGEL FAUSTINO DE LA | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 85 | 4111316 | MANUEL GARCIA FERNANDEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 86 | 4111316 | MANUEL GARCIA FERNANDEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 7723431 | BRUNO TABARÉS MARTÍNEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 88 |
7742275
7733117 |
ROMEO ROBLEDA LEIRO
SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 89 | 7705926 | ROMAN GONZALEZ YAÑEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 90 | 7705926 | ROMAN GONZALEZ YAÑEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 91 | 16650807 | JACOBO PAREDES FUENTEFRIA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 92 | 7705918 | CARLOS GONZÁLEZ YAÑEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 93 | 16650807 | JACOBO PAREDES FUENTEFRIA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 94 | 7705918 | CARLOS GONZÁLEZ YAÑEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 95 | 7636030 | JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 96 | 16695712 | JONATAN COBAS DOBARRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 97 | 7724679 | MARCOS REY MANGANA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 98 | 16655188 | ARIADNA PAZOS CRESPO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 99 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 100 | 16693526 | JUAN CARLOS MANGANA LOSADA | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 101 | 16693526 | JUAN CARLOS MANGANA LOSADA | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 102 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 103 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 104 | 7710082 | DAVID GONZALEZ SEARA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 105 | 7731088 | LUIS TELMO SANTALICES DE | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 106 | 16704654 | HUGO CALVO GARCÍA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 107 |
16704240
7598280 |
RAUL VILAR NEIRA
SABELA BARROS RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 108 | 16704240 | RAUL VILAR NEIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 109 |
16655972
16705230 |
MARTA ESTEVEZ
MANUEL ALVAREZ CRUZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 110 | 16713754 | ALICIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 111 | 16713754 | ALICIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 112 |
16660020
16668909 |
KIRK GROBA LEFEVRE
ADRIÁN DOMÍNGUEZ DÍAZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 113 | 16714116 | DANIEL LOPEZ BUGALLO | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 114 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 115 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 116 |
7566831
16655964 |
JOSE MOSQUERA CASERO
YOLANDA COLMENERO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 117 | 16693500 | LEIRE VAZQUEZ RODICIO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 118 | 16693500 | LEIRE VAZQUEZ RODICIO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 119 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 120 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 121 | 7718820 | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 122 | 16710354 | MATEO DIEGUEZ PARDO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 123 | 7717525 | ANTIA MIGUENS PEREIRAS | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 124 | 7717525 | ANTIA MIGUENS PEREIRAS | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 125 |
7608154
16704480 |
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VIVES
MARIA VICTORIA FERNANDEZ CALERO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 126 | 7614028 | MIGUEL BUA FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 127 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 128 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 129 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 130 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |