Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) | Pista 2 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) | Pista 3 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) | Pista 1 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 2 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 3 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 4 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista Tenis 1 Cubierta (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 2 Cubierta (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 3 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 4 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 5 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista 4 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 |
F
12:00
CLAUDIA CECCARDI PAZ
WO Justificado
PAULA ALVAREZ DOMINGUEZ
|
||||||||||||
| 12:30 |
F
12:30
CARLOTA SOUTO PIÑEIRO
6/3-6/1
ANA VICTORIA MELLA GARCIA
|
||||||||||||
| 13:00 |
F
13:15
IGNACIO ARANGUREN MARTINEZ
6/2-6/1
DANIEL BAS GÓMEZ
|
||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 |
F
14:00
JACOBO GOMEZ PATO
6/2-6/3
PEDRO ANTON RUIBAL
|
||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 |
F
18:30
ALEJANDRO OTERO MIGUENS
6/0-6/2
ALVARO MEDIALDEA MOZOS
|
||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:30 |