| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JUAN PABLO TARAZONA OCHOA | 13329041 | 769 |
| 2. | PABLO ALCON PALACIOS | 7679600 | 606 |
| 3. | YAGO NUÑEZ GARCIA | 7632377 | 427 |
| 4. | DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | 7645239 | 375 |
| 5. | DARIO VILA MILLARES | 7662233 | 332 |
| 6. | RODRIGO | 12068640 | 252 |
| 7. | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | 7676838 | 247 |
| 8. | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | 7712351 | 154 |
| 9. | PEDRO FERNANDEZ LOPEZ | 7676549 | 125 |
| 10. | SERGIO SERRANO MUINELO | 7675905 | 107 |
| 11. | ALBERTO GONZALEZ PENELAS | 7537915 | 36 |
| 12. | MARCOS TEIJEIRO GREGORI | 7668190 | 35 |
| 13. | ALBERTO DIAZ VAZQUEZ | 7669908 | 13 |
| 14. | PABLO FERNANDEZ SERRANO | 7658216 | 1 |
| 15. | RAUL VILAR NEIRA | 16704240 | 1 |








