| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | YERAY QUIAN DARRIBA | 7676242 | 1493 |
| 2. | RAMÓN TALIN MAIZ | 7693220 | 944 |
| 3. | MIGUEL DEL CASTILLO | 7680946 | 773 |
| 4. | PABLO LOPEZ SANCHEZ | 7683776 | 711 |
| 5. | PABLO GREGORES VILA | 7704770 | 700 |
| 6. | PABLO ALCON PALACIOS | 7679600 | 617 |
| 7. | PEDRO ANTON RUIBAL | 7689261 | 612 |
| 8. | JAIME ESPINO SEVILLA | 7713680 | 603 |
| 9. | JORGE ALVAREZ MOSTEIRO | 7687588 | 585 |
| 10. | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 7679072 | 556 |
| 11. | JUAN DUEÑAS SEOANE | 7709697 | 553 |
| 12. | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | 7681861 | 546 |
| 13. | JACOBO GOMEZ PATO | 7684443 | 418 |
| 14. | FEDERICO CABRERA PEREZ | 7706958 | 386 |
| 15. | DARIO VILA MILLARES | 7662233 | 336 |
| 16. | MARTIN FERNANDEZ CORES | 7707815 | 332 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | 7719844 | 318 |
| 2. | GABRIEL ARAMBILLET MARTINEZ | 7690854 | 255 |
| 3. | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | 7676838 | 250 |
| 4. | DAVID COSTAS BLANCO | 7693452 | 249 |
| 5. | DANIEL MARTINEZ PARDO | 7708863 | 224 |
| 6. | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | 7714315 | 206 |
| 7. | RAFAEL CALVIÑO FERNÁNDEZ | 7700364 | 189 |
| 8. | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | 7712351 | 163 |
| 9. | ADRIAN ALVAREZ SANDE | 7661243 | 101 |
| 10. | IGNACIO GARCIA BERDEAL | 7686043 | 91 |
| 11. | DANI AGRELO VILLALBA | 7705067 | 91 |
| 12. | VICTOR OROL NUÑEZ | 7704358 | 81 |
| 13. | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | 7672167 | 64 |
| 14. | JESUS VILLAMARIN LENCE | 7714836 | 23 |
| 15. | ALVARO MEDIALDEA MOZOS | 7714761 | 18 |
| 16. | JAIME SOTELO MONTERO | 7685855 | 1 |








