| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CRISTÓBAL LÓPEZ CANEIRO SENEN BASANTA LOPEZ | None None | |
| 2. | ANTONINO REY RICO ALVARO HERMIDA RODRIGUEZ | None None | |
| 3. | ALFREDO QUINTIANA GARCIA ANTONIO VILLARNOVO PÉREZ | None None | |
| 4. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRIGUEZ ÁNGEL PERNAS HORJALES | None None | |
| 6. | FRANCISCO ALONSO LÓPEZ BRAIS PITA MARTÍNEZ | None None | |
| 7. | MARCOS BREIJO BOUZAMAYOR MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ | None None | |
| 8. | JESUS ROMERO CARRACELAS SERGIO JARA REMESEIRO | None None | |
| 9. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVI | None None | |
| 10. | EMILIO LOPEZ BARGE MARTIN LOPEZ CASAL | None None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CRISTÓBAL LÓPEZ CANEIRO SENEN BASANTA LOPEZ | None None | |
| 2. | ANTONINO REY RICO ALVARO HERMIDA RODRIGUEZ | None None | |
| 3. | ALFREDO QUINTIANA GARCIA ANTONIO VILLARNOVO PÉREZ | None None | |
| 4. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRIGUEZ ÁNGEL PERNAS HORJALES | None None | |
| 6. | FRANCISCO ALONSO LÓPEZ BRAIS PITA MARTÍNEZ | None None | |
| 7. | MARCOS BREIJO BOUZAMAYOR MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ | None None | |
| 8. | JESUS ROMERO CARRACELAS SERGIO JARA REMESEIRO | None None | |
| 9. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVI | None None | |
| 10. | EMILIO LOPEZ BARGE MARTIN LOPEZ CASAL | None None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CRISTÓBAL LÓPEZ CANEIRO SENEN BASANTA LOPEZ | None None | |
| 2. | ANTONINO REY RICO ALVARO HERMIDA RODRIGUEZ | None None | |
| 3. | ALFREDO QUINTIANA GARCIA ANTONIO VILLARNOVO PÉREZ | None None | |
| 4. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRIGUEZ ÁNGEL PERNAS HORJALES | None None | |
| 6. | FRANCISCO ALONSO LÓPEZ BRAIS PITA MARTÍNEZ | None None | |
| 7. | MARCOS BREIJO BOUZAMAYOR MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ | None None | |
| 8. | JESUS ROMERO CARRACELAS SERGIO JARA REMESEIRO | None None | |
| 9. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVI | None None | |
| 10. | EMILIO LOPEZ BARGE MARTIN LOPEZ CASAL | None None |






