Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7647988 | CARMEN OGEA BORBON | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 2 | 7741003 | CARLOS GONZALEZ TIMON | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 3 | ASHOK MIGHLANI QUINTERO | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 4 | 16704422 | JORGE DIÉGUEZ DOBAÑO | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 5 |
7813232 |
JUAN DE DIOS ROMERO
FRANCISCO CANABAL PEREZ |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 6 | JOSÉ MACIÑEIRA ORTIZ DE URBINA | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 7 | 7737979 | AMELIA VESTEIRO LOPEZ | - | CAD fem | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 8 |
7693288 |
JORGE RIVERA FRAGA
GONZALO RIVERA RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 9 | 7601512 | SERAFIN DE DIOS | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 10 |
7738779
|
MIGUEL FERNANDEZ MORENO
TOMÁS DE ARTAZA GALANTE |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 |
7712004
|
JACOBO SOMOZA CASTRO
JUAN ANDRÉS DE DIOS RODRÍGUEZ |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 |
7664289 |
SERAFÍN DE DIOS CHACÓN
JAVIER GARAIZABAL DE |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 13 |
7530456
|
DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS
SERAFÍN DE DIOS ROMERO |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 14 |
7679600
7666441 |
PABLO ALCON PALACIOS
VICENTE ALCON VIDAL |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 15 | 7679600 | PABLO ALCON PALACIOS | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7634357 | MARINA OGEA BORBON | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 17 | 7693288 | GONZALO RIVERA RODRIGUEZ | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | JOSE A. VESTEIRO RIVAS | - | No Fed VET35 mas | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 19 | ROQUE SOTELO LÓPEZ | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 20 | DIEGO LÓPEZ PÉREZ | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 21 | MATEO SUÁREZ MÉNDEZ | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 22 | 7709978 | INÉS VILLA LATAS | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 23 | 7645172 | PABLO DORREGO CARLOSENA | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 24 | 7741045 | SOFIA GARCIA ABELENDA | - | CAD fem | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 25 | 7722334 | INES AGUILERA FRANCO | - | CAD fem | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 26 | 7679006 | BLANCA AGUILERA FRANCO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7679006 | BLANCA AGUILERA FRANCO | - | CAD fem | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 28 | JORGE BEJERANO VÁZQUEZ | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 29 | PABLO CASTRO CRECENTE | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 30 | COSME FERNÁNDEZ DE LANDA PORTERO | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 31 | 7741665 | EDUARDO ALVAREZ SAAVEDRA | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 32 | ÁLVARO GARAIZÁBAL DE LA MONTAÑA | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 33 |
1917981
1917874 |
FERNANDO RIVERA FRAGA
ANDRES AYMERICH VALLADARES |
-
- |
Dobles ABS mas | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 34 | JUAN BARRÓS LÓPEZ | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 35 | MAURO VÁZQUEZ PEDREIRA | - | BEN mas | Benjamín individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 36 | 7691422 | ESTHER MIGHLANI QUINTERO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7691422 | ESTHER MIGHLANI QUINTERO | - | CAD fem | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 38 | 7709960 | DIEGO MURADO GOMEZ | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 |
7711353 |
CARLOS FERNÁNDEZ DE LANDA PORTERO
PABLO PITA SANTOS |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 40 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | TOMÁS DE ARTAZA GALANTE | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 42 | 7666441 | VICENTE ALCON VIDAL | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 7666441 | VICENTE ALCON VIDAL | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 44 | 7602297 | JAVIER DOCE DIAZ | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | SERAFÍN DE DIOS ROMERO | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 46 | CARLOS FERNÁNDEZ DE LANDA PORTERO | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 47 | 7712004 | JACOBO SOMOZA CASTRO | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 48 | 7633531 | CRISTOBAL SOMOZA BELLO | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 49 | 7633531 | CRISTOBAL SOMOZA BELLO | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 | 7622493 | DAMIEN DOLAN | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 51 | ASHOK MIGHLANI QUINTERO | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 52 | 7645213 | PABLO LOPEZ YRIBARREN | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7711353 | PABLO PITA SANTOS | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | IÑIGO LÓPEZ-RIOBÓO BOTANA | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 55 | JORGE CALLEJA GARCÍA | - | No Fed VET35 mas | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 56 | JORGE CALLEJA GARCÍA | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 57 |
7741003
16704422 |
CARLOS GONZALEZ TIMON
JORGE DIÉGUEZ DOBAÑO |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 58 | 7741003 | CARLOS GONZALEZ TIMON | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | EDUARDO GARCÍA SEISDEDOS | - | No Fed VET35 mas | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 60 | EDUARDO GARCÍA SEISDEDOS | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 61 | 7663819 | FERNANDO BARROS RODRIGUEZ | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7749198 | JAVIER RODRIGUEZ FLOREZ | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 63 | 7693486 | JORGE RICOY MARTINEZ | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 64 | LAURA DE DIOS RODRÍGUEZ | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente | |
| 65 | JUAN ANDRÉS DE DIOS RODRÍGUEZ | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 66 | JUAN DE DIOS ROMERO | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 67 | ENRIQUE VIDAL LEÓN | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 68 | SERAFÍN DE DIOS CHACÓN | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 69 | 7749297 | EDUARDO SANJURJO BOEDO | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 7626403 | LUIS OGEA BORBON | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | ALVARO DE RON FERNANDEZ-MOSQUERA | - | No Fed VET35 mas | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 72 | ALVARO DE RON FERNANDEZ-MOSQUERA | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 73 | 7690523 | CAROLINA VARELA NIETO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 74 | 7682455 | PABLO VARELA MUÑIZ | - | No Fed VET35 mas | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 75 | 7699442 | CRISTINA DÍEZ GUIJARRO | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 76 | 7699442 | CRISTINA DÍEZ GUIJARRO | - | CAD fem | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 77 | 7539325 | ALBERTO DIEZ MIRA | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 7539325 | ALBERTO DIEZ MIRA | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 | LEOPOLDO YESTE SANCHEZ | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 80 | LEOPOLDO YESTE SANCHEZ | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 81 | 7739991 | ALBERTO FRADE ALFEIRAN | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 82 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 83 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 84 | 7813232 | FRANCISCO CANABAL PEREZ | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 85 | 7613632 | MARIA BERINI PITA | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 86 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | VET55 mas | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 88 | FERNANDO VIDAL MARCOS | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 89 | FERNANDO VIDAL MARCOS | - | VET35 mas | +35 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 90 | 16661747 | DANIEL COSTA FORTEA | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 91 | 7738779 | MIGUEL FERNANDEZ MORENO | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 92 | ENRIQUE VESTEIRO RIVAS | - | No Fed VET35 mas | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 93 | ENRIQUE VESTEIRO RIVAS | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 94 | NICOLÁS DÍAZ ANDRÉS | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 95 |
|
JACOBO GARCÍA OZORES
ASHOK MIGHLANI QUINTERO |
-
- |
Dobles INF mas | Infantil dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 96 | JACOBO GARCÍA OZORES | - | INF mas | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 97 | 7741392 | JOSE ANTONIO VESTEIRO LAGE | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 98 | 16704422 | JORGE DIÉGUEZ DOBAÑO | - | ALV mas | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 99 | PABLO DE DIOS CRESPO | - | No Fed ABS mas | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 100 | PABLO DE DIOS CRESPO | - | No Fed VET35 mas | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 101 | 7722318 | CARMEN PAZ CASTELLANOS | - | ABS fem | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 102 | 7722318 | CARMEN PAZ CASTELLANOS | - | CAD fem | Cadete individual femenino | - | - | Pendiente |
| 103 | 7664289 | JAVIER GARAIZABAL DE | - | ABS mas | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |