Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTE SCHMID SCHMID | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | ||
| 2 | 16650659 | SAUSE VAZQUEZ IETUM | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 3 | 16691710 | PAULA BONELL ARGUESO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino (no federada) | - | Pendiente | |
| 4 | 16691976 | ADRIANA SANCHEZ MAYOR | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino (no federada) | - | Pendiente | |
| 5 | 16691984 | LIDIA CEIDE GRANA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino (no federada) | - | Pendiente | |
| 6 | 16700503 | JESUS CAO GONZALEZ | - | Benjamín masculino | Benjamín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | |
| 7 | 16692768 | LEO VARELA LOPEZ | - | Benjamín masculino | Benjamín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | |
| 8 | DANTE SCHMID SCHMID | - | Benjamín masculino | Benjamín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | ||
| 9 | 16650766 | CARLA TORRES LÓPEZ | - | Benjamín masculino | Benjamín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | |
| 10 | CARMEN DIEGUEZ GANDOY | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | ||
| 11 | 9276537 | DAMASO | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | |
| 12 | 9527617 | IVAN MUÑOZ FERNANDEZ | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | |
| 13 | AMARA ETUM ETUM | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino (no federada) | - | Pendiente | ||
| 14 | CARMEN DIEGUEZ GANDOY | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino (no federada) | - | Pendiente | ||
| 15 | 7683239 | PABLO CARRO TOME | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 16 | 7730436 | MATEO QUINDOS ADRAN | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 17 | 7672290 | ANTON SEIJO LAGE | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 18 | 16650782 | SANTIAGO LOPEZ CERECEDO | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | |
| 19 | 16702799 | ERNESTO FERNANDEZ TORRES | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | |
| 20 | 16650758 | LUCAS TORRES | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | |
| 21 | 7683370 | MARINA VIGO PINO | - | Junior femenino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 22 | 16650633 | SARA NODAR MONTES | - | Junior femenino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 23 | 7672183 | GUILLERMO VILA REFOJO | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | |
| 24 | 7683370 | MARINA VIGO PINO | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | |
| 25 | 16697156 | DIEGO PEREZ VARELA-PORTAS | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | |
| 26 | 16650691 | ARTURO VALIN OTERO | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | |
| 27 | 16702062 | NICOLAS LOPEZ GONZALEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 28 | 16650641 | MATEO NODAR MONTES | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 29 | 16702799 | ERNESTO FERNANDEZ TORRES | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 30 | 16702070 | NICOLAS PEREZ FERNANDEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 31 | 16650758 | LUCAS TORRES | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 32 | 7730452 | PEDRO VELLON VECINO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 33 | 16650683 | TELMO NIETO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 34 | 16666135 | NICOLAS VARELA LOPEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 35 | 16650667 | SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 36 | 7722897 | MAURO RODRIGUEZ LOPEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 37 | 16697148 | GABRIEL DIAZ OSORIO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | Pendiente | |
| 38 |
7683263
7708011 |
RUBEN CRUZ VIEJO
ISMAEL CRUZ VIEJO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - | Pendiente | |
| 39 | 16650708 | MARTA JARABO POSADA | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - | Pendiente | |
| 40 | 7682968 | CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | Pendiente | |
| 41 | 7682968 | CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ | - | Junior femenino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 42 | 16703672 | JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 43 | 16691512 | DOMINGO MANUEL LOPEZ PENA | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - | Pendiente | |
| 44 | 7683205 | JUAN CARRO TOME | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 45 | 7745097 | MARIA ISABEL TOME LOPEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | Pendiente | |
| 46 | 7683346 | MARTIN VALIN LOPEZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 47 | 7667530 | IAGO VARELA RODRIGUEZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 48 | 16702913 | ANA GONZALEZ MONTES | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | Pendiente | |
| 49 |
7667530
7667548 |
IAGO VARELA RODRIGUEZ
ADRIAN VARELA RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - | Pendiente | |
| 50 | 7730478 | GABRIELA ALVAREDO LORENZANA | - | Junior femenino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 51 | 7730478 | GABRIELA ALVAREDO LORENZANA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | Pendiente | |
| 52 | 7681697 | LUCIA FERREIRO COSTA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | Pendiente | |
| 53 | 7681697 | LUCIA FERREIRO COSTA | - | Junior femenino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 54 | 7676523 | MARTA RODRIGUEZ CARRETERO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | Pendiente | |
| 55 | 7676523 | MARTA RODRIGUEZ CARRETERO | - | Junior femenino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 56 | 7667548 | ADRIAN VARELA RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 57 | 7714282 | ANA LLANEZA VIÑA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | Pendiente | |
| 58 | 7714274 | MARIO LLANEZA VIÑA | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 59 | 7714274 | MARIO LLANEZA VIÑA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 60 |
7686001
2877788 |
FELIX FERNANDEZ TRASEIRA
RAFAEL FERNANDEZ DE |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - | Pendiente | |
| 61 |
7647269
7684526 |
DIEGO CANCIO-DONLEBUN
EMILIO CARRAL VILARIÑO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - | Pendiente | |
| 62 |
7685996
16705610 |
NICOLAS RICO QUIROGA
KLAUS STEFAN SCHMID |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - | Pendiente | |
| 63 | 7684881 | MIGUEL LOPEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - | Pendiente | |
| 64 | 7686001 | FELIX FERNANDEZ TRASEIRA | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - | Pendiente | |
| 65 | 7730460 | JULIAN MAYOR COUCEIRO | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - | Pendiente | |
| 66 | 7722904 | FELIX JAVIER GALOCHA OTERO | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 67 | 7684526 | EMILIO CARRAL VILARIÑO | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - | Pendiente | |
| 68 | 16705610 | KLAUS STEFAN SCHMID | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - | Pendiente | |
| 69 | 7685996 | NICOLAS RICO QUIROGA | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - | Pendiente | |
| 70 | 7708011 | ISMAEL CRUZ VIEJO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 71 | 7707469 | LUIS VILARES DIAZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 72 | 16705610 | KLAUS STEFAN SCHMID | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 73 | 7672167 | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 74 | 7672167 | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 75 | 16650782 | SANTIAGO LOPEZ CERECEDO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 76 |
16650782
16691512 |
SANTIAGO LOPEZ CERECEDO
DOMINGO MANUEL LOPEZ PENA |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - |
12,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 77 | 7683263 | RUBEN CRUZ VIEJO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 78 |
7682984
7707469 |
JAVIER MAYOR PEREIRA
LUIS VILARES DIAZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - |
12,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 79 | 7682984 | JAVIER MAYOR PEREIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 80 | 16650633 | SARA NODAR MONTES | - | Cadete Mixto | Cadete individual mixo (no federada) | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 81 |
7713929
7722904 |
MANUEL NODAR REAL
FELIX JAVIER GALOCHA OTERO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - |
12,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 82 | 16650641 | MATEO NODAR MONTES | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | |
| 83 | 16650633 | SARA NODAR MONTES | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino (no federada) | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 84 | 7713854 | IRIA CASTRO DIAZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | Pendiente | |
| 85 | 7713854 | IRIA CASTRO DIAZ | - | Junior femenino | Junior individual masculino | - | Pendiente | |
| 86 | 7632377 | YAGO NUÑEZ GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | Pendiente | |
| 87 | 16703672 | JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - | Pendiente | |
| 88 | ROI EIRIZ ESPIÑO | - | Benjamín masculino | Benjamín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | ||
| 89 | 7647269 | DIEGO CANCIO-DONLEBUN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 90 | 7504229 | JACOBO NUÑEZ PIÑEIRO | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 91 |
7504229
16703672 |
JACOBO NUÑEZ PIÑEIRO
JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino | - |
12,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 92 | 7669908 | ALBERTO DIAZ VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 93 | ANXO EIRIZ ESPIÑO | - | Benjamín masculino | Benjamín individual masculino (no federada) | - | Pendiente | ||
| 94 | 7713929 | MANUEL NODAR REAL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |
| 95 | 7713929 | MANUEL NODAR REAL | - | Veteranos +40 | +40 individual masculino | - |
10,50€
PAGADO
|
Pendiente |