| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | FABIANA SOFÍA QUINTANS VÁSQUEZ | 7746920 | 0 |
| 2. | CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | 16650443 | 0 |
| 3. | CLAUDIA RIVEIRO BERMÚDEZ | 16677108 | 0 |
| 4. | JIMENA DUEÑAS SEOANE | 7738018 | 0 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | LEIRE VAZQUEZ RODICIO | 16693500 | 0 |
| 2. | ALEJANDRA PEREZ CAJARAVILLE | 7742902 | 0 |
| 3. | CELIA ORTIGUEIRA RIVERA | 7731806 | 0 |
| 4. | ALEJANDRA DUEÑAS SEOANE | 7738000 | 0 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |








