Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista de tenis 1 (D10) | Pista de tenis 2 (D10) | Pista de tenis 4 (D10) |
|---|---|---|---|
| 9:00 | |||
| 9:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 |
OC
12:00
MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
W.O. Lesión
JOSE BASANTA DIAZ
|
||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 |
QU
17:30
SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ
6/0-6/1
DIEGO FERRADAS PEREZ
|
||
| 18:00 | |||
| 18:30 |
SF
18:30
MATEO PEREIRO PACIO
6/2-6/0
BELTRÁN BORREGO CASTRO
|
||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |