| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ÓSCAR LUIS EXPÓSITO FERNÁNDEZ | 16695738 | |
| 2. | JESUS S BOUZA PUENTE | 7639711 | |
| 3. | DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | 7645239 | |
| 4. | MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | 7658258 | |
| 5. | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | 7676838 | |
| 6. | ÁLVARO BUITRÓN ÁLVAREZ | 7714323 | |
| 7. | JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 7650684 | |
| 8. | MARCOS TEIJEIRO GREGORI | 7668190 | |
| 9. | JAIME ESPINO SEVILLA | 77136380 | |
| 10. | JOSE I. PEREZ CASTRO | 7591375 | |
| 11. | DARIO VILA MILLARES | 7662233 | |
| 12. | SERGIO SERRANO MUINELO | 7675905 | |
| 13. | JONATAN COBAS DOBARRO | 16695712 | |
| 14. | ADRIAN FEIJOO GONZALEZ | 7619276 | |
| 15. | PEDRO FERNANDEZ LOPEZ | 7676549 | |
| 16. | BENIGNO PEREZ | 4591120 | |
| 17. | JOSE LUIS CORREDOIRA FERREIRO | 7700059 | |
| 18. | JOSE BASANTA DIAZ | 7641039 | |
| 19. | RAFAEL CALVIÑO FERNÁNDEZ | 7700364 | |
| 20. | NOEL VILLARABIDE VARELA | 7650436 | |
| 21. | CARLOS TUBIO MARTIN | 7664552 | |
| 22. | PABLO ALCON PALACIOS | 7679600 | |
| 23. | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | 7712351 | |
| 24. | IGNACIO GARCIA BERDEAL | 7686043 | |
| 25. | VICTOR VILA PEREZ | 7617113 | |
| 26. | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | 7648754 | |
| 27. | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | 7672167 | |
| 28. | MIGUEL DEL CASTILLO | 7680946 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |








