Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 |
QU
13:00
EMMA BALIÑA RODRIGUEZ
6/0-6/0
ALMA GRANADOS BLANCO
|
QU
13:00
SOFÍA VILLA BENTO
6/1-6/4
CARLOTA SOUTO PIÑEIRO
|
QU
13:00
CANDELA FAJARDO ARANDA
6/1-6/2
SIRA FERNÁNDEZ MARTIS
|
|||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 |
QU
17:00
EMMA BALIÑA RODRIGUEZ
6/0-6/0
ARIADNA LUCIO CORA
|
QU
17:00
CLOE DOMINGUEZ QUINTAS
6/1-6/2
CANDELA FAJARDO ARANDA
|
QU
17:00
ALEXIA IGLESIAS MONZON
6/4-6/4
SIRA FERNÁNDEZ MARTIS
|
|||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 |
QU
18:00
ELISABETA GARROTE HEVIA
6/1-6/0
LUCÍA COUSO FERNÁNDEZ
|
QU
18:00
YAIZA QUIAN DARRIBA
6/1-6/1
MÁIRE GRACE RYAN PÍAS
|
QU
18:15
IZAN DIAZ ESTEVEZ
7/5-6/3
MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA
|
|||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |