| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CARLOS TAJES ALONSO | 7605259 | |
| 2. | PABLO ALCON PALACIOS | 7679600 | |
| 3. | TOMAS CURRAS ABASOLO | 7619903 | |
| 4. | SAUL BERDULLAS CALVIÑO | 7657705 | |
| 5. | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | 7648754 | |
| 6. | YERAY QUIAN DARRIBA | 7676242 | |
| 7. | CARLOS TUBIO MARTIN | 7664552 | |
| 8. | DAVID VIDAL VAZQUEZ | 7523732 | |
| 9. | IAGO SALVADOR PITA | 7618004 | |
| 10. (wc) | JAIME MUÑOZ DE | 7619838 | |
| 11. (wc) | GUILLERMO GARNELO FERNANDEZ | 7625835 | |
| 12. | MIGUEL DEL CASTILLO | 7680946 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | 7645239 | |
| 2. | LUCAS LOPEZ ROMAN | 7673868 | |
| 3. | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | 7580948 | |
| 4. | JUAN DUEÑAS SEOANE | 7709697 | |
| 5. | ALEJANDRO PEREZ TIESO | 7586590 | |
| 6. | RICARDO DOMINGUEZ ALVAREZ | 7621221 | |
| 7. | DANIEL CONDE COVELO | 7514864 | |
| 8. | JUAN FERNANDEZ ROSALES | 7723465 | |
| 9. | NICOLÁS DURÁN PATÓN | 7742564 | |
| 10. | MANUEL ALONSO-MACIAS IGLESIAS | 7749685 | |
| 11. | FERNANDO MARTINEZ BACELAR | 7743223 | |
| 12. | GERARDO ARAGONES MONTENEGRO | 7586540 | |
| 13. | FELIX SOTUELA TASENDE | 7641617 |








