Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16652861 | ENRIQUE CABIDO TRONCOSO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7738141 | MAIRE GRACE RYAN PÍAS | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7713234 | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7741855 | XABI BOUZAS VILAS | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7743174 | ALEJANDRO ARCA ALFONSIN | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7731707 | ALEJANDRO SONEIRA BOO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7659321 | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 |
7688677
7708863 |
MARCOS YAÑEZ MACEIRA
DANIEL MARTINEZ PARDO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | 7722665 | HERNAN VAQUERO FRANCO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 |
12050390
7582879 |
SERGIO NUÑEZ GONZALEZ
JORGE LOPEZ FERNANDEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7647665 | ALBERTO LADO PORTO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
7671515
7687182 |
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN
JESUS COSTAS VILA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7745815 | CAYETANA BLANCO ANTESOLA | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 |
7647863
16654990 |
OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO
HUGO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 |
|
MANUEL REGUEIRA REGUEIRA
JOSE ANTONIO LAGO LEMOS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 7701718 | LAMAR MOGOLLON IGLESIAS | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7702980 | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 16660038 | HUGO FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7711733 | ROBERTO MONTES CRESPO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 |
7595179
7632616 |
ADRIAN OUTON LUNA
RUBEN CALDAS IGLESIAS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | 16670722 | LIA DOMINGUEZ OLIVARES | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7712400 | LEVI DOMÍNGUEZ OLIVARES | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7721972 | HADRIAN FRANCO CORDEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7646790 | MARCOS M MEMBIBRE POZO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7724893 | PABLO GARCIA BARCIA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7724893 | PABLO GARCIA BARCIA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 |
7692321
7666467 |
SERGIO BOUZA CARRERA
ADRIAN PERDIZ AMOEDO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 |
7671101
7647623 |
MANUEL VAZQUEZ COSTAL
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7705512 | JOSE ANTONIO LAGO LEMOS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 12050390 | SERGIO NUÑEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 16668876 | EMILIO GINER FERNÁNDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 |
7646790
7629978 |
MARCOS M MEMBIBRE POZO
CESARO PEREIRA GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | 7629978 | CESARO PEREIRA GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 |
7666558
770458 |
RUBEN ROMAN RODRIGUEZ
DAVID CASTRO GANDARA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7717278 | SARA YAÑEZ MACEIRA | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7725198 | ALEIX GOMEZ MORON | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7653464 | MANUEL ALONSO MARTINEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7737276 | LENDA VAZQUEZ DASILVA | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7702047 | LUCAS NAVARRO LEMOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 16654304 | MANUEL PEREZ DURAN | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 |
7590921
|
BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ
VICTOR BICHO BICHO BICHO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 69 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7630016 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7630016 | MANUEL REGUEIRA REGUEIRA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7620257 | ROBERTO PEREZ ABRIL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 16658596 | FRANCISCO DE ASIS CANDEIRA MOSQUERA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7730543 | MARTIN GUISANDE GONZALEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7730543 | MARTIN GUISANDE GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7736864 | DIEGO NOGUEIRA LAMA | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7586590 | ALEJANDRO PEREZ TIESO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 16669080 | DANIEL RIVAS MOLINERO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7714555 | PEDRO HORTAS DE | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 16654304 | MANUEL PEREZ DURAN | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7706388 | ALEXANDRE OTERO PAZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7731971 | MIGUEL PARDO DE VERA VÁZQUEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7714943 | DAFNE IGLESIAS CARBALLIDO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7705661 | PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 |
7705661
|
PABLO DE LA FUENTE GONZALEZ
IAGO DE LA FUENTE GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 89 | 7630058 | DAVID MARQUEZ CARBALLO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7715008 | OLAYA FONTAN BOENTE | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 91 | 16668909 | ADRIÁN DOMÍNGUEZ DÍAZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7648374 | LUIS ASENJO PEREZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7715058 | MARTINA SOUTO GOMEZ | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |