Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 5 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
QU
20:00
MANUEL VAZQUEZ COSTAL
w.o. justificado
GERARDO DOMINGUEZ ALONSO
|
||||
| 20:30 |
QU
20:30
PAULA CARIÑO HUERTA
60 61
CAYETANA BLANCO ANTESOLA
|
||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
QU
21:30
LENDA VAZQUEZ DASILVA
63 46 10-7
IRIA BARREIRO NAVARRO
|
||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 |
QU
22:30
ALBA HERMOSO RODRIGUEZ
61 63
ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ
|
OC
22:30
JAVIER LOIS IGLESIAS
61 63
FEDERICO CABRERA PEREZ
|
|||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |